臺灣證券交易所60週年特刊

目錄 2
董事長、總經理序言 6
主管機關、周邊單位賀文 8
各界題詞 18
歷任董事長 24
歷任總經理 28
總統新春視察 32
行政院院長蒞臨開板典禮 36
風華一甲子 40
01沿革與組織 58
第一節|籌設與沿革 59
第二節|組織編制 64
第三節|資本與轉投資 72
02企業上市 74
第一節|本國企業上市 75
第二節|外國企業上市 101
03臺灣創新板 114
第一節|發行制度 115
第二節|交易制度 117
04上市公司管理 120
第一節|公司治理發展 121
第二節|公司治理評鑑 123
第三節|公司治理藍圖 128
第四節|資訊揭露 136
第五節|財務業務管理 144
05證券交易市場 166
第一節|交易概況 169
第二節|交易制度 178
第三節|交易電腦化 207
第四節|結算交割 218
第五節|信用交易 232
第六節|有價證券借貸 238
第七節|監視制度 242
06商品創新與研發 250
第一節|指數編製與發行 251
第二節|認購(售)權證 259
第三節|指數股票型基金(ETFs)及指數投資證券(ETNs) 263
第四節|不動產投資信託基金(REITs) 272
07證券商管理 276
第一節|業務概況 278
第二節|營運發展 285
第三節|設置與管理 294
第四節|財務業務查核 297
08證券市場資訊與科技應用 302
第一節|交易資訊提供與管理 303
第二節|第一資訊中心 314
第三節|資訊安全 321
第四節|金融科技發展與應用 330
09證券教育宣導與服務 334
第一節|投資人教育宣導 335
第二節|投資人服務 340
第三節|投資人保護基金 341
10自由化與國際化 342
第一節|開放歷程 343
第二節|國際交流活動 358
11國際管理系統建置與認證 364
12未來展望 370
附錄一|歷屆董事、監察人名錄 374
附錄二|歷屆董事長、總經理、副總經理名錄 383
附錄三|上市與交易統計圖表 386
附錄四 |證券市場大事紀 394
附錄五 |上市公司異動 437
附錄六|證券商異動 453

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkxNDA=