臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.05.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 15,513,991,292 | 5,860,575,229 | 250,918,407 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 12,716,275,565 | 10,524,141,218 | 135,691,933 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,827,827,148 | 4,051,098,458 | 81,484,986 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5,321,523,748 | 3,218,345,984 | 136,721,902 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 4,385,073,972 | 2,887,227,187 | 73,652,338 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 4,281,851,383 | 3,263,304,580 | 288,415,227 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3,210,861,173 | 1,876,642,610 | 80,161,742 |
| 8 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 2,606,860,933 | 587,587,996 | 22,155,427 |
| 9 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 2,495,098,558 | 2,916,697,331 | 281,912,826 |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2,390,539,694 | 827,393,272 | 48,080,321 |
資料更新時間:2026.05.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,794,893,205,130 | 776,446,800,897 | 76.24% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 626,219,783,004 | 105,325,364,438 | 20.22% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 532,050,979,508 | 71,818,329,605 | 15.6% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 468,159,635,127 | 52,886,177,463 | 12.74% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 415,968,951,123 | 126,185,863,650 | 43.54% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 266,016,459,248 | 215,669,394,885 | 428.37% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 142,947,192,149 | 81,619,260,489 | 133.09% |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 136,431,628,204 | 96,434,910,943 | 241.11% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 121,777,485,947 | -11,064,426,474 | -8.33% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 118,966,895,400 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.05.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,814,720 | 778,965 | 38.26% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,572,355 | -105,226 | -6.27% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,546,899 | 15,935 | 1.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,285,147 | 15,460 | 1.22% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 862,357 | 654,606 | 315.09% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 737,157 | 0 | 0% |
| 7 | 006208 | 富邦台50 | 680,260 | 10,512 | 1.57% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 446,935 | 175,944 | 64.93% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 413,445 | -149,295 | -26.53% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 362,456 | -210,308 | -36.72% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
從制度面看ETF風險管理:暫停交易機制全面剖析
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員
了解更多 -
台股價量齊揚,普惠金融成果亮麗
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員、楊欣穎 專員
了解更多 -
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多




