臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.05.28
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 15,600,509,184 | 10,467,824,314 | 130,749,095 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 15,414,743,171 | 6,473,645,293 | 262,996,765 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 12,035,512,180 | 4,492,455,528 | 101,690,933 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 8,586,486,861 | 13,394,039,013 | 1,296,179,232 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5,812,690,229 | 3,272,227,566 | 136,152,409 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 4,408,820,130 | 3,127,868,774 | 266,680,526 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 3,746,323,802 | 1,170,771,054 | 82,656,561 |
| 8 | 00988A | 主動統一全球創新 | 3,286,444,883 | 799,530,039 | 48,968,844 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 3,093,229,680 | 2,850,326,936 | 71,053,597 |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 2,899,154,493 | 2,495,010,760 | 53,078,725 |
資料更新時間:2026.05.28
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,928,625,655,002 | 910,179,250,769 | 89.37% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 665,984,404,938 | 145,089,986,372 | 27.85% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 567,399,616,459 | 107,166,966,556 | 23.29% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 498,807,146,131 | 83,533,688,467 | 20.12% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 429,762,421,324 | 139,979,333,851 | 48.3% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 281,543,971,553 | 231,196,907,190 | 459.21% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 191,017,295,867 | 0 | 0% |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 158,954,267,873 | 118,957,550,612 | 297.42% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 150,121,705,064 | 88,793,773,404 | 144.79% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 136,940,614,905 | 4,098,702,484 | 3.09% |
資料更新時間:2026.05.22
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,934,062 | 898,307 | 44.13% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,592,170 | -85,411 | -5.09% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,546,940 | 15,976 | 1.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,262,309 | -7,378 | -0.58% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,113,921 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 939,285 | 731,534 | 352.12% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 782,556 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 686,626 | 16,878 | 2.52% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 452,213 | 181,222 | 66.87% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 406,430 | -156,310 | -27.78% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ESG商品國際發展趨勢與市場展望
撰文者:臺灣證券交易所 楊欣穎 專員
了解更多 -
ETF熱潮下的溢價風險:投資人不可忽視的隱形成本
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授 張森林
了解更多 -
從制度面看ETF風險管理:暫停交易機制全面剖析
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員
了解更多 -
台股價量齊揚,普惠金融成果亮麗
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員、楊欣穎 專員
了解更多 -
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多





