臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.07.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 10,207,933,035 | 11,743,489,317 | 136,277,489 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 8,288,851,195 | 6,177,850,042 | 151,602,427 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,809,806,704 | 6,824,219,512 | 262,587,329 |
| 4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 5,152,051,294 | 818,400,534 | 16,439,821 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 2,596,877,022 | 2,851,148,690 | 67,538,957 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 2,506,711,035 | 7,760,260,228 | 741,896,490 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,160,718,497 | 1,434,686,511 | 90,639,553 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,103,923,444 | 3,520,458,975 | 138,329,005 |
| 9 | 00988A | 主動統一全球創新 | 2,033,001,681 | 1,152,830,271 | 62,666,484 |
| 10 | 00927 | 群益半導體收益 | 1,956,524,672 | 747,709,477 | 23,410,214 |
資料更新時間:2026.07.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,225,628,065,118 | 1,207,181,660,885 | 118.53% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 721,237,178,946 | 200,342,760,380 | 38.46% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 612,453,858,675 | 152,221,208,772 | 33.07% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 544,317,405,606 | 129,043,947,942 | 31.07% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 452,490,084,519 | 162,706,997,046 | 56.15% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 273,418,912,454 | 223,071,848,091 | 443.07% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 244,815,620,942 | 204,818,903,681 | 512.09% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 161,933,297,628 | 0 | 0% |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 160,941,175,760 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 160,727,761,717 | 99,399,830,057 | 162.08% |
資料更新時間:2026.07.03
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,273,063 | 1,237,308 | 60.78% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,603,731 | -73,850 | -4.4% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,588,173 | 57,209 | 3.74% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,356,723 | 87,036 | 6.85% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 985,535 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 960,699 | 752,948 | 362.43% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 886,744 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 698,257 | 28,509 | 4.26% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 466,652 | 195,661 | 72.2% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 407,655 | -155,085 | -27.56% |
資料來源集保結算所





