臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.06.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L | 元大台灣50正2 | 8,480,173,989 | 5,354,233,999 | 128,804,010 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 8,411,642,386 | 11,558,842,221 | 137,708,419 |
| 3 | 00403A | 主動統一升級50 | 8,112,615,400 | 9,734,589,220 | 937,664,641 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 7,653,496,071 | 6,738,986,717 | 265,001,930 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5,328,993,821 | 3,585,641,705 | 142,971,359 |
| 6 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2,893,040,303 | 1,047,483,713 | 40,119,237 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,152,524,479 | 3,091,808,707 | 254,686,029 |
| 8 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,012,700,800 | 1,260,994,687 | 84,444,792 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 1,772,299,362 | 2,864,797,237 | 69,399,528 |
| 10 | 00988A | 主動統一全球創新 | 1,719,529,164 | 998,938,506 | 56,725,395 |
資料更新時間:2026.06.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,195,117,216,881 | 1,176,670,812,648 | 115.54% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 716,934,877,133 | 196,040,458,567 | 37.64% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 620,056,022,013 | 159,823,372,110 | 34.73% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 557,495,312,578 | 142,221,854,914 | 34.25% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 456,090,540,223 | 166,307,452,750 | 57.39% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 297,710,073,788 | 247,363,009,425 | 491.32% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 223,125,840,176 | 183,129,122,915 | 457.86% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 175,232,415,660 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 160,494,657,637 | 99,166,725,977 | 161.7% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 153,310,273,297 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.06.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,172,924 | 1,137,169 | 55.86% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,593,965 | -83,616 | -4.98% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,567,728 | 36,764 | 2.4% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,314,018 | 44,331 | 3.49% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,098,201 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,245 | 782,494 | 376.65% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 852,472 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 693,388 | 23,640 | 3.53% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 468,245 | 197,254 | 72.79% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 409,737 | -153,003 | -27.19% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
AI烈火下淬煉的傳產璞玉
撰文者:中華經濟研究院 連賢明院長
了解更多 -
買ETF = 分散風險? 從璞玉指數看台股指數投資的新選擇
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系 陳彥行教授
了解更多 -
亞洲ETF最佳交易所:商品多元化新策略
撰文者:臺灣證券交易所 何佳澤、彭佑安
了解更多 -
ETF折溢價:市場熱潮下容易忽略的投資成本
撰文者:國立政治大學財務管理學系教授暨政大商學院投資人研究中心主任 陳鴻毅
了解更多 -
ESG商品國際發展趨勢與市場展望
撰文者:臺灣證券交易所 楊欣穎 專員
了解更多 -
ETF熱潮下的溢價風險:投資人不可忽視的隱形成本
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授 張森林
了解更多





