臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.05.12
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,507,567,763 | 3,541,035,369 | 19,783,226 |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,476,433,384 | 1,837,752,062 | 86,901,324 |
3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,448,941,366 | 1,609,019,201 | 8,417,293 |
4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,144,188,690 | 1,066,453,045 | 42,844,357 |
5 | 0056 | 元大高股息 | 1,090,570,027 | 2,174,415,766 | 63,918,051 |
6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,003,506,911 | 1,889,973,182 | 84,523,617 |
7 | 00637L | 元大滬深300正2 | 859,084,407 | 1,194,673,096 | 77,163,194 |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 838,363,111 | 778,908,286 | 14,928,191 |
9 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 698,349,941 | 568,845,646 | 48,967,314 |
10 | 006208 | 富邦台50 | 625,721,611 | 1,442,048,888 | 13,497,233 |
資料更新時間:2025.05.12
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 518,732,202,719 | 82,643,466,977 | 18.95% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 437,693,787,926 | 73,916,815,130 | 20.32% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 429,769,016,726 | 53,448,214,813 | 14.2% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 354,853,864,459 | 49,737,774,740 | 16.3% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 219,652,435,373 | 33,715,929,915 | 18.13% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 168,406,051,658 | -67,402,271,199 | -28.58% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 144,445,536,992 | 27,249,634,135 | 23.25% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 128,358,398,100 | -26,694,158,365 | -17.22% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 76,715,059,749 | 12,312,524,624 | 19.12% |
10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 55,333,979,294 | -6,459,033,360 | -10.45% |
資料更新時間:2025.05.09
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,731,536 | 176,800 | 11.37% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,466,210 | 219,223 | 17.58% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,219,623 | 168,334 | 16.01% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,096,563 | 326,274 | 42.36% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 740,338 | -103,461 | -12.26% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 726,660 | 125,275 | 20.83% |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 710,660 | -145,254 | -16.97% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 414,441 | 60,304 | 17.03% |
9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 280,632 | 1,711 | 0.61% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 257,768 | 41,952 | 19.44% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多