臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.08.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 6,984,719,266 | 972,918,289 | 22,546,349 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 6,421,493,027 | 6,951,852,628 | 264,897,677 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 6,183,538,233 | 12,750,254,813 | 142,767,133 |
| 4 | 00878 | 國泰永續高股息 | 5,683,251,739 | 1,940,716,929 | 72,892,792 |
| 5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,236,104,256 | 6,889,752,462 | 179,176,913 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 2,819,303,316 | 6,065,747,171 | 591,207,575 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,342,696,243 | 1,698,099,196 | 105,662,326 |
| 8 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,013,463,741 | 1,413,750,572 | 82,112,614 |
| 9 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 1,932,078,382 | 800,309,407 | 25,772,693 |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,690,422,446 | 3,237,145,944 | 125,340,010 |
資料更新時間:2026.08.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,374,582,887,098 | 1,356,136,482,865 | 133.16% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 752,151,141,693 | 231,256,723,127 | 44.4% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 628,119,864,399 | 167,887,214,496 | 36.48% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 552,571,259,860 | 137,297,802,196 | 33.06% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 453,128,642,316 | 163,345,554,843 | 56.37% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 308,707,681,520 | 258,360,617,157 | 513.16% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 270,542,019,821 | 230,545,302,560 | 576.41% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 186,970,964,712 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 177,948,383,304 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 163,855,320,664 | 102,527,389,004 | 167.18% |
資料更新時間:2026.08.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,534,313 | 1,498,558 | 73.61% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,654,097 | 123,133 | 8.04% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,643,361 | -34,220 | -2.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,377,200 | 107,513 | 8.47% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,002,531 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,415 | 782,664 | 376.73% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 916,847 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,086 | 42,338 | 6.32% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 464,787 | 193,796 | 71.51% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 434,295 | -128,445 | -22.82% |
資料來源集保結算所





