臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.08.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,226,919,287 | 12,885,107,712 | 144,662,249 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,492,059,021 | 6,900,014,078 | 179,111,910 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,227,791,046 | 6,958,862,053 | 266,047,422 |
| 4 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2,065,294,504 | 884,353,235 | 21,067,459 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1,988,448,001 | 1,384,909,315 | 78,613,682 |
| 6 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,964,758,430 | 1,691,860,823 | 105,666,650 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,339,025,994 | 3,281,317,014 | 127,311,419 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 1,317,400,012 | 2,936,990,872 | 67,574,453 |
| 9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,222,038,188 | 1,915,004,758 | 72,552,157 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,159,423,388 | 6,233,113,719 | 607,575,640 |
資料更新時間:2026.08.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,348,601,020,036 | 1,330,154,615,803 | 130.61% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 750,425,395,631 | 229,530,977,065 | 44.06% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 620,585,804,884 | 160,353,154,981 | 34.84% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 550,741,134,140 | 135,467,676,476 | 32.62% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 446,297,131,201 | 156,514,043,728 | 54.01% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 302,585,512,098 | 252,238,447,735 | 501% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 274,510,170,652 | 234,513,453,391 | 586.33% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 184,654,301,125 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 179,458,897,454 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 163,798,246,952 | 102,470,315,292 | 167.09% |
資料更新時間:2026.08.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,544,519 | 1,508,764 | 74.11% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,659,531 | 128,567 | 8.4% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,634,456 | -43,125 | -2.57% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,601 | 111,914 | 8.81% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,031,121 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,004,646 | 796,895 | 383.58% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 922,875 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,157 | 42,409 | 6.33% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 470,526 | 199,535 | 73.63% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 432,303 | -130,437 | -23.18% |
資料來源集保結算所


