ETF

臺灣ETF市場概況

  • 上市ETF檔數
  • 資產規模(億元)
  • 成交值(億元)
  • 受益人次(萬人)
01.

上市ETF資產規模及成交金額

02.

ETF排行

資料更新時間:2026.08.31

排名 股票代號 ETF名稱 今日成交值 日均成交值(年初至今) 日均成交量(年初至今)
1 0050 元大台灣50 7,292,329,546 12,392,973,005 138,032,413
2 00981A 主動統一台股增長 6,881,797,362 6,843,585,666 259,505,557
3 00631L 元大台灣50正2 6,189,410,549 6,786,940,865 177,377,908
4 00406A 主動中信台灣收益 4,145,870,941 835,912,016 88,955,369
5 0056 元大高股息 3,059,540,438 2,822,868,523 64,351,098
6 00685L 群益臺灣加權正2 2,612,253,209 1,469,199,947 89,566,603
7 00919 群益台灣精選高息 2,492,706,910 3,143,787,363 121,026,693
8 00991A 主動復華未來50 2,276,187,734 1,710,305,202 105,682,596
9 00403A 主動統一升級50 2,147,394,845 5,555,288,502 541,783,810
10 00632R 元大台灣50反1 1,600,920,969 1,622,363,256 138,818,602

了解更多

資料更新時間:2026.08.31

排名 股票代號 ETF名稱 今日資產規模(元) 年初至今淨增減(新台幣) 變動率
1 0050 元大台灣50 2,384,176,286,373 1,365,729,882,140 134.1%
2 0056 元大高股息 771,832,545,778 250,938,127,212 48.17%
3 00878 國泰永續高股息 630,129,682,468 169,897,032,565 36.92%
4 00919 群益台灣精選高息 581,612,032,181 166,338,574,517 40.06%
5 006208 富邦台50 454,562,321,840 164,779,234,367 56.86%
6 00981A 主動統一台股增長 282,438,300,255 232,091,235,892 460.98%
7 00631L 元大台灣50正2 263,928,520,910 223,931,803,649 559.88%
8 009816 凱基台灣TOP50 187,558,260,217 0 0%
9 00403A 主動統一升級50 163,053,598,957 0 0%
10 0052 富邦科技 160,016,128,298 98,688,196,638 160.92%

了解更多

資料更新時間:2026.08.28

排名 股票代號 ETF名稱 受益人次(人) 年初至今淨增減(人) 變動率
1 0050 元大台灣50 3,543,831 1,508,076 74.08%
2 00878 國泰永續高股息 1,671,613 -5,968 -0.36%
3 0056 元大高股息 1,656,038 125,074 8.17%
4 00919 群益台灣精選高息 1,375,294 105,607 8.32%
5 00981A 主動統一台股增長 983,096 775,345 373.21%
6 00403A 主動統一升級50 969,962 0 0%
7 009816 凱基台灣TOP50 916,280 0 0%
8 006208 富邦台50 713,762 44,014 6.57%
9 0052 富邦科技 460,976 189,985 70.11%
10 00929 復華台灣科技優息 443,748 -118,992 -21.15%

資料來源集保結算所

了解更多