臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人數(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2024.09.13
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,578,514,552 | 2,688,496,940 | 107,961,689 |
2 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,444,918,923 | 2,807,135,479 | 140,767,333 |
3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 963,689,547 | 962,601,533 | 4,586,685 |
4 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 873,212,349 | 421,679,820 | 28,667,186 |
5 | 0050 | 元大台灣50 | 852,453,956 | 2,074,312,286 | 12,705,330 |
6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 764,775,384 | 518,143,572 | 9,216,149 |
7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 750,141,975 | 1,488,654,652 | 65,954,086 |
8 | 00918 | 大華優利高填息30 | 645,178,273 | 575,253,268 | 23,939,369 |
9 | 00680L | 元大美債20正2 | 541,380,306 | 576,122,655 | 63,372,885 |
10 | 00637L | 元大滬深300正2 | 528,381,875 | 789,875,140 | 62,466,884 |
資料更新時間:2024.09.13
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 394,331,820,056 | 84,064,558,200 | 27.09% |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 317,573,306,390 | 68,093,401,758 | 27.29% |
3 | 0056 | 元大高股息 | 312,555,000,923 | 59,139,446,599 | 23.34% |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 275,794,303,021 | 158,436,544,410 | 135% |
5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 260,494,644,295 | 163,835,255,395 | 169.5% |
6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 169,496,596,999 | 0 | 0% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 135,835,380,391 | 67,326,676,951 | 98.27% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 100,006,678,542 | 49,840,978,251 | 99.35% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 56,179,856,164 | 12,950,376,755 | 29.96% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 49,888,884,403 | 0 | 0% |
資料更新時間:2024.09.13
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人數(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,437,448 | 268,845 | 23.01% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,142,929 | 164,451 | 16.81% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 955,432 | 520,975 | 119.91% |
4 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 938,137 | 0 | 0% |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 920,353 | 413,230 | 81.49% |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 744,502 | 84,822 | 12.86% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 494,839 | 203,425 | 69.81% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 300,568 | 98,257 | 48.57% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 290,406 | 20,261 | 7.5% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 277,645 | 0 | 0% |
資料來源集保結算所
資料更新時間:2024.09.13
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 年初至今績效(%) |
---|---|---|---|
1 | 00631L | 元大台灣50正2 | 46.45 |
2 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 45 |
3 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 44.81 |
4 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 44.65 |
5 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 41.62 |
6 | 00895 | 富邦未來車 | 38.48 |
7 | 006208 | 富邦台50 | 36.28 |
8 | 0052 | 富邦科技 | 36.16 |
9 | 0053 | 元大電子 | 35.3 |
10 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 34.64 |