臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.09.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,897,568,283 | 11,966,260,323 | 131,652,474 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,013,234,497 | 6,640,355,622 | 249,710,602 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 3,857,950,145 | 6,741,682,600 | 176,741,374 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 3,089,243,229 | 4,963,682,587 | 483,253,671 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,741,372,055 | 3,187,408,468 | 119,940,205 |
| 6 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 2,334,657,668 | 1,125,638,594 | 118,584,193 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1,749,616,493 | 1,597,218,748 | 103,207,268 |
| 8 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,452,017,454 | 1,221,834,317 | 41,677,841 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 1,303,692,237 | 2,670,821,816 | 60,234,480 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,258,303,654 | 2,673,893,953 | 204,990,105 |
資料更新時間:2026.09.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,480,056,582,663 | 1,461,610,178,430 | 143.51% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 797,788,347,246 | 276,893,928,680 | 53.16% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 655,644,874,925 | 195,412,225,022 | 42.46% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 607,539,829,146 | 192,266,371,482 | 46.3% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 478,793,858,229 | 189,010,770,756 | 65.22% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 290,341,568,586 | 239,994,504,223 | 476.68% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 265,648,683,363 | 225,651,966,102 | 564.18% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 199,082,786,285 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 166,380,129,071 | 105,052,197,411 | 171.3% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 159,092,642,881 | 74,287,140,127 | 87.6% |
資料更新時間:2026.09.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,560,731 | 1,524,976 | 74.91% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,668,893 | -8,688 | -0.52% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,656,819 | 125,855 | 8.22% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,452,123 | 182,436 | 14.37% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 985,260 | 777,509 | 374.25% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 918,465 | 0 | 0% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 912,433 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 715,428 | 45,680 | 6.82% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 461,873 | -100,867 | -17.92% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 456,022 | 185,031 | 68.28% |
資料來源集保結算所


