ETF

臺灣ETF市場概況

  • 上市ETF檔數
  • 資產規模(億元)
  • 成交值(億元)
  • 受益人次(萬人)
01.

上市ETF資產規模及成交金額

02.

ETF排行

資料更新時間:2026.06.16

排名 股票代號 ETF名稱 今日成交值 日均成交值(年初至今) 日均成交量(年初至今)
1 00631L 元大台灣50正2 7,835,322,971 5,300,193,638 127,091,038
2 0050 元大台灣50 7,474,877,454 11,597,257,439 138,602,192
3 00403A 主動統一升級50 6,309,600,223 10,032,447,444 968,263,174
4 00981A 主動統一台股增長 5,776,278,219 6,752,863,240 266,343,749
5 00919 群益台灣精選高息 5,365,092,114 3,563,747,075 142,729,005
6 00918 大華優利高填息30 3,277,945,223 993,505,392 38,581,760
7 00988A 主動統一全球創新 2,583,552,357 983,574,199 56,279,765
8 009816 凱基台灣TOP50 1,927,294,839 3,117,123,423 257,629,746
9 00878 國泰永續高股息 1,655,166,556 2,098,986,946 83,105,706
10 00991A 主動復華未來50 1,632,398,737 1,256,009,605 84,609,062

了解更多

資料更新時間:2026.06.16

排名 股票代號 ETF名稱 今日資產規模(元) 年初至今淨增減(新台幣) 變動率
1 0050 元大台灣50 2,172,844,478,556 1,154,398,074,323 113.35%
2 0056 元大高股息 703,457,104,931 182,562,686,365 35.05%
3 00878 國泰永續高股息 610,160,873,954 149,928,224,051 32.58%
4 00919 群益台灣精選高息 543,977,316,942 128,703,859,278 30.99%
5 006208 富邦台50 452,099,339,415 162,316,251,942 56.01%
6 00981A 主動統一台股增長 290,726,612,767 240,379,548,404 477.45%
7 00631L 元大台灣50正2 215,917,756,185 175,921,038,924 439.84%
8 00403A 主動統一升級50 178,077,530,067 0 0%
9 0052 富邦科技 158,809,021,726 97,481,090,066 158.95%
10 009816 凱基台灣TOP50 150,915,184,762 0 0%

了解更多

資料更新時間:2026.06.12

排名 股票代號 ETF名稱 受益人次(人) 年初至今淨增減(人) 變動率
1 0050 元大台灣50 3,172,924 1,137,169 55.86%
2 00878 國泰永續高股息 1,593,965 -83,616 -4.98%
3 0056 元大高股息 1,567,728 36,764 2.4%
4 00919 群益台灣精選高息 1,314,018 44,331 3.49%
5 00403A 主動統一升級50 1,098,201 0 0%
6 00981A 主動統一台股增長 990,245 782,494 376.65%
7 009816 凱基台灣TOP50 852,472 0 0%
8 006208 富邦台50 693,388 23,640 3.53%
9 0052 富邦科技 468,245 197,254 72.79%
10 00929 復華台灣科技優息 409,737 -153,003 -27.19%

資料來源集保結算所

了解更多