臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.07.20
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 37,210,773,781 | 12,265,363,651 | 140,219,719 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 10,631,268,811 | 6,511,576,695 | 162,578,380 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 8,291,600,176 | 2,946,791,772 | 68,778,679 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 7,052,080,689 | 6,853,158,827 | 262,631,982 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 4,309,793,572 | 7,297,515,719 | 701,444,593 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,558,961,868 | 1,057,471,086 | 40,415,628 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,455,059,185 | 3,060,703,246 | 242,960,795 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,099,851,926 | 3,468,548,279 | 135,578,304 |
| 9 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,819,875,155 | 1,523,855,680 | 94,964,106 |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 2,239,800,396 | 2,369,752,700 | 47,769,445 |
資料更新時間:2026.07.20
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,112,402,474,580 | 1,093,956,070,347 | 107.41% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 682,604,956,155 | 161,710,537,589 | 31.04% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 574,299,522,393 | 114,066,872,490 | 24.78% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 517,487,488,975 | 102,214,031,311 | 24.61% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 415,166,921,770 | 125,383,834,297 | 43.27% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 250,810,228,113 | 200,463,163,750 | 398.16% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 236,817,933,098 | 196,821,215,837 | 492.09% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 160,463,296,753 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 155,672,249,281 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 150,329,617,120 | 89,001,685,460 | 145.12% |
資料更新時間:2026.07.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,357,248 | 1,321,493 | 64.91% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,620,840 | 89,876 | 5.87% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,614,392 | -63,189 | -3.77% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,368,849 | 99,162 | 7.81% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 997,455 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 990,438 | 782,687 | 376.74% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 903,004 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 709,379 | 39,631 | 5.92% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 469,381 | 198,390 | 73.21% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 418,388 | -144,352 | -25.65% |
資料來源集保結算所


