臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2025.01.14
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,243,491,830 | 2,751,382,091 | 13,851,945 |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,768,797,637 | 2,769,254,111 | 75,604,854 |
3 | 006208 | 富邦台50 | 1,199,748,159 | 1,735,971,497 | 15,103,665 |
4 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1,103,050,292 | 1,585,560,976 | 102,253,257 |
5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,002,858,977 | 1,412,669,542 | 61,073,476 |
6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 940,617,972 | 1,453,079,391 | 6,029,548 |
7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 913,426,865 | 1,383,765,276 | 62,599,722 |
8 | 00632R | 元大台灣50反1 | 885,340,641 | 544,097,394 | 23,833,913 |
9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 522,502,124 | 1,262,878,423 | 69,412,851 |
10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 492,187,054 | 527,002,769 | 11,060,041 |
資料更新時間:2025.01.14
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 436,043,244,594 | -45,491,148 | -0.01% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 380,290,195,590 | 16,513,222,794 | 4.54% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 379,076,304,830 | 2,755,502,917 | 0.73% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 305,010,827,427 | -105,262,292 | -0.03% |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 224,681,725,051 | -11,126,597,806 | -4.72% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 189,495,496,428 | 3,558,990,970 | 1.91% |
7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 148,804,286,664 | -6,248,269,801 | -4.03% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 119,618,720,158 | 2,422,817,301 | 2.07% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 65,247,458,096 | 844,922,971 | 1.31% |
10 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 60,576,632,129 | -1,216,380,525 | -1.97% |
資料更新時間:2025.01.10
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,558,459 | 3,723 | 0.24% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,267,300 | 20,313 | 1.63% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,054,013 | 2,724 | 0.26% |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 833,703 | -22,211 | -2.6% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 828,175 | -15,624 | -1.85% |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 772,485 | 2,196 | 0.29% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 613,549 | 12,164 | 2.02% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 356,396 | 2,259 | 0.64% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 277,921 | -1,000 | -0.36% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 240,315 | -3,110 | -1.28% |
資料來源集保結算所