臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.05.06
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 22,389,993,193 | 5,739,907,528 | 247,364,085 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 10,703,702,958 | 10,496,739,539 | 135,748,231 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,902,682,642 | 4,001,404,659 | 79,388,821 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 7,397,419,542 | 3,192,056,262 | 135,824,447 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 4,654,946,006 | 2,868,504,102 | 73,350,326 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,781,559,235 | 3,245,435,338 | 288,128,481 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3,298,440,006 | 1,859,964,878 | 79,723,744 |
| 8 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 3,251,064,039 | 562,347,085 | 21,483,151 |
| 9 | 00992A | 主動群益科技創新 | 2,671,406,989 | 1,269,140,973 | 86,860,944 |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2,568,412,253 | 807,853,941 | 47,353,867 |
資料更新時間:2026.05.06
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,765,519,487,616 | 747,073,083,383 | 73.35% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 616,371,912,101 | 95,477,493,535 | 18.33% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 521,505,835,225 | 61,273,185,322 | 13.31% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 464,171,626,321 | 48,898,168,657 | 11.77% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 410,384,898,994 | 120,601,811,521 | 41.62% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 269,664,027,344 | 219,316,962,981 | 435.61% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 140,677,943,787 | 79,350,012,127 | 129.39% |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 128,816,953,362 | 88,820,236,101 | 222.07% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 119,737,838,022 | -13,104,074,399 | -9.86% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 117,287,065,902 | 44,871,908,429 | 61.96% |
資料更新時間:2026.04.30
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,772,292 | 736,537 | 36.18% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,572,893 | -104,688 | -6.24% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,563,958 | 32,994 | 2.16% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,317,371 | 47,684 | 3.76% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 758,714 | 550,963 | 265.2% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 708,483 | 0 | 0% |
| 7 | 006208 | 富邦台50 | 679,099 | 9,351 | 1.4% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 445,537 | 174,546 | 64.41% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 422,800 | -139,940 | -24.87% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 373,828 | -198,936 | -34.73% |
資料來源集保結算所


