臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2025.07.09
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,929,534,522 | 3,458,065,337 | 28,514,378 |
2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,064,757,330 | 2,028,638,090 | 91,236,297 |
3 | 0056 | 元大高股息 | 965,042,813 | 1,905,428,725 | 55,841,874 |
4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 871,352,542 | 1,169,456,400 | 48,810,443 |
5 | 006208 | 富邦台50 | 867,020,211 | 1,290,449,534 | 11,972,393 |
6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 763,890,813 | 1,537,705,691 | 7,900,104 |
7 | 00637L | 元大滬深300正2 | 696,121,197 | 1,003,983,464 | 65,278,067 |
8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 524,307,637 | 1,546,785,381 | 73,392,269 |
9 | 00830 | 國泰費城半導體 | 461,074,178 | 434,372,747 | 11,100,511 |
10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 453,539,416 | 366,032,691 | 34,993,786 |
資料更新時間:2025.07.09
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 650,926,860,697 | 214,838,124,955 | 49.26% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 476,018,742,521 | 112,241,769,725 | 30.85% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 441,833,549,666 | 65,512,747,753 | 17.41% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 403,055,458,123 | 97,939,368,404 | 32.1% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 243,802,795,530 | 57,866,290,072 | 31.12% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 159,532,316,770 | -76,276,006,087 | -32.35% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 150,583,633,914 | 33,387,731,057 | 28.49% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 124,922,887,007 | -30,129,669,458 | -19.43% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 81,813,407,172 | 17,410,872,047 | 27.03% |
10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 67,631,486,747 | 35,994,499,748 | 113.77% |
資料更新時間:2025.07.04
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,735,002 | 180,266 | 11.59% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,473,698 | 226,711 | 18.18% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,314,948 | 263,659 | 25.08% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,258,414 | 488,125 | 63.37% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 711,041 | -132,758 | -15.73% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 689,082 | 87,697 | 14.58% |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 681,907 | -174,007 | -20.33% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 423,333 | 69,196 | 19.54% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 271,627 | 55,811 | 25.86% |
10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 271,141 | -7,780 | -2.79% |
資料來源集保結算所