臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.11.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 47,747,693,537 | 12,973,263,501 | 139,313,306 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 14,824,145,124 | 7,108,937,258 | 190,158,521 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12,746,476,645 | 6,566,989,749 | 245,850,442 |
| 4 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 9,620,158,035 | 2,647,317,841 | 292,547,141 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7,711,505,048 | 1,966,162,337 | 140,964,320 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 4,643,742,406 | 2,812,345,463 | 61,191,547 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 4,327,408,945 | 2,691,071,655 | 201,075,418 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3,921,958,148 | 1,830,393,444 | 65,485,457 |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 3,378,099,907 | 4,363,421,613 | 425,573,076 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,643,296,571 | 1,551,119,545 | 136,873,746 |
資料更新時間:2026.11.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,349,448,681,151 | 1,331,002,276,918 | 130.69% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 775,002,993,540 | 254,108,574,974 | 48.78% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 642,523,976,343 | 182,291,326,440 | 39.61% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 605,824,572,055 | 190,551,114,391 | 45.89% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 425,192,030,920 | 135,408,943,447 | 46.73% |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 267,866,659,798 | 227,869,942,537 | 569.72% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 246,149,202,190 | 195,802,137,827 | 388.9% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 207,633,126,266 | 0 | 0% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 154,904,891,332 | 70,099,388,578 | 82.66% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 150,933,516,639 | 89,605,584,979 | 146.11% |
資料更新時間:2026.10.30
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,741,565 | 1,705,810 | 83.79% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,752,954 | 221,990 | 14.5% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,711,530 | 33,949 | 2.02% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,498,736 | 229,049 | 18.04% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 992,649 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 970,337 | 762,586 | 367.07% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 793,056 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 727,518 | 57,770 | 8.63% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 490,514 | -72,226 | -12.83% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 472,283 | 201,292 | 74.28% |
資料來源集保結算所


