Taiwan ETF Market Overview
- No. of Listed ETF
- AUM(NT$ 100 mil.)
- Trading Value(NT$ 100 mil.)
- Beneficiary(10,000 people)
01.
Listed ETF AUM & Trading Value
02.
ETF Ranking
Data Date: 2025.11.12
| Ranking | ETF Code | ETF Name | Daily Trading Value (NT$) | Average Daily Trading Value (YTD) | Average Daily Trading Volume (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 3,947,348,693 | 4,067,234,980 | 52,492,802 |
| 2 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 2,387,124,485 | 1,888,878,471 | 86,078,821 |
| 3 | 00715L | JKO S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futures ETF | 1,398,183,214 | 659,415,486 | 58,671,344 |
| 4 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 1,222,752,927 | 1,244,864,108 | 10,785,674 |
| 5 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 1,044,750,726 | 752,259,032 | 55,933,304 |
| 6 | 00982A | Capital Taiwan Select Premium Active ETF | 968,981,135 | 626,935,658 | 50,440,131 |
| 7 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 863,784,209 | 1,846,108,337 | 52,908,197 |
| 8 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 797,771,252 | 1,371,468,455 | 65,038,828 |
| 9 | 00830 | Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF | 752,093,446 | 486,638,136 | 11,245,887 |
| 10 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 688,462,072 | 1,460,508,179 | 6,682,181 |
Data Date: 2025.11.12
| Ranking | ETF Code | ETF Name | AUM (NT$) | Net Increase/Decrease Year-to-Date (NT$) | Rate of Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 898,931,434,647 | 462,842,698,905 | 106.13% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 499,598,694,084 | 135,821,721,288 | 37.34% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 447,507,770,449 | 71,186,968,536 | 18.92% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 410,127,392,337 | 105,011,302,618 | 34.42% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 281,466,667,182 | 95,530,161,724 | 51.38% |
| 6 | 00713 | Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF | 140,781,082,347 | 23,585,179,490 | 20.12% |
| 7 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 135,706,189,139 | -100,102,133,718 | -42.45% |
| 8 | 00940 | Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF | 104,772,612,124 | -50,279,944,341 | -32.43% |
| 9 | 00918 | United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF | 79,687,417,702 | 15,284,882,577 | 23.73% |
| 10 | 00881 | Cathay Taiwan Technology Leader ETF | 74,658,259,474 | 12,865,246,820 | 20.82% |
Data Date: 2025.11.07
| Ranking | ETF Code | ETF Name | No. of Investors | Net Increase/Decrease Year-to-Date(people) | Rate of Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 1,798,518 | 1,028,229 | 133.49% |
| 2 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,683,199 | 128,463 | 8.26% |
| 3 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,493,297 | 246,310 | 19.75% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,289,526 | 238,237 | 22.66% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 658,804 | 57,419 | 9.55% |
| 6 | 00940 | Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF | 583,340 | -260,459 | -30.87% |
| 7 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 571,510 | -284,404 | -33.23% |
| 8 | 00713 | Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF | 386,163 | 32,026 | 9.04% |
| 9 | 00881 | Cathay Taiwan Technology Leader ETF | 268,633 | -10,288 | -3.69% |
| 10 | 00918 | United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF | 256,781 | 40,965 | 18.98% |
Data sourcesTDCC


