Taiwan ETF Market Overview
- No. of Listed ETF
- AUM(NT$ 100 mil.)
- Trading Value(NT$ 100 mil.)
- Beneficiary(10,000 people)
01.
Listed ETF AUM & Trading Value
02.
ETF Ranking
Data Date: 2026.04.30
| Ranking | ETF Code | ETF Name | Daily Trading Value (NT$) | Average Daily Trading Value (YTD) | Average Daily Trading Volume (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 11,389,365,627 | 5,215,516,394 | 232,237,606 |
| 2 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 8,111,730,781 | 10,499,904,327 | 137,142,424 |
| 3 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 4,991,490,951 | 3,845,719,707 | 71,828,329 |
| 4 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 2,530,600,091 | 2,614,070,876 | 57,654,719 |
| 5 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 2,471,089,862 | 3,064,136,532 | 130,953,083 |
| 6 | 00715L | JKO S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futures ETF | 2,210,588,809 | 1,500,342,253 | 36,780,301 |
| 7 | 00992A | Capital Taiwan Technology Innovation Active ETF | 2,083,032,646 | 1,217,709,130 | 84,838,330 |
| 8 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 2,016,492,913 | 3,263,760,395 | 293,500,414 |
| 9 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,923,116,945 | 2,801,383,569 | 72,139,262 |
| 10 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,918,491,016 | 1,822,574,877 | 78,892,859 |
Data Date: 2026.04.30
| Ranking | ETF Code | ETF Name | AUM (NT$) | Net Increase/Decrease Year-to-Date (NT$) | Rate of Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 1,656,794,776,113 | 638,348,371,880 | 62.68% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 575,077,976,877 | 54,183,558,311 | 10.4% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 483,903,355,076 | 23,670,705,173 | 5.14% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 446,934,461,788 | 31,661,004,124 | 7.62% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 385,764,707,584 | 95,981,620,111 | 33.12% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 238,945,389,225 | 188,598,324,862 | 374.6% |
| 7 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 131,468,446,269 | 70,140,514,609 | 114.37% |
| 8 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 115,396,522,501 | 75,399,805,240 | 188.51% |
| 9 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 110,420,543,012 | -22,421,369,409 | -16.88% |
| 10 | 00881 | Cathay Taiwan Technology Leader ETF | 109,449,778,432 | 37,034,620,959 | 51.14% |
Data Date: 2026.04.30
| Ranking | ETF Code | ETF Name | No. of Investors | Net Increase/Decrease Year-to-Date(people) | Rate of Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 2,772,292 | 736,537 | 36.18% |
| 2 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,572,893 | -104,688 | -6.24% |
| 3 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,563,958 | 32,994 | 2.16% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,317,371 | 47,684 | 3.76% |
| 5 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 758,714 | 550,963 | 265.2% |
| 6 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 708,483 | 0 | 0% |
| 7 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 679,099 | 9,351 | 1.4% |
| 8 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 445,537 | 174,546 | 64.41% |
| 9 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 422,800 | -139,940 | -24.87% |
| 10 | 00940 | Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF | 373,828 | -198,936 | -34.73% |
Data sourcesTDCC


