台湾ETF市場概況
- 上場ETF銘柄数
- 運用資産残高(AUM)
(NT$億元) - 売買代金
(NT$億元) - 受益者数
(万人)
01.
上場ETFの運用資産残高(AUM)および売買代金
02.
ETFランキング
データの更新日時:2026.07.01
| ランキング | 銘柄コード | ETF名称 | 本日の売買代金(NT$元) | 一日平均売買代金(年初来) | 一日平均出来高(年初来) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L | 元大台灣50正2 | 11,242,894,804 | 5,995,943,238 | 146,378,599 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 9,938,512,817 | 6,822,133,790 | 264,289,578 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 8,327,320,323 | 11,829,403,698 | 138,214,850 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 4,288,336,855 | 8,446,589,676 | 808,594,939 |
| 5 | 00927 | 群益半導體收益 | 2,850,248,838 | 651,858,301 | 21,370,706 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 2,665,406,076 | 2,843,626,203 | 67,962,615 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,565,000,828 | 3,583,334,496 | 141,276,056 |
| 8 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,339,186,401 | 1,367,570,157 | 88,056,593 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,170,687,496 | 3,103,004,506 | 250,668,988 |
| 10 | 00988A | 主動統一全球創新 | 1,894,026,746 | 1,090,626,066 | 59,922,326 |
データの更新日時:2026.07.01
| ランキング | 銘柄コード | ETF名称 | 運用資産残高(AUM)(NT$元) | 年初来純増減額(NT$元) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,276,469,140,311 | 1,258,022,736,078 | 123.52% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 716,392,840,082 | 195,498,421,516 | 37.53% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 613,564,186,242 | 153,331,536,339 | 33.32% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 532,534,017,882 | 117,260,560,218 | 28.24% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 465,998,752,777 | 176,215,665,304 | 60.81% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 296,204,111,125 | 245,857,046,762 | 488.32% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 255,193,920,453 | 215,197,203,192 | 538.04% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 174,362,030,029 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 165,529,303,192 | 104,201,371,532 | 169.91% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 165,125,990,086 | 0 | 0% |
データの更新日時:2026.06.26
| ランキング | 銘柄コード | ETF名称 | 受益者数(人) | 年初来純増減額(人) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,238,748 | 1,202,993 | 59.09% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,598,659 | -78,922 | -4.7% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,573,217 | 42,253 | 2.76% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,341,212 | 71,525 | 5.63% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,000,278 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 978,221 | 770,470 | 370.86% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 877,015 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 694,490 | 24,742 | 3.69% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 467,162 | 196,171 | 72.39% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 406,057 | -156,683 | -27.84% |
資料來源集保結算所


