台湾ETF市場概況
- 上場ETF銘柄数
- 運用資産残高(AUM)
(NT$億元) - 売買代金
(NT$億元) - 受益者数
(万人)
01.
上場ETFの運用資産残高(AUM)および売買代金
02.
ETFランキング
データの更新日時:2026.07.16
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 本日の売買代金(NT$元) | 一日平均売買代金(年初来) | 一日平均出来高(年初来) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 7,719,935,035 | 12,071,988,379 | 138,409,138 |
| 2 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 6,930,024,788 | 6,478,619,158 | 161,255,093 |
| 3 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 3,572,944,462 | 6,851,616,797 | 262,561,828 |
| 4 | 00685L | Capital TAIEX Daily Leveraged 2X ETF | 2,838,545,953 | 1,037,459,160 | 38,036,986 |
| 5 | 00991A | Fuh Hwa Taiwan Future 50 Active ETF | 2,511,932,865 | 1,513,809,018 | 94,382,579 |
| 6 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 2,277,667,033 | 2,905,359,148 | 68,023,464 |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 1,928,667,925 | 3,056,982,907 | 242,962,020 |
| 8 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 1,868,218,277 | 7,361,084,275 | 706,544,728 |
| 9 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,702,789,971 | 3,471,406,390 | 135,790,644 |
| 10 | 00988A | UPAMC Global Innovation Active ETF | 1,547,488,375 | 1,173,196,999 | 63,860,581 |
データの更新日時:2026.07.16
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 運用資産残高(AUM)(NT$元) | 年初来純増減額(NT$元) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 2,245,633,183,230 | 1,227,186,778,997 | 120.5% |
| 2 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 730,267,148,304 | 209,372,729,738 | 40.19% |
| 3 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 604,278,064,583 | 144,045,414,680 | 31.3% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 534,298,796,798 | 119,025,339,134 | 28.66% |
| 5 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 444,243,543,611 | 154,460,456,138 | 53.3% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 270,442,966,598 | 220,095,902,235 | 437.16% |
| 7 | 00631L | Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF | 255,378,810,851 | 215,382,093,590 | 538.5% |
| 8 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 166,388,053,568 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 161,933,798,620 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 161,044,471,253 | 99,716,539,593 | 162.6% |
データの更新日時:2026.07.09
| ランキング | 銘柄 コード |
ETF名称 | 受益者数(人) | 年初来純増減額(人) | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 3,311,850 | 1,276,095 | 62.68% |
| 2 | 00878 | Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF | 1,607,966 | -69,615 | -4.15% |
| 3 | 0056 | Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 1,603,515 | 72,551 | 4.74% |
| 4 | 00919 | Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 1,357,662 | 87,975 | 6.93% |
| 5 | 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF | 994,018 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | UPAMC Taiwan Growth Active ETF | 980,043 | 772,292 | 371.74% |
| 7 | 009816 | KGI Taiwan TOP 50 ETF | 894,799 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF | 703,621 | 33,873 | 5.06% |
| 9 | 0052 | Fubon Taiwan Technology Tracker Fund | 468,426 | 197,435 | 72.86% |
| 10 | 00929 | Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF | 412,428 | -150,312 | -26.71% |
資料來源集保結算所


