臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.09.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00918 | 大華優利高填息30 | 7,017,002,265 | 1,166,054,456 | 40,216,321 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,776,711,236 | 6,742,975,455 | 176,820,327 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,611,346,223 | 6,666,422,333 | 251,428,939 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 5,418,346,575 | 12,041,964,142 | 133,034,436 |
| 5 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 4,517,402,234 | 1,048,414,935 | 110,976,206 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,006,100,188 | 1,563,068,929 | 99,856,097 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,820,139,700 | 3,203,411,998 | 121,029,058 |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,727,781,198 | 5,011,984,866 | 488,737,394 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 1,479,167,369 | 2,705,470,719 | 61,226,763 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,295,784,973 | 1,597,952,711 | 138,293,110 |
資料更新時間:2026.09.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,380,295,061,613 | 1,361,848,657,380 | 133.72% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 792,457,651,172 | 271,563,232,606 | 52.13% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 653,694,773,027 | 193,462,123,124 | 42.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 609,275,007,629 | 194,001,549,965 | 46.72% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 459,970,656,556 | 170,187,569,083 | 58.73% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 269,301,194,739 | 218,954,130,376 | 434.89% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 259,367,171,077 | 219,370,453,816 | 548.47% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 191,431,455,920 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 159,657,174,293 | 98,329,242,633 | 160.33% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 156,482,463,210 | 71,676,960,456 | 84.52% |
資料更新時間:2026.09.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,532,472 | 1,496,717 | 73.52% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,665,885 | -11,696 | -0.7% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,653,244 | 122,280 | 7.99% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,419,036 | 149,349 | 11.76% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 964,292 | 756,541 | 364.16% |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 912,848 | 0 | 0% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 910,780 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,984 | 43,236 | 6.46% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 453,291 | 182,300 | 67.27% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 452,958 | -109,782 | -19.51% |
資料來源集保結算所






