臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.09.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 10,950,660,941 | 12,151,321,862 | 134,539,966 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 9,774,068,831 | 6,786,340,807 | 177,746,838 |
| 3 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 4,673,783,433 | 1,549,822,175 | 97,935,745 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,232,565,652 | 6,716,519,713 | 253,630,796 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,761,549,871 | 3,170,598,308 | 120,543,115 |
| 6 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2,783,919,258 | 1,093,478,689 | 38,366,270 |
| 7 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 2,599,255,225 | 961,879,841 | 101,685,636 |
| 8 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,257,163,722 | 1,609,824,129 | 138,956,072 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,791,382,356 | 2,749,209,086 | 212,107,988 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,522,352,245 | 1,136,634,326 | 47,587,757 |
資料更新時間:2026.09.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,368,854,626,956 | 1,350,408,222,723 | 132.59% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 779,872,844,683 | 258,978,426,117 | 49.72% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 641,214,921,625 | 180,982,271,722 | 39.32% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 607,008,458,375 | 191,735,000,711 | 46.17% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 458,148,913,972 | 168,365,826,499 | 58.1% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 278,340,707,618 | 227,993,643,255 | 452.84% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 256,057,096,382 | 216,060,379,121 | 540.2% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 190,181,621,465 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 159,580,622,754 | 98,252,691,094 | 160.21% |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 152,832,664,403 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.09.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,532,472 | 1,496,717 | 73.52% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,665,885 | -11,696 | -0.7% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,653,244 | 122,280 | 7.99% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,419,036 | 149,349 | 11.76% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 964,292 | 756,541 | 364.16% |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 912,848 | 0 | 0% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 910,780 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,984 | 43,236 | 6.46% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 453,291 | 182,300 | 67.27% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 452,958 | -109,782 | -19.51% |
資料來源集保結算所






