臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.10.27
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 16,370,191,790 | 12,154,150,625 | 131,179,027 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 11,468,390,358 | 2,080,786,307 | 218,612,530 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 7,684,651,833 | 6,498,431,951 | 242,211,479 |
| 4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,298,554,807 | 6,824,894,435 | 178,795,593 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 2,735,407,913 | 4,497,095,115 | 436,352,206 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 2,543,839,883 | 2,754,156,196 | 60,397,652 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,483,382,796 | 1,772,916,569 | 119,211,675 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,967,943,592 | 2,637,264,092 | 198,360,935 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,824,380,279 | 3,107,674,338 | 115,556,373 |
| 10 | 006208 | 富邦台50 | 1,526,412,275 | 990,728,552 | 4,774,376 |
資料更新時間:2026.10.27
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,476,244,661,361 | 1,457,798,257,128 | 143.14% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 839,348,411,915 | 318,453,993,349 | 61.14% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 671,873,664,258 | 211,641,014,355 | 45.99% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 638,307,477,632 | 223,034,019,968 | 53.71% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 459,203,453,381 | 169,420,365,908 | 58.46% |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 282,274,118,216 | 242,277,400,955 | 605.74% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 266,444,453,650 | 216,097,389,287 | 429.22% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 214,266,552,142 | 0 | 0% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 163,912,877,400 | 79,107,374,646 | 93.28% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 163,427,635,803 | 102,099,704,143 | 166.48% |
資料更新時間:2026.10.22
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,720,414 | 1,684,659 | 82.75% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,741,232 | 210,268 | 13.73% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,706,814 | 29,233 | 1.74% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,500,550 | 230,863 | 18.18% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 986,544 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 953,873 | 746,122 | 359.14% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 784,963 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 718,740 | 48,992 | 7.31% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 484,055 | -78,685 | -13.98% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 471,105 | 200,114 | 73.85% |
資料來源集保結算所






