臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.08.04
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 12,269,605,488 | 12,997,174,647 | 146,468,645 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,842,130,311 | 6,875,504,061 | 177,575,068 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 7,491,153,798 | 7,028,621,980 | 269,282,966 |
| 4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 3,176,632,056 | 1,625,490,710 | 136,264,447 |
| 5 | 00991A | 主動復華未來50 | 3,030,387,017 | 1,681,113,432 | 105,288,768 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,722,845,135 | 1,328,851,378 | 71,944,365 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,131,235,254 | 3,060,861,355 | 240,425,504 |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,965,391,322 | 6,601,642,151 | 642,873,713 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 1,880,552,388 | 2,971,430,634 | 68,627,579 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,864,958,457 | 1,927,598,885 | 73,452,250 |
資料更新時間:2026.08.04
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,268,128,795,133 | 1,249,682,390,900 | 122.7% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 728,245,703,304 | 207,351,284,738 | 39.81% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 603,932,356,667 | 143,699,706,764 | 31.22% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 538,237,689,923 | 122,964,232,259 | 29.61% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 429,779,361,585 | 139,996,274,112 | 48.31% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 298,310,637,198 | 247,963,572,835 | 492.51% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 257,674,933,303 | 217,678,216,042 | 544.24% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 177,840,993,270 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 174,600,918,298 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 158,306,138,418 | 96,978,206,758 | 158.13% |
資料更新時間:2026.07.31
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,563,245 | 1,527,490 | 75.03% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,664,447 | 133,483 | 8.72% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,622,586 | -54,995 | -3.28% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,137 | 111,450 | 8.78% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,044,332 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,008,033 | 800,282 | 385.21% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 927,790 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,992 | 43,244 | 6.46% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 475,218 | 204,227 | 75.36% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 430,860 | -131,880 | -23.44% |
資料來源集保結算所





