臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.10.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,264,314,036 | 11,897,627,735 | 129,512,200 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 4,877,678,000 | 6,708,358,512 | 175,363,935 |
| 3 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 3,068,897,494 | 1,516,717,936 | 156,821,517 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 2,562,271,350 | 6,509,422,021 | 243,245,063 |
| 5 | 00927 | 群益半導體收益 | 2,156,811,870 | 847,769,705 | 24,686,946 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,078,310,305 | 1,663,821,077 | 109,226,774 |
| 7 | 00985A | 主動野村台灣50 | 2,045,794,986 | 214,742,185 | 10,547,738 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 1,893,392,462 | 2,655,543,835 | 59,157,537 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,588,009,975 | 3,138,371,909 | 117,239,747 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,206,397,425 | 2,628,658,271 | 199,288,103 |
資料更新時間:2026.10.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,521,429,955,603 | 1,502,983,551,370 | 147.58% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 852,752,825,955 | 331,858,407,389 | 63.71% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 670,890,006,915 | 210,657,357,012 | 45.77% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 633,217,347,061 | 217,943,889,397 | 52.48% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 479,391,899,933 | 189,608,812,460 | 65.43% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 282,746,692,069 | 232,399,627,706 | 461.6% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 276,331,392,450 | 236,334,675,189 | 590.89% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 210,061,869,292 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 166,522,817,713 | 105,194,886,053 | 171.53% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 163,895,314,983 | 79,089,812,229 | 93.26% |
資料更新時間:2026.10.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,565,195 | 1,529,440 | 75.13% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,685,601 | 8,020 | 0.48% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,683,664 | 152,700 | 9.97% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,491,644 | 221,957 | 17.48% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 935,310 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 910,714 | 702,963 | 338.37% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 780,724 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,143 | 42,395 | 6.33% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 461,159 | -101,581 | -18.05% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 453,974 | 182,983 | 67.52% |
資料來源集保結算所






