臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.07.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 26,920,178,727 | 11,785,775,810 | 136,112,955 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 16,736,474,251 | 6,285,435,729 | 155,038,679 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12,968,955,233 | 6,836,492,093 | 262,400,499 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 7,512,708,619 | 7,477,349,220 | 715,588,117 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7,314,302,920 | 916,581,306 | 26,017,527 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 6,653,431,625 | 2,867,839,909 | 67,565,893 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 5,208,484,048 | 3,034,574,271 | 242,481,872 |
| 8 | 00991A | 主動復華未來50 | 4,566,684,087 | 1,469,650,865 | 92,157,498 |
| 9 | 00927 | 群益半導體收益 | 4,292,314,747 | 798,411,959 | 24,543,400 |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,427,981,564 | 3,497,073,300 | 137,078,815 |
資料更新時間:2026.07.14
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,191,612,002,042 | 1,173,165,597,809 | 115.19% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 720,834,690,446 | 199,940,271,880 | 38.38% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 601,816,917,182 | 141,584,267,279 | 30.76% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 533,709,429,630 | 118,435,971,966 | 28.52% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 443,384,950,514 | 153,601,863,041 | 53.01% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 264,103,717,373 | 213,756,653,010 | 424.57% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 247,793,810,388 | 207,797,093,127 | 519.54% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 160,490,865,989 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 159,587,488,031 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 157,086,880,820 | 95,758,949,160 | 156.14% |
資料更新時間:2026.07.09
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,311,850 | 1,276,095 | 62.68% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,607,966 | -69,615 | -4.15% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,603,515 | 72,551 | 4.74% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,357,662 | 87,975 | 6.93% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 994,018 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 980,043 | 772,292 | 371.74% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 894,799 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 703,621 | 33,873 | 5.06% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 468,426 | 197,435 | 72.86% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 412,428 | -150,312 | -26.71% |
資料來源集保結算所





