臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.05.15
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 18,747,747,711 | 28,137,572,621 | 2,702,517,611 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 13,377,206,130 | 6,167,207,180 | 258,323,280 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 9,472,541,597 | 10,454,618,783 | 133,441,543 |
| 4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 8,362,567,648 | 4,180,164,745 | 88,215,712 |
| 5 | 00991A | 主動復華未來50 | 4,372,669,540 | 1,085,381,926 | 80,491,042 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,809,725,754 | 3,261,951,972 | 137,738,418 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3,649,253,419 | 1,929,262,064 | 81,255,683 |
| 8 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 3,257,188,050 | 694,452,062 | 24,936,370 |
| 9 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 3,073,498,031 | 887,409,082 | 49,977,956 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,029,618,204 | 3,238,337,197 | 282,262,739 |
資料更新時間:2026.05.15
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,788,803,283,460 | 770,356,879,227 | 75.64% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 612,315,803,178 | 91,421,384,612 | 17.55% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 527,591,376,078 | 67,358,726,175 | 14.64% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 460,924,260,327 | 45,650,802,663 | 10.99% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 408,663,480,856 | 118,880,393,383 | 41.02% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 257,218,842,106 | 206,871,777,743 | 410.89% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 156,365,748,907 | 0 | 0% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 140,937,630,155 | 79,609,698,495 | 129.81% |
| 9 | 00631L | 元大台灣50正2 | 134,329,761,020 | 94,333,043,759 | 235.85% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 122,486,721,179 | -10,355,191,242 | -7.8% |
資料更新時間:2026.05.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,814,720 | 778,965 | 38.26% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,572,355 | -105,226 | -6.27% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,546,899 | 15,935 | 1.04% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,285,147 | 15,460 | 1.22% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 862,357 | 654,606 | 315.09% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 737,157 | 0 | 0% |
| 7 | 006208 | 富邦台50 | 680,260 | 10,512 | 1.57% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 446,935 | 175,944 | 64.93% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 413,445 | -149,295 | -26.53% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 362,456 | -210,308 | -36.72% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
從制度面看ETF風險管理:暫停交易機制全面剖析
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員
了解更多 -
台股價量齊揚,普惠金融成果亮麗
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員、楊欣穎 專員
了解更多 -
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多




