臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.02.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 9,275,271,308 | 8,013,149,878 | 111,944,690 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 4,697,086,149 | 2,628,122,730 | 69,327,209 |
| 3 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,644,448,546 | 2,876,616,215 | 278,080,110 |
| 4 | 0052 | 富邦科技 | 3,253,331,308 | 2,362,586,695 | 56,229,342 |
| 5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 2,453,678,996 | 1,943,126,772 | 4,545,696 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,365,018,437 | 2,151,145,339 | 92,016,884 |
| 7 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,187,135,475 | 1,782,159,681 | 78,659,820 |
| 8 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,605,694,684 | 1,285,504,601 | 37,305,886 |
| 9 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,581,837,661 | 1,917,588,908 | 109,614,097 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,243,585,395 | 947,888,684 | 62,646,011 |
資料更新時間:2026.02.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,249,064,349,516 | 230,617,945,283 | 22.64% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 539,248,100,133 | 18,353,681,567 | 3.52% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 471,483,493,687 | 11,250,843,784 | 2.44% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 410,561,110,958 | -4,712,346,706 | -1.13% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 333,231,616,025 | 43,448,528,552 | 14.99% |
| 6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 124,713,391,509 | -6,670,539,834 | -5.08% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 121,610,755,737 | -11,231,156,684 | -8.45% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 95,816,133,600 | 34,488,201,940 | 56.24% |
| 9 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 91,868,461,221 | -8,850,194,866 | -8.79% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 89,900,474,578 | 17,485,317,105 | 24.15% |
資料更新時間:2026.02.06
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,253,727 | 217,972 | 10.71% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,616,593 | -60,988 | -3.64% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,527,139 | -3,825 | -0.25% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,216,570 | -53,117 | -4.18% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 668,987 | -761 | -0.11% |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 509,100 | -63,664 | -11.12% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 499,531 | -63,209 | -11.23% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 355,791 | 84,800 | 31.29% |
| 9 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 350,765 | -26,266 | -6.97% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 321,231 | 49,319 | 18.14% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多




