臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.03.27
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,638,675,995 | 3,231,047,891 | 16,859,140 |
2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,008,439,806 | 1,753,267,193 | 74,698,775 |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,449,358,795 | 1,636,704,462 | 73,729,777 |
4 | 0056 | 元大高股息 | 2,195,197,762 | 1,610,189,533 | 44,394,934 |
5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,391,194,450 | 1,246,066,762 | 5,338,049 |
6 | 006208 | 富邦台50 | 1,231,623,615 | 1,516,656,685 | 13,446,484 |
7 | 00637L | 元大滬深300正2 | 905,318,953 | 1,327,615,688 | 83,860,557 |
8 | 00953B | 群益優選非投等債 | 646,048,243 | 650,151,932 | 63,086,363 |
9 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 644,407,204 | 703,663,997 | 66,206,903 |
10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 623,261,958 | 521,665,573 | 22,606,506 |
資料更新時間:2025.03.27
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 486,876,862,887 | 50,788,127,145 | 11.65% |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 421,397,813,161 | 45,077,011,248 | 11.98% |
3 | 0056 | 元大高股息 | 413,017,009,754 | 49,240,036,958 | 13.54% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 350,564,925,652 | 45,448,835,933 | 14.9% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 209,363,673,294 | 23,427,167,836 | 12.6% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 189,292,923,855 | -46,515,399,002 | -19.73% |
7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 138,000,383,582 | -17,052,172,883 | -11% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 137,678,936,542 | 20,483,033,685 | 17.48% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 77,995,443,750 | 13,592,908,625 | 21.11% |
10 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 57,432,967,513 | -4,360,045,141 | -7.06% |
資料更新時間:2025.03.21
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,654,377 | 99,641 | 6.41% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,345,663 | 98,676 | 7.91% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,146,991 | 95,702 | 9.1% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 997,772 | 227,483 | 29.53% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 757,986 | -85,813 | -10.17% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 737,610 | -118,304 | -13.82% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 711,608 | 110,223 | 18.33% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 381,160 | 27,023 | 7.63% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 284,109 | 5,188 | 1.86% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 252,230 | 36,414 | 16.87% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多