臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.04.29
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 9,410,136,420 | 10,531,746,641 | 137,781,526 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 9,078,608,535 | 5,133,198,404 | 229,952,897 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,561,072,145 | 3,829,582,084 | 70,409,283 |
| 4 | 0052 | 富邦科技 | 2,772,530,801 | 2,615,183,820 | 57,787,357 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,707,687,346 | 3,072,043,821 | 131,311,268 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,975,834,050 | 3,287,746,308 | 296,186,448 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 1,698,764,165 | 2,813,093,791 | 72,477,280 |
| 8 | 00992A | 主動群益科技創新 | 1,582,853,174 | 1,206,171,483 | 84,370,090 |
| 9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,468,575,573 | 1,821,295,995 | 78,942,903 |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,411,047,946 | 973,124,013 | 77,096,997 |
資料更新時間:2026.04.29
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,673,214,578,551 | 654,768,174,318 | 64.29% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 579,858,339,326 | 58,963,920,760 | 11.32% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 486,289,135,779 | 26,056,485,876 | 5.66% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 451,084,740,165 | 35,811,282,501 | 8.62% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 390,944,956,380 | 101,161,868,907 | 34.91% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 236,980,413,133 | 186,633,348,770 | 370.69% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 133,245,031,391 | 71,917,099,731 | 117.27% |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 115,685,638,549 | 75,688,921,288 | 189.24% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 110,802,965,258 | -22,038,947,163 | -16.59% |
| 10 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 110,679,409,880 | -20,704,521,463 | -15.76% |
資料更新時間:2026.04.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,738,475 | 702,720 | 34.52% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,584,047 | -93,534 | -5.58% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,568,878 | 37,914 | 2.48% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,325,550 | 55,863 | 4.4% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 688,173 | 0 | 0% |
| 6 | 006208 | 富邦台50 | 678,680 | 8,932 | 1.33% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 671,044 | 463,293 | 223% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 436,449 | 165,458 | 61.06% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 428,448 | -134,292 | -23.86% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 383,649 | -189,115 | -33.02% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
從制度面看ETF風險管理:暫停交易機制全面剖析
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員
了解更多 -
台股價量齊揚,普惠金融成果亮麗
撰文者:臺灣證券交易所 劉奕君 專員、楊欣穎 專員
了解更多 -
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多




