臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.04.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12,817,954,172 | 3,557,287,724 | 176,908,478 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 8,526,065,307 | 10,520,498,167 | 140,018,273 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,595,773,710 | 3,416,274,877 | 47,169,390 |
| 4 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3,715,460,895 | 1,729,847,364 | 75,961,026 |
| 5 | 00992A | 主動群益科技創新 | 3,490,037,610 | 802,421,969 | 62,002,286 |
| 6 | 0052 | 富邦科技 | 3,444,470,438 | 2,537,130,009 | 57,214,578 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 2,853,975,373 | 2,649,319,510 | 69,048,465 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,811,105,220 | 3,031,508,755 | 129,738,721 |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2,362,999,658 | 1,087,947,583 | 55,307,794 |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,219,749,970 | 3,373,808,948 | 309,750,523 |
資料更新時間:2026.04.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,541,118,900,522 | 522,672,496,289 | 51.32% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 585,468,631,160 | 64,574,212,594 | 12.4% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 476,774,321,263 | 16,541,671,360 | 3.59% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 458,452,735,970 | 43,179,278,306 | 10.4% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 363,211,570,031 | 73,428,482,558 | 25.34% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 153,527,046,424 | 103,179,982,061 | 204.94% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 124,627,358,413 | 63,299,426,753 | 103.21% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 119,220,354,842 | -12,163,576,501 | -9.26% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 115,250,787,882 | -17,591,124,539 | -13.24% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 100,706,112,535 | 28,290,955,062 | 39.07% |
資料更新時間:2026.04.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,719,877 | 684,122 | 33.61% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,608,554 | -69,027 | -4.11% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,561,601 | 30,637 | 2% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,340,543 | 70,856 | 5.58% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 679,792 | 10,044 | 1.5% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 676,243 | 0 | 0% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 497,535 | 289,784 | 139.49% |
| 8 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 443,592 | -119,148 | -21.17% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 433,156 | 162,165 | 59.84% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 404,285 | -168,479 | -29.42% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多




