臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.09.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 8,285,982,385 | 12,244,374,391 | 135,803,484 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,296,001,315 | 6,795,253,125 | 177,850,499 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,239,262,477 | 6,775,528,054 | 256,115,399 |
| 4 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3,646,799,674 | 1,069,075,283 | 37,808,044 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,519,292,952 | 3,162,627,779 | 120,711,753 |
| 6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2,224,741,086 | 1,141,581,142 | 47,905,935 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1,988,113,216 | 1,524,951,748 | 95,297,310 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,571,126,593 | 2,779,116,465 | 214,816,832 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 1,443,965,723 | 2,140,763,653 | 42,164,949 |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,214,663,373 | 1,694,532,901 | 104,434,009 |
資料更新時間:2026.09.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,422,736,986,958 | 1,404,290,582,725 | 137.89% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 786,276,813,459 | 265,382,394,893 | 50.95% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 643,792,547,280 | 183,559,897,377 | 39.88% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 603,147,409,753 | 187,873,952,089 | 45.24% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 468,167,323,105 | 178,384,235,632 | 61.56% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 282,371,304,138 | 232,024,239,775 | 460.85% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 263,791,773,100 | 223,795,055,839 | 559.53% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 193,495,576,063 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 163,521,650,429 | 102,193,718,769 | 166.63% |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 157,314,883,882 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.09.04
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,537,377 | 1,501,622 | 73.76% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,665,576 | -12,005 | -0.72% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,651,203 | 120,239 | 7.85% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,385,997 | 116,310 | 9.16% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 971,812 | 764,061 | 367.78% |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 935,765 | 0 | 0% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 911,950 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 713,654 | 43,906 | 6.56% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 458,312 | 187,321 | 69.12% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 446,647 | -116,093 | -20.63% |
資料來源集保結算所






