臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.09.29
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 12,329,061,234 | 11,968,287,143 | 131,534,335 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 6,608,030,103 | 1,198,737,147 | 125,898,247 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 4,404,905,107 | 6,728,329,586 | 176,385,108 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,525,629,777 | 6,622,954,919 | 248,963,081 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,181,096,670 | 1,600,555,194 | 103,597,857 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 2,147,659,968 | 2,667,899,124 | 60,109,915 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,067,199,229 | 2,670,004,884 | 204,480,658 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,774,275,398 | 3,179,513,870 | 119,579,748 |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,374,324,510 | 1,222,686,217 | 41,671,069 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,229,943,726 | 4,925,190,433 | 479,452,251 |
資料更新時間:2026.09.29
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,460,073,629,004 | 1,441,627,224,771 | 141.55% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 795,387,096,243 | 274,492,677,677 | 52.7% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 652,907,591,089 | 192,674,941,186 | 41.86% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 607,315,193,018 | 192,041,735,354 | 46.24% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 474,129,578,651 | 184,346,491,178 | 63.62% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 283,731,096,362 | 233,384,031,999 | 463.55% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 263,544,060,791 | 223,547,343,530 | 558.91% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 197,071,211,926 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 164,925,570,631 | 103,597,638,971 | 168.92% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 157,789,983,783 | 72,984,481,029 | 86.06% |
資料更新時間:2026.09.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,539,949 | 1,504,194 | 73.89% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,671,493 | -6,088 | -0.36% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,661,306 | 130,342 | 8.51% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,466,235 | 196,548 | 15.48% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 945,851 | 738,100 | 355.28% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 918,275 | 0 | 0% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 844,857 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,360 | 42,612 | 6.36% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 459,684 | -103,056 | -18.31% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 451,795 | 180,804 | 66.72% |
資料來源集保結算所






