臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.06.17
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 8,503,114,517 | 2,109,655,677 | 94,522,640 |
2 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,728,772,650 | 1,172,547,626 | 48,321,701 |
3 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,165,283,062 | 516,992,175 | 23,369,936 |
4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,065,989,437 | 1,562,489,449 | 8,116,928 |
5 | 0056 | 元大高股息 | 1,015,801,767 | 1,921,534,597 | 56,426,024 |
6 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1,002,160,381 | 605,429,316 | 52,881,976 |
7 | 006208 | 富邦台50 | 831,496,660 | 1,292,025,435 | 12,072,432 |
8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 701,685,710 | 1,673,120,921 | 79,351,491 |
9 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 695,700,824 | 42,106,204 | 1,178,761 |
10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 563,212,503 | 842,350,528 | 47,446,222 |
資料更新時間:2025.06.17
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 660,163,692,328 | 224,074,956,586 | 51.38% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 456,186,274,954 | 92,409,302,158 | 25.4% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 439,524,067,190 | 63,203,265,277 | 16.8% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 394,509,461,128 | 89,393,371,409 | 29.3% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 234,930,323,771 | 48,993,818,313 | 26.35% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 167,166,225,107 | -68,642,097,750 | -29.11% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 150,717,206,007 | 33,521,303,150 | 28.6% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 127,104,757,353 | -27,947,799,112 | -18.02% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 83,448,411,731 | 19,045,876,606 | 29.57% |
10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 64,426,768,884 | 32,789,781,885 | 103.64% |
資料更新時間:2025.06.13
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,746,080 | 191,344 | 12.31% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,470,741 | 223,754 | 17.94% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,270,281 | 218,992 | 20.83% |
4 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 725,625 | -118,174 | -14% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 710,066 | 108,681 | 18.07% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 694,845 | -161,069 | -18.82% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 420,859 | 66,722 | 18.84% |
8 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 276,710 | -2,211 | -0.79% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 264,052 | 48,236 | 22.35% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 210,426 | -32,999 | -13.56% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多