臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人數(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2024.12.06
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2,551,490,685 | 2,619,943,147 | 133,491,166 |
2 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1,702,527,438 | 1,242,436,895 | 85,177,976 |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,697,029,551 | 2,429,081,974 | 98,437,405 |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,411,191,752 | 2,165,183,958 | 12,728,939 |
5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,245,540,604 | 1,093,486,725 | 4,995,773 |
6 | 006208 | 富邦台50 | 1,110,895,554 | 910,898,738 | 8,814,806 |
7 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,095,641,589 | 544,481,389 | 22,629,279 |
8 | 0056 | 元大高股息 | 918,480,734 | 1,270,114,140 | 33,116,465 |
9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 916,246,923 | 1,528,542,975 | 67,683,257 |
10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 904,032,704 | 220,911,216 | 21,762,409 |
資料更新時間:2024.12.06
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 433,409,117,758 | 123,141,855,902 | 39.69% |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 373,530,962,866 | 124,051,058,234 | 49.72% |
3 | 0056 | 元大高股息 | 356,406,882,096 | 102,991,327,772 | 40.64% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 302,781,100,384 | 206,121,711,484 | 213.25% |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 256,419,128,198 | 139,061,369,587 | 118.49% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 182,303,005,277 | 113,794,301,837 | 166.1% |
7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 161,172,672,126 | 0 | 0% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 117,937,282,749 | 67,771,582,458 | 135.1% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 61,726,695,994 | 18,497,216,585 | 42.79% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 52,095,912,636 | 42,673,355,998 | 452.89% |
資料更新時間:2024.12.06
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人數(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,548,915 | 380,312 | 32.54% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,230,853 | 252,375 | 25.79% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,040,185 | 605,728 | 139.42% |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 891,336 | 384,213 | 75.76% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 864,764 | 0 | 0% |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 766,608 | 106,928 | 16.21% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 585,467 | 294,053 | 100.91% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 342,719 | 140,408 | 69.4% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 281,219 | 11,074 | 4.1% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 249,070 | 0 | 0% |
資料來源集保結算所
資料更新時間:2024.12.06
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 年初至今績效(%) |
---|---|---|---|
1 | 00910 | 第一金太空衛星 | 65.45 |
2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 62.95 |
3 | 00895 | 富邦未來車 | 61.27 |
4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 61.11 |
5 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 60.74 |
6 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 60.38 |
7 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 59.43 |
8 | 00757 | 統一FANG+ | 56.22 |
9 | 00647L | 元大S&P500正2 | 50.14 |
10 | 0052 | 富邦科技 | 49.86 |
投資練功房
-
ETF產品多元化對投資大眾的助益
國立政治大學財務管理學系特聘教授 周冠男教授
了解更多 -
主動型與多資產型ETF的特性與投資思維
撰文者 :國立政治大學財務管理學系教授暨投資人研究中心主任 李志宏教授
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多