臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.12.15
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 7,203,513,013 | 4,304,639,438 | 57,732,188 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,180,474,227 | 1,854,498,898 | 84,602,316 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 2,251,350,080 | 909,642,118 | 64,604,540 |
| 4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,811,489,977 | 1,063,255,341 | 49,628,596 |
| 5 | 0052 | 富邦科技 | 1,754,331,826 | 375,314,983 | 5,254,866 |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,658,050,780 | 1,458,255,479 | 6,455,204 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 1,494,009,868 | 1,831,900,613 | 52,395,449 |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 1,191,821,020 | 1,207,696,363 | 10,326,552 |
| 9 | 00637L | 元大滬深300正2 | 767,502,509 | 963,560,110 | 57,612,458 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 741,201,685 | 1,349,476,709 | 64,049,792 |
資料更新時間:2025.12.15
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 974,317,996,712 | 538,229,260,970 | 123.42% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 509,897,925,984 | 146,120,953,188 | 40.17% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 452,871,031,893 | 76,550,229,980 | 20.34% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 416,359,526,594 | 111,243,436,875 | 36.46% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 274,930,444,106 | 88,993,938,648 | 47.86% |
| 6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 134,351,976,038 | 17,156,073,181 | 14.64% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 130,433,743,564 | -105,374,579,293 | -44.69% |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 101,019,105,527 | -54,033,450,938 | -34.85% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 82,271,849,624 | 17,869,314,499 | 27.75% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 69,764,444,243 | 7,971,431,589 | 12.9% |
資料更新時間:2025.12.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,993,358 | 1,223,069 | 158.78% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,689,160 | 134,424 | 8.65% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,523,154 | 276,167 | 22.15% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,283,192 | 231,903 | 22.06% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 668,718 | 67,333 | 11.2% |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 576,810 | -266,989 | -31.64% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 566,765 | -289,149 | -33.78% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 379,716 | 25,579 | 7.22% |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 271,474 | -7,447 | -2.67% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 262,265 | 46,449 | 21.52% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多




