臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.10.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 11,509,275,054 | 11,833,455,897 | 129,199,432 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,093,234,147 | 6,683,561,049 | 174,799,492 |
| 3 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,237,208,018 | 1,634,307,007 | 106,773,470 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,179,667,992 | 6,525,927,146 | 244,147,305 |
| 5 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 2,844,636,589 | 1,372,884,583 | 142,396,754 |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,736,059,304 | 2,628,175,150 | 199,763,530 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,657,153,220 | 3,144,283,918 | 117,638,595 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 2,379,524,449 | 2,653,854,536 | 59,276,352 |
| 9 | 00927 | 群益半導體收益 | 1,936,566,327 | 810,140,138 | 23,771,838 |
| 10 | 00985A | 主動野村台灣50 | 1,669,975,757 | 179,359,865 | 9,078,233 |
資料更新時間:2026.10.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,551,521,434,557 | 1,533,075,030,324 | 150.53% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 829,080,886,073 | 308,186,467,507 | 59.16% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 657,424,772,763 | 197,192,122,860 | 42.85% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 610,572,989,723 | 195,299,532,059 | 47.03% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 488,753,344,220 | 198,970,256,747 | 68.66% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 291,243,124,865 | 240,896,060,502 | 478.47% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 276,783,706,316 | 236,786,989,055 | 592.02% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 207,118,548,053 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 170,159,302,249 | 108,831,370,589 | 177.46% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 161,247,989,898 | 76,442,487,144 | 90.14% |
資料更新時間:2026.10.08
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,565,195 | 1,529,440 | 75.13% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,685,601 | 8,020 | 0.48% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,683,664 | 152,700 | 9.97% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,491,644 | 221,957 | 17.48% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 935,310 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 910,714 | 702,963 | 338.37% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 780,724 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,143 | 42,395 | 6.33% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 461,159 | -101,581 | -18.05% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 453,974 | 182,983 | 67.52% |
資料來源集保結算所






