臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.07.17
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 4,541,576,740 | 3,465,310,470 | 30,282,116 |
2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 2,006,528,604 | 1,538,736,258 | 7,860,385 |
3 | 0056 | 元大高股息 | 1,722,872,721 | 1,898,581,186 | 55,576,517 |
4 | 006208 | 富邦台50 | 1,394,063,567 | 1,288,519,503 | 11,920,604 |
5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 917,449,269 | 1,991,619,153 | 89,625,965 |
6 | 00632R | 元大台灣50反1 | 896,781,265 | 1,159,076,291 | 48,561,446 |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 572,975,705 | 767,520,457 | 43,279,532 |
8 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 533,295,962 | 503,325,449 | 6,329,521 |
9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 502,939,882 | 1,512,329,882 | 71,754,212 |
10 | 00757 | 統一FANG+ | 471,830,365 | 593,856,875 | 5,978,473 |
資料更新時間:2025.07.17
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 670,592,483,807 | 234,503,748,065 | 53.77% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 488,047,476,077 | 124,270,503,281 | 34.16% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 447,013,328,241 | 70,692,526,328 | 18.79% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 411,804,511,783 | 106,688,422,064 | 34.97% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 245,365,035,449 | 59,428,529,991 | 31.96% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 159,107,994,538 | -76,700,328,319 | -32.53% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 154,089,580,127 | 36,893,677,270 | 31.48% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 125,160,249,129 | -29,892,307,336 | -19.28% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 83,175,352,755 | 18,772,817,630 | 29.15% |
10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 65,491,643,688 | 33,854,656,689 | 107.01% |
資料更新時間:2025.07.11
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,735,034 | 180,298 | 11.6% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,477,726 | 230,739 | 18.5% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,320,878 | 269,589 | 25.64% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,279,509 | 509,220 | 66.11% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 708,903 | -134,896 | -15.99% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 684,417 | 83,032 | 13.81% |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 679,882 | -176,032 | -20.57% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 423,407 | 69,270 | 19.56% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 272,373 | 56,557 | 26.21% |
10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 269,482 | -9,439 | -3.38% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多