臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.10.21
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 9,028,161,400 | 12,132,529,901 | 131,064,562 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 5,334,109,132 | 6,832,885,742 | 178,954,958 |
| 3 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 4,857,619,831 | 1,977,625,823 | 206,884,050 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,432,096,931 | 6,492,348,773 | 242,031,375 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 3,184,917,786 | 2,755,234,741 | 60,476,747 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,410,591,436 | 1,769,196,851 | 118,733,637 |
| 7 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,676,456,644 | 3,114,255,333 | 115,862,294 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,652,606,763 | 2,641,155,491 | 198,795,579 |
| 9 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 1,249,379,404 | 85,765,073 | 8,368,974 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,002,899,700 | 4,512,685,267 | 437,774,232 |
資料更新時間:2026.10.21
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,501,857,765,286 | 1,483,411,361,053 | 145.65% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 838,712,477,402 | 317,818,058,836 | 61.01% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 673,227,789,217 | 212,995,139,314 | 46.28% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 633,968,938,372 | 218,695,480,708 | 52.66% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 465,682,269,510 | 175,899,182,037 | 60.7% |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 285,651,767,329 | 245,655,050,068 | 614.19% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 274,674,861,432 | 224,327,797,069 | 445.56% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 213,837,626,692 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 165,450,810,495 | 104,122,878,835 | 169.78% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 163,786,067,976 | 30,944,155,555 | 23.29% |
資料更新時間:2026.10.16
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,677,896 | 1,642,141 | 80.66% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,715,967 | 185,003 | 12.08% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,697,769 | 20,188 | 1.2% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,495,565 | 225,878 | 17.79% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 974,359 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 939,895 | 732,144 | 352.41% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 784,531 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 717,162 | 47,414 | 7.08% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 475,511 | -87,229 | -15.5% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 467,647 | 196,656 | 72.57% |
資料來源集保結算所






