臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.03.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 16,090,040,992 | 10,334,944,132 | 139,441,513 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,488,033,733 | 2,574,766,549 | 5,686,152 |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5,851,212,734 | 2,867,387,503 | 121,232,969 |
| 4 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 5,489,769,864 | 5,356,832,682 | 490,466,801 |
| 5 | 0052 | 富邦科技 | 4,184,724,668 | 2,776,975,006 | 63,873,908 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,541,801,513 | 2,225,143,744 | 122,979,419 |
| 7 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,307,270,698 | 1,123,093,807 | 76,445,782 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 2,104,296,967 | 2,828,463,296 | 73,960,203 |
| 9 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1,992,342,495 | 778,805,897 | 31,708,743 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,625,309,220 | 1,983,623,682 | 86,852,502 |
資料更新時間:2026.03.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,318,575,820,490 | 300,129,416,257 | 29.47% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 527,717,899,911 | 6,823,481,345 | 1.31% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 447,382,419,005 | -12,850,230,898 | -2.79% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 413,352,072,664 | -1,921,385,000 | -0.46% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 332,367,350,103 | 42,584,262,630 | 14.7% |
| 6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 120,549,448,095 | -10,834,483,248 | -8.25% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 116,109,038,097 | -16,732,874,324 | -12.6% |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 108,140,746,262 | 46,812,814,602 | 76.33% |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 88,284,104,722 | 15,868,947,249 | 21.91% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 83,094,779,881 | -17,623,876,206 | -17.5% |
資料更新時間:2026.02.26
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,323,719 | 287,964 | 14.15% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,608,472 | -69,109 | -4.12% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,507,050 | -23,914 | -1.56% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,199,377 | -70,310 | -5.54% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 669,971 | 223 | 0.03% |
| 6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 484,943 | -77,797 | -13.82% |
| 7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 481,921 | -90,843 | -15.86% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 387,385 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 377,219 | 106,228 | 39.2% |
| 10 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 339,245 | -37,786 | -10.02% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
真相還原:收益平準金機制是騙局嗎?
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系教授 陳彥行
了解更多 -
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多




