臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人數(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2024.12.12
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,633,252,418 | 2,604,106,490 | 132,823,932 |
2 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1,617,248,900 | 1,261,726,928 | 86,095,270 |
3 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1,580,765,712 | 497,231,330 | 35,086,465 |
4 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1,310,519,318 | 563,840,071 | 23,414,588 |
5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,072,705,923 | 2,413,995,558 | 97,863,228 |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 1,039,959,396 | 2,146,552,825 | 12,605,133 |
7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 908,142,652 | 1,090,828,931 | 4,976,547 |
8 | 006208 | 富邦台50 | 733,959,558 | 911,090,868 | 8,803,434 |
9 | 00757 | 統一FANG+ | 662,206,265 | 301,733,952 | 3,536,137 |
10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 629,600,889 | 1,516,672,362 | 67,166,483 |
資料更新時間:2024.12.12
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 432,783,874,974 | 122,516,613,118 | 39.49% |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 372,354,922,365 | 122,875,017,733 | 49.25% |
3 | 0056 | 元大高股息 | 356,270,729,569 | 102,855,175,245 | 40.59% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 306,670,850,649 | 210,011,461,749 | 217.27% |
5 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 249,099,391,000 | 131,741,632,389 | 112.26% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 182,430,607,037 | 113,921,903,597 | 166.29% |
7 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 159,008,759,403 | 0 | 0% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 119,463,879,267 | 69,298,178,976 | 138.14% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 61,424,781,103 | 18,195,301,694 | 42.09% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 57,308,294,882 | 47,885,738,244 | 508.2% |
資料更新時間:2024.12.06
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人數(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,548,915 | 380,312 | 32.54% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,230,853 | 252,375 | 25.79% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,040,185 | 605,728 | 139.42% |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 891,336 | 384,213 | 75.76% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 864,764 | 0 | 0% |
6 | 0050 | 元大台灣50 | 766,608 | 106,928 | 16.21% |
7 | 006208 | 富邦台50 | 585,467 | 294,053 | 100.91% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 342,719 | 140,408 | 69.4% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 281,219 | 11,074 | 4.1% |
10 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 249,070 | 0 | 0% |
資料來源集保結算所
資料更新時間:2024.12.12
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 年初至今績效(%) |
---|---|---|---|
1 | 00632R | 元大台灣50反1 | 406.19 |
2 | 00910 | 第一金太空衛星 | 65.39 |
3 | 00895 | 富邦未來車 | 63.44 |
4 | 00757 | 統一FANG+ | 61.16 |
5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 60.99 |
6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 59.35 |
7 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 58.83 |
8 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 58.65 |
9 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 57.82 |
10 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 57.04 |
投資練功房
-
ETF產品多元化對投資大眾的助益
國立政治大學財務管理學系特聘教授 周冠男教授
了解更多 -
主動型與多資產型ETF的特性與投資思維
撰文者 :國立政治大學財務管理學系教授暨投資人研究中心主任 李志宏教授
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多