臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2025.04.25
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,100,147,680 | 3,637,861,383 | 20,227,110 |
2 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,999,658,435 | 963,716,689 | 38,531,198 |
3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,944,677,217 | 1,581,940,585 | 8,161,493 |
4 | 0056 | 元大高股息 | 1,306,718,776 | 2,323,735,657 | 68,118,576 |
5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 945,251,084 | 2,030,736,348 | 90,544,269 |
6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 893,605,907 | 1,940,055,806 | 91,510,465 |
7 | 006208 | 富邦台50 | 796,849,637 | 1,528,600,073 | 14,240,602 |
8 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 621,447,973 | 177,312,416 | 3,302,444 |
9 | 00757 | 統一FANG+ | 600,914,342 | 718,157,306 | 7,241,837 |
10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 599,005,016 | 535,346,556 | 13,577,217 |
資料更新時間:2025.04.25
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 485,691,012,519 | 49,602,276,777 | 11.37% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 416,570,589,390 | 52,793,616,594 | 14.51% |
3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 410,692,380,620 | 34,371,578,707 | 9.13% |
4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 339,775,847,773 | 34,659,758,054 | 11.36% |
5 | 006208 | 富邦台50 | 205,105,290,563 | 19,168,785,105 | 10.31% |
6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 165,315,049,792 | -70,493,273,065 | -29.89% |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 137,134,067,398 | 19,938,164,541 | 17.01% |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 124,021,305,694 | -31,031,250,771 | -20.01% |
9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 72,883,832,638 | 8,481,297,513 | 13.17% |
10 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 52,582,501,813 | -9,210,510,841 | -14.91% |
資料更新時間:2025.04.25
排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,728,886 | 174,150 | 11.2% |
2 | 0056 | 元大高股息 | 1,468,902 | 221,915 | 17.8% |
3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,218,214 | 166,925 | 15.88% |
4 | 0050 | 元大台灣50 | 1,092,223 | 321,934 | 41.79% |
5 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 746,005 | -97,794 | -11.59% |
6 | 006208 | 富邦台50 | 728,947 | 127,562 | 21.21% |
7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 716,766 | -139,148 | -16.26% |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 412,919 | 58,782 | 16.6% |
9 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 282,228 | 3,307 | 1.19% |
10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 258,607 | 42,791 | 19.83% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多 -
收益平準金對ETF之功用
納入收益平準金機制的基金,其淨值組成項目可以分成三部分:「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」。其中「基本面額」發行時即決定,基本上不會變動。而「收益平準金」及「資本平準金」則會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波動等變化。一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分。
了解更多