臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.06.23
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 14,517,633,269 | 11,717,618,849 | 138,324,733 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 14,074,929,107 | 5,671,363,813 | 137,024,466 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 7,758,423,235 | 6,778,601,578 | 264,857,244 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 4,765,078,295 | 9,225,032,738 | 885,603,223 |
| 5 | 00991A | 主動復華未來50 | 4,603,405,168 | 1,318,477,887 | 86,575,594 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 3,872,435,455 | 3,596,154,654 | 142,623,613 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,157,317,582 | 3,111,381,309 | 253,936,631 |
| 8 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,083,046,025 | 580,334,643 | 2,421,938 |
| 9 | 00988A | 主動統一全球創新 | 3,035,757,973 | 1,047,172,347 | 58,458,308 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | 2,902,108,437 | 2,860,889,585 | 68,902,155 |
資料更新時間:2026.06.23
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,244,294,435,703 | 1,225,848,031,470 | 120.36% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 726,955,939,336 | 206,061,520,770 | 39.56% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 625,369,887,922 | 165,137,238,019 | 35.88% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 553,373,953,054 | 138,100,495,390 | 33.26% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 465,862,468,039 | 176,079,380,566 | 60.76% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 293,858,089,113 | 243,511,024,750 | 483.66% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 228,993,988,051 | 188,997,270,790 | 472.53% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 174,874,490,510 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 164,444,198,157 | 103,116,266,497 | 168.14% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 157,443,697,658 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.06.18
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,179,622 | 1,143,867 | 56.19% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,592,809 | -84,772 | -5.05% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,567,475 | 36,511 | 2.38% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,336,597 | 66,910 | 5.27% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,024,348 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 989,957 | 782,206 | 376.51% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 850,603 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 693,298 | 23,550 | 3.52% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 464,510 | 193,519 | 71.41% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 408,043 | -154,697 | -27.49% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
AI烈火下淬煉的傳產璞玉
撰文者:中華經濟研究院 連賢明院長
了解更多 -
買ETF = 分散風險? 從璞玉指數看台股指數投資的新選擇
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系 陳彥行教授
了解更多 -
亞洲ETF最佳交易所:商品多元化新策略
撰文者:臺灣證券交易所 何佳澤、彭佑安
了解更多 -
ETF折溢價:市場熱潮下容易忽略的投資成本
撰文者:國立政治大學財務管理學系教授暨政大商學院投資人研究中心主任 陳鴻毅
了解更多 -
ESG商品國際發展趨勢與市場展望
撰文者:臺灣證券交易所 楊欣穎 專員
了解更多 -
ETF熱潮下的溢價風險:投資人不可忽視的隱形成本
撰文者:國立臺灣大學財務金融學系暨研究所特聘教授 張森林
了解更多





