臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.01.23
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 5,116,365,718 | 7,781,553,250 | 110,567,543 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 3,250,165,673 | 2,672,951,427 | 70,706,739 |
| 3 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 1,804,808,128 | 1,633,622,770 | 23,380,306 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,651,501,342 | 2,273,097,127 | 98,058,206 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,593,554,626 | 1,804,600,404 | 106,349,356 |
| 6 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,390,142,992 | 1,713,355,478 | 76,674,982 |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1,383,623,769 | 1,617,429,592 | 3,957,399 |
| 8 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1,191,928,471 | 1,713,023,125 | 28,219,217 |
| 9 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1,162,623,018 | 1,082,206,958 | 52,249,831 |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 1,160,178,928 | 2,502,013,880 | 61,051,182 |
資料更新時間:2026.01.23
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,140,306,565,784 | 121,860,161,551 | 11.97% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 536,975,401,821 | 16,080,983,255 | 3.09% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 468,684,514,293 | 8,451,864,390 | 1.84% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 418,989,752,980 | 3,716,295,316 | 0.89% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 316,442,441,292 | 26,659,353,819 | 9.2% |
| 6 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 131,462,765,218 | -1,379,147,203 | -1.04% |
| 7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 126,218,828,547 | -5,165,102,796 | -3.93% |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 96,969,535,718 | -3,749,120,369 | -3.72% |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 86,933,217,737 | 14,518,060,264 | 20.05% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 83,204,586,947 | 21,876,655,287 | 35.67% |
資料更新時間:2026.01.23
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,167,531 | 131,776 | 6.47% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,621,610 | -55,971 | -3.34% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,528,595 | -2,369 | -0.15% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,224,164 | -45,523 | -3.59% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 666,029 | -3,719 | -0.56% |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 528,111 | -44,653 | -7.8% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 515,307 | -47,433 | -8.43% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 356,976 | -20,055 | -5.32% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 327,399 | 56,408 | 20.82% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 318,918 | 47,006 | 17.29% |
資料來源集保結算所
投資練功房
-
認識ETF收益分配:收益平準金的運作與投資觀念
近年來,臺灣ETF市場蓬勃發展,特別是高股息ETF備受投資人青睞。然而,隨之而來的配息來源與收益平準金亦引起市場關注。為協助投資人理解ETF配息機制,並強化資訊透明度,金管會與證交所持續推動相關規範與資訊揭露作業,以維護投資人權益。
了解更多 -
ETF反分割是什麼?
在談到ETF的反分割之前,我們先以大部分受益人都較為熟悉的ETF分割為例,當ETF在進行分割後,ETF的受益單位數將會增加,同時每單位淨資產價值將等比例減少,因此受益人實際上擁有的總資產數額將不會改變。
了解更多 -
在2024年的債券投資遇見彩虹
在2024年的債券投資遇見彩虹
了解更多 -
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
投資20年期以上的美國公債ETF真的沒風險?
了解更多 -
台股ETF春暖花開
撰文者 : 台灣大學財務金融系(所) 邱顯比教授
了解更多 -
最佳美債多空交易工具
2022年強勁的通膨膨脹,聯準會採取暴力式升息以抑制通膨,帶動美債殖利率大幅攀升,同期間美債20反1 ETF發揮利率避險特性大幅上漲,時序進入2023年,隨通膨逐漸放緩,聯準會升息接近尾聲,殖利率來到相對高水位,資金將目光轉向美債20正2ETF今年以來台灣美債20年正2相關ETF規模合計突破百億,次級市場成交量熱絡。本篇將介紹美債槓反型ETF的產品特性,以及要如何操作槓反型ETF。
了解更多




