臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.09.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 11,915,554,302 | 12,244,374,391 | 135,803,484 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 9,519,371,947 | 6,795,253,125 | 177,850,499 |
| 3 | 00918 | 大華優利高填息30 | 5,380,835,205 | 1,069,075,283 | 37,808,044 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5,318,839,295 | 3,162,627,779 | 120,711,753 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,136,805,352 | 6,775,528,054 | 256,115,399 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,752,129,326 | 1,524,951,748 | 95,297,310 |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 3,136,816,992 | 5,314,897,799 | 518,181,025 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,211,879,930 | 2,779,116,465 | 214,816,832 |
| 9 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,618,056,152 | 1,884,413,272 | 69,807,869 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,602,973,124 | 1,615,826,183 | 139,121,156 |
資料更新時間:2026.09.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,430,532,416,131 | 1,412,086,011,898 | 138.65% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 787,450,010,415 | 266,555,591,849 | 51.17% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 650,187,181,477 | 189,954,531,574 | 41.27% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 605,131,000,009 | 189,857,542,345 | 45.72% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 469,678,092,518 | 179,895,005,045 | 62.08% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 288,155,636,739 | 237,808,572,376 | 472.34% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 270,327,534,940 | 230,330,817,679 | 575.87% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 193,879,166,704 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 164,485,048,105 | 103,157,116,445 | 168.21% |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 160,631,921,288 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.09.04
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,537,377 | 1,501,622 | 73.76% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,665,576 | -12,005 | -0.72% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,651,203 | 120,239 | 7.85% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,385,997 | 116,310 | 9.16% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 971,812 | 764,061 | 367.78% |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | 935,765 | 0 | 0% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 911,950 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 713,654 | 43,906 | 6.56% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 458,312 | 187,321 | 69.12% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 446,647 | -116,093 | -20.63% |
資料來源集保結算所






