:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月07日 4919 新唐 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
135.50 123.50 111.50 普通交易 112年07月31日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030399 新唐國票48購01 1.99 1.15 0.31 190.00 70 -4.655 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月20日 114年08月22日
030633 新唐群益3C購01 1.43 0.38 0.01 178.00 88 -4.796 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
031184 新唐凱基3A購03 2.18 0.62 0.01 160.00 130 -4.745 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031511 新唐群益3A購01 1.47 0.51 0.01 152.00 80 -2.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
031606 新唐凱基3A購04 2.56 0.40 0.01 180.00 180 -10.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
031722 新唐國票3B購01 1.98 0.78 0.01 170.00 100 -4.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
031758 新唐凱基3C購01 2.72 0.68 0.01 190.00 170 -11.305 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月26日 113年12月30日
032217 新唐凱基41購01 1.83 0.63 0.01 170.00 100 -4.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
033131 新唐凱基3C購02 1.49 0.53 0.01 165.00 80 -3.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033191 新唐國票3C購01 1.92 0.96 0.01 150.00 80 -2.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033411 新唐國泰41購01 1.75 0.91 0.07 140.00 70 -1.155 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
033548 新唐元大3B購01 1.41 0.74 0.07 136.50 56 -0.728 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033757 新唐元大3B購02 1.15 0.67 0.19 123.50 40 0.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
034193 新唐凱基3B購02 1.42 0.82 0.22 125.00 50 -0.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月12日 113年11月14日
034585 新唐元大3B購03 1.36 0.76 0.16 130.00 50 -0.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
035776 新唐群益3C購02 1.94 0.62 0.01 168.00 110 -4.895 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
036044 新唐群益3B購01 1.39 0.67 0.01 138.00 60 -0.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
036617 新唐永豐42購01 1.91 0.59 0.01 191.84 110 -7.517 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
050885 新唐兆豐37購01 0.61 0.05 0.01 150.21 47 -1.255 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
051256 新唐兆豐37購02 0.79 0.04 0.01 159.72 63 -2.282 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
063789 新唐第一36購01 0.80 0.10 0.01 157.99 59 -2.035 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
063997 新唐兆豐3A購01 1.17 0.60 0.03 125.00 48 -0.072 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
066993 新唐群益37購01 0.81 0.03 0.01 173.00 65 -3.218 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
067054 新唐國泰37購01 1.14 0.06 0.01 160.00 90 -3.285 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
067407 新唐群益36購01 0.61 0.01 0.01 160.00 50 -1.825 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
067408 新唐群益38購01 1.48 0.04 0.01 200.00 120 -9.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
068050 新唐元大39購01 1.26 0.06 0.01 210.00 100 -8.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
068110 新唐統一39購01 0.50 0.11 0.01 168.30 33 -1.478 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
068146 新唐凱基38購01 1.75 0.19 0.01 200.00 130 -9.945 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
068191 新唐元大39購02 0.74 0.24 0.01 149.00 42 -1.071 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
068497 新唐統一3B購01 0.47 0.23 0.01 168.88 20 -0.908 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
068520 新唐元大3A購01 0.93 0.09 0.01 200.00 70 -5.355 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
068612 新唐凱基39購01 1.75 0.07 0.01 215.00 140 -12.810 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
068715 新唐富邦39購01 0.86 0.14 0.01 168.88 60 -2.723 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
068741 新唐群益37購02 1.23 0.03 0.01 186.00 100 -6.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
069088 新唐凱基3B購01 1.09 0.13 0.01 195.00 80 -5.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
069431 新唐群益38購02 1.95 0.03 0.01 220.00 160 -15.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月02日 113年08月06日
069784 新唐元富37購01 1.30 0.10 0.01 175.00 100 -5.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
069785 新唐元富37購02 1.30 0.10 0.01 155.00 100 -3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
069967 新唐永豐38購01 0.68 0.14 0.01 165.89 45 -1.908 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
070238 新唐國票37購01 3.62 0.02 0.01 210.00 300 -25.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
070327 新唐法興37購01 1.14 0.06 0.01 175.00 90 -4.635 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
070367 新唐凱基36購03 1.73 0.05 0.01 185.00 140 -8.610 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070368 新唐凱基3A購01 0.88 0.28 0.01 150.00 50 -1.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
070476 新唐元大36購02 1.62 0.06 0.01 180.50 130 -7.410 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070649 新唐群益36購03 1.71 0.03 0.01 180.00 140 -7.910 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
071325 新唐凱基36購04 1.25 0.05 0.01 174.00 100 -5.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
071376 新唐元大37購01 0.61 0.06 0.01 156.00 46 -1.495 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
071697 新唐群益36購05 0.80 0.20 0.01 130.00 50 -0.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071782 新唐國泰38購01 1.34 0.26 0.01 150.00 90 -2.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
071992 新唐康和36購01 1.18 0.10 0.01 168.00 90 -4.005 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072293 新唐永豐37購01 3.03 0.03 0.01 206.25 250 -20.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
072387 新唐元大36購03 0.74 0.06 0.01 158.00 57 -1.967 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
075450 新唐富邦39購02 0.96 0.36 0.01 138.88 50 -0.769 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
077058 新唐國票38購01 1.61 0.17 0.01 160.00 120 -4.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
077749 新唐台新38購01 1.22 0.26 0.01 155.00 80 -2.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
078062 新唐兆豐42購01 1.15 0.46 0.01 158.00 58 -2.001 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
079881 新唐永豐39購01 2.39 0.41 0.01 164.43 165 -6.753 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
080062 新唐群益39購01 1.71 0.51 0.01 145.00 100 -2.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
086570 新唐群益39購02 1.88 0.44 0.01 158.00 120 -4.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
089857 新唐凱基3A購02 1.85 0.89 0.01 140.00 80 -1.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
05031T 新唐群益36售04 2.21 0.77 0.01 125.00 120 0.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
Top