:::

向本公司申請辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股、私募有價證券補辦公開發行及減少資本案件彙總表

證券代號 公司型態 結案類型 公司名稱 承銷商 申報事項 金額
(仟元)
暫定發行價格 收文日期 自動補正日期 停止生效日期 解除停止生效日期 申報生效日期 自行撤回日期 退件日期 撤銷(廢止)日期 備註1 備註2
6165 國內公司 生效 浪凡網路科技股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 私募有價證券補辦公開發行 130,702 113年04月12日 113年04月23日 七日制
3653 國內公司 生效 健策精密股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 依法律規定進行收購或分割發行新股 22,210 113年03月27日 113年04月16日 十二日制
1475 國內公司 生效 台灣業旺股份有限公司 福邦證券股份有限公司 私募有價證券補辦公開發行 518,881 112年12月27日 113年01月08日 七日制
3308 國內公司 生效 聯德電子股份有限公司 減少資本 101,208 112年12月25日 113年01月11日 十二日制 現金減資
2834 國內公司 生效 臺灣中小企業銀行股份有限公司 元富證券股份有限公司 私募有價證券補辦公開發行 4,823,815 112年12月18日 113年01月04日 十二日制
2911 國內公司 生效 麗嬰房股份有限公司 減少資本 545,098 112年12月07日 112年12月25日 十二日制 減資彌補虧損
2528 國內公司 生效 皇普建設股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司 私募有價證券補辦公開發行 529,120 112年12月04日 112年12月13日 七日制
3050 國內公司 生效 鈺德科技股份有限公司 福邦證券股份有限公司 受讓他公司股份發行新股 90,000 112年11月30日 112年12月18日 十二日制
8476 國內公司 生效 台境企業股份有限公司 凱基證券股份有限公司 私募有價證券補辦公開發行 213,000 112年12月04日 112年12月13日 七日制
3045 國內公司 生效 台灣大哥大股份有限公司 元大證券股份有限公司 合併發行新股 2,040,282 112年11月08日 112年11月24日 十二日制
Top