:::

中央登錄公債行情單

            
                [ABP010]                        臺  灣  證  券  交  易 所                                                                          
                                                                                                                                    
                            中  央  登  錄  公  債  行  情  單            (面額十萬元/元)                                           
                                                                                                                                    
                                2024年 4月26日﹝星期5﹞                                                                             
                                                                                                                                    
債券代號   債券名稱   成交量   成交金額   成交筆數  開盤價  最高價  最低價  收盤價 漲跌價差                                         
                               (不含息)                                                                                             
-------- ------------ ------ ------------ -------- ------- ------- ------- ------- --------                                         
 A00102  100央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A00104  100央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A00107  100央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A00108  100央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A00201  100央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A01102  101央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A01104  101央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A01107  101央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A01108  101央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A01201  101央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02101  102央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02103  102央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02105  102央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02108  102央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02109  102央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A02201  102央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03103  103央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03105  103央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03107  103央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03108  103央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03111  103央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03112  03央債甲12        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03113  103央債甲13       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03114  103央債甲14       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A03116  103央債甲16       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04102  04央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04104  04央債甲04        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04105  04央債甲05        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04107  104央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04108  104央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04111  104央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04112  104央債甲12       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A04114  104央債甲14       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05102  105央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05104  105央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05106  105央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05107  105央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05109  105央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05110  105央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05111  105央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A05114  105央債甲14       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06103  106央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06104  106央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06106  106央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06108  106央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06109  106央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A06111  106央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07102  107央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07103  107央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
[ABP010]                        臺  灣  證  券  交  易 所                                                                          
                                                                                                                                    
                            中  央  登  錄  公  債  行  情  單            (面額十萬元/元)                                           
                                                                                                                                    
                                2024年 4月26日﹝星期5﹞                                                                             
                                                                                                                                    
債券代號   債券名稱   成交量   成交金額   成交筆數  開盤價  最高價  最低價  收盤價 漲跌價差                                         
                               (不含息)                                                                                             
-------- ------------ ------ ------------ -------- ------- ------- ------- ------- --------                                         
 A07104  107央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07105  107央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07108  107央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07109  107央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A07110  107央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08102  108央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08103  108央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08104  108央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08105  108央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08106  108央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08107  108央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08108  108央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08109  108央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A08110  108央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09101  109央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09102  109央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09103  109央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09104  109央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09105  109央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09106  109央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09107  109央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09108  109央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09109  109央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09111  109央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09112  109央債甲12       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A09113  109央債甲13       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10101  110央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10102  110央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10103  110央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10104  110央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10105  10央債甲05        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10107  110央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10108  110央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10110  110央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10111  110央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10112  110央債甲12       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10113  110央債甲13       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10201  10央債乙01        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A10202  110央債乙02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11101  111央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11102  111央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11103  111央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11104  111央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11105  111央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11106  111央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11107  111央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11108  111央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11109  111央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11110  111央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
[ABP010]                        臺  灣  證  券  交  易 所                                                                          
                                                                                                                                    
                            中  央  登  錄  公  債  行  情  單            (面額十萬元/元)                                           
                                                                                                                                    
                                2024年 4月26日﹝星期5﹞                                                                             
                                                                                                                                    
債券代號   債券名稱   成交量   成交金額   成交筆數  開盤價  最高價  最低價  收盤價 漲跌價差                                         
                               (不含息)                                                                                             
-------- ------------ ------ ------------ -------- ------- ------- ------- ------- --------                                         
 A11111  111央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A11201  111央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12101  112央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12102  112央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12103  112央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12104  112央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12105  112央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12106  112央債甲06       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12107  112央債甲07       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12108  112央債甲08       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12109  112央債甲09       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12110  112央債甲10       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12111  112央債甲11       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A12201  112央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13101  113央債甲01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13102  113央債甲02       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13103  113央債甲03       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13104  113央債甲04       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13105  113央債甲05       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A13201  113央債乙01       0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A90105  90央債甲05        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A93106  93央債甲06        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A93109  93央債甲09        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A94103  94央債甲03        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A95102  95央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A95107  95央債甲07        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A96102  96央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A96107  96央債甲07        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A97102  97央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A97105  97央債甲05        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A98102  98央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A98105  98央債甲05        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A99102  99央債甲02        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A99104  99央債甲04        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A99107  99央債甲07        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
 A99109  99央債甲09        0            0        0      --      --      --      --    0.00                                          
-------- ------------ ------ ------------ -------- ------- ------- ------- ------- --------                                         
                                                                                                                                    
  成交總量                 0                                                                                                        
  成交總值﹝不含息﹞                    0                                                                                           
  成交筆數                                       0                                                                                  

            
        
Top