:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月07日 2884 玉山金 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
31.70 28.85 26.00 普通交易 112年07月27日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
03015X 元展15 60.50 54.00 47.50 5.48 2,313 54.055 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 6.02 113年09月30日 113年10月02日
030515 玉山金凱基42購01 3.42 1.14 0.01 35.00 800 -4.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月20日 114年02月24日
032704 玉山金國票3B購01 3.39 1.40 0.01 30.00 700 -0.805 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
033398 玉山金康和3B購01 2.96 1.03 0.01 30.80 680 -1.326 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033740 玉山金元大3B購01 2.75 1.04 0.01 32.00 600 -1.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
034460 玉山金統一45購01 1.23 0.61 0.01 33.00 220 -0.913 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月13日 114年05月15日
034874 玉山金富邦41購01 1.88 0.89 0.01 29.88 350 -0.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月16日 114年01月20日
035475 玉山金中信3B購01 3.65 0.80 0.01 38.00 1,000 -9.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
035554 玉山金凱基3B購01 2.05 0.77 0.01 32.50 450 -1.642 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
037096 玉山金元大3C購01 1.91 1.06 0.21 28.00 300 0.255 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月29日 113年12月03日
037480 玉山金元富3C購01 4.25 1.40 0.01 33.00 1,000 -4.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
067421 玉山金中信36購01 3.34 0.49 0.01 30.00 1,000 -1.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
068476 玉山金富邦37購01 2.01 0.93 0.01 26.88 380 0.749 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
070466 玉山金元大36購01 2.14 0.56 0.01 28.00 555 0.472 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070504 玉山金元富36購01 4.57 1.72 0.01 27.00 1,000 1.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070505 玉山金元富39購01 4.37 1.52 0.01 30.00 1,000 -1.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
070562 玉山金凱基36購01 3.27 0.99 0.01 28.00 800 0.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
071262 玉山金國票36購01 2.94 0.81 0.01 28.00 750 0.638 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
072942 玉山金元大36購02 2.60 1.44 0.28 25.35 410 1.435 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072943 玉山金元大37購01 3.20 0.35 0.01 32.95 1,000 -4.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073050 玉山金凱基37購01 3.35 0.50 0.01 32.00 1,000 -3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
074742 玉山金群益39購01 3.97 1.12 0.01 30.00 1,000 -1.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
075540 玉山金國票38購01 2.95 1.53 0.11 26.00 500 1.425 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
076847 玉山金元大37購02 3.16 0.68 0.01 30.50 871 -1.437 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
077513 玉山金康和37購01 3.58 1.59 0.01 27.00 700 1.295 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月19日 113年07月23日
083634 玉山金法興39購01 4.70 2.08 0.01 28.50 920 0.322 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
084436 玉山金統一43購01 1.30 0.73 0.16 28.74 200 0.022 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月13日 114年03月17日
084692 玉山金群益43購01 4.46 1.61 0.01 35.00 1,000 -6.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月14日 114年03月18日
Top