:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月07日 2881 富邦金 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
82.70 75.20 67.70 普通交易 112年09月04日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030001 富邦金群益42購01 6.65 1.79 0.01 96.66 650 -13.949 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月14日 114年02月18日
03006X 元展06 119.00 106.00 92.50 17.06 1,824 106.047 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 18.95 113年10月07日 113年10月09日
031239 富邦金統一44購02 1.64 1.04 0.44 69.93 80 0.422 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月23日 114年04月25日
031296 富邦金群益3A購01 5.85 2.52 0.01 77.77 450 -1.156 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
033179 富邦金國票3C購01 5.45 2.60 0.01 75.00 380 0.076 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033180 富邦金國票41購01 8.55 2.57 0.01 90.00 800 -11.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月06日 114年01月08日
033619 富邦金統一45購01 1.59 0.96 0.33 77.00 85 -0.153 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月08日 114年05月12日
034386 富邦金凱基3B購01 3.29 1.42 0.01 80.00 250 -1.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
034387 富邦金凱基41購01 4.65 1.65 0.01 90.00 400 -5.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月13日 114年01月15日
034424 富邦金群益3C購01 4.25 1.25 0.01 92.22 400 -6.808 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034506 富邦金元富3C購01 5.05 2.09 0.01 85.00 400 -3.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034654 富邦金兆豐3C購01 2.71 0.99 0.01 83.80 230 -1.978 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034692 富邦金國泰41購01 3.31 1.44 0.01 80.00 250 -1.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月14日 114年01月16日
035201 富邦金元大3B購02 4.14 1.14 0.01 92.50 400 -6.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月18日 113年11月20日
036583 富邦金元大3B購03 3.39 1.14 0.01 88.80 300 -4.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
037426 富邦金凱基3C購01 8.10 1.36 0.01 100.00 900 -22.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
037524 富邦金元大41購01 2.09 0.97 0.01 82.50 150 -1.095 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
056316 富邦金兆豐36購01 2.68 1.11 0.01 70.29 210 1.031 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
066868 富邦金法興38購01 2.13 0.93 0.01 72.00 160 0.512 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
066978 富邦金群益36購01 3.44 0.44 0.01 77.80 400 -1.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067961 富邦金統一38購01 2.09 1.04 0.01 70.51 140 0.657 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
070161 富邦金凱基36購01 6.05 0.31 0.01 77.00 770 -1.386 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070500 富邦金元富36購01 6.30 2.58 0.01 70.00 500 2.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070501 富邦金元富39購01 6.00 2.27 0.01 77.00 500 -0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
070905 富邦金群益36購02 4.18 2.31 0.44 64.50 250 2.675 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
071260 富邦金國票36購01 4.47 1.85 0.01 70.00 350 1.820 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
071261 富邦金國票37購01 5.95 0.73 0.01 80.00 700 -3.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
071313 富邦金凱基36購02 4.46 2.44 0.42 66.00 270 2.484 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
071491 富邦金第一3C購01 1.61 0.94 0.27 70.13 90 0.456 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
072937 富邦金元大36購01 7.55 0.05 0.01 89.00 1,000 -13.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072938 富邦金元大36購02 5.00 0.25 0.01 82.60 634 -4.692 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
073268 富邦金中信41購01 4.45 2.20 0.01 80.00 300 -1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
074644 富邦金統一3C購01 2.09 1.34 0.59 65.88 100 0.932 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
075265 富邦金元大37購01 4.52 1.19 0.01 76.30 444 -0.488 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075645 富邦金凱基37購01 8.25 0.78 0.01 83.00 1,000 -7.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075709 富邦金元富41購01 7.30 3.57 0.01 75.00 500 0.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
075840 富邦金元大37購02 4.17 1.55 0.01 73.20 350 0.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
076094 富邦金永豐39購01 3.22 1.89 0.56 67.09 178 1.444 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076532 富邦金康和37購01 6.05 1.55 0.01 75.00 600 0.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076792 富邦金國票37購02 7.10 4.14 1.14 65.00 400 4.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
076809 富邦金國泰39購01 3.30 1.80 0.30 68.00 200 1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
078724 富邦金群益37購01 6.15 2.44 0.01 72.60 500 1.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
083102 富邦金凱基39購01 4.21 1.59 0.01 75.00 350 0.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
083787 富邦金兆豐3A購01 2.51 0.86 0.01 77.70 220 -0.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
083885 富邦金統一44購01 1.42 0.75 0.08 80.00 90 -0.432 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月10日 114年04月14日
083944 富邦金法興39購01 3.47 1.04 0.01 80.00 325 -1.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
083987 富邦金元大3B購01 8.75 1.25 0.01 100.00 1,000 -24.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月11日 113年11月13日
084102 富邦金統一43購01 1.37 0.77 0.17 77.33 80 -0.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月12日 114年03月14日
084220 富邦金元大39購01 4.46 1.09 0.01 85.00 450 -4.410 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
084374 富邦金凱基39購02 4.94 1.19 0.01 85.00 500 -4.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
084690 富邦金群益3B購01 4.04 1.42 0.01 82.88 350 -2.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
084838 富邦金國泰3B購01 2.93 1.43 0.01 74.00 200 0.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
085720 富邦金元大39購02 3.53 1.28 0.01 80.00 300 -1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月20日 113年09月24日
088094 富邦金元大3A購01 3.49 1.96 0.43 69.30 205 1.210 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
089483 富邦金元富3A購01 5.85 2.11 0.01 82.00 500 -3.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089630 富邦金國票3A購01 4.88 2.63 0.38 70.00 300 1.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
05172T 富邦金中信38售01 1.51 0.31 0.01 65.00 160 -1.632 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
Top