:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年06月07日 2606 裕民 相關事項公告

1. 113年06月27日除權除息 除權除息預告表

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月07日 2606 裕民 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
66.50 60.50 54.50 普通交易 112年07月06日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030283 裕民群益44購01 3.40 1.90 0.40 71.00 250 -2.625 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月17日 114年04月21日
030953 裕民凱基44購01 1.37 0.77 0.17 70.00 100 -0.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月22日 114年04月24日
031292 裕民群益3A購02 3.94 2.14 0.34 60.00 300 0.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031925 裕民國票3C購01 5.25 2.26 0.01 83.00 500 -11.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
032748 裕民元大3B購01 6.30 2.07 0.01 81.40 708 -14.797 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032810 裕民中信41購01 2.36 1.28 0.20 68.00 180 -1.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月03日 114年01月07日
033251 裕民元大3B購02 4.11 1.99 0.01 69.50 354 -3.186 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033489 裕民國票3C購02 3.78 1.98 0.18 72.00 300 -3.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033533 裕民元大3B購03 3.31 1.93 0.55 60.90 230 -0.092 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033615 裕民統一44購01 1.05 0.69 0.33 69.17 60 -0.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月10日 114年04月14日
033616 裕民統一48購01 1.15 0.85 0.55 66.66 50 -0.308 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月08日 114年08月12日
033649 裕民凱基43購01 2.88 1.68 0.48 85.00 200 -4.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033650 裕民凱基43購02 2.42 1.64 0.86 65.00 130 -0.585 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033686 裕民元富3B購01 2.13 0.93 0.01 76.00 200 -3.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
033732 裕民元大3B購04 3.50 1.78 0.06 67.70 287 -2.066 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
033805 裕民群益41購01 4.74 2.34 0.01 80.00 400 -7.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
033806 裕民群益43購01 2.71 1.51 0.31 85.60 200 -5.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033868 裕民凱基41購02 1.23 0.75 0.27 75.00 80 -1.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
033915 裕民統一45購01 0.94 0.61 0.28 68.04 55 -0.415 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月09日 114年05月13日
033932 裕民元富3B購02 2.27 1.07 0.01 80.00 200 -3.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月11日 113年11月13日
033987 裕民元大3B購05 5.40 1.63 0.01 88.50 631 -17.668 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月11日 113年11月13日
034039 裕民群益3C購02 3.18 1.38 0.01 77.77 300 -5.181 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月11日 113年12月13日
034040 裕民群益41購02 1.95 1.05 0.15 70.00 150 -1.425 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
034079 裕民富邦42購01 2.01 1.13 0.25 78.88 148 -2.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月12日 114年02月14日
034175 裕民凱基3B購01 1.69 0.67 0.01 90.00 170 -5.015 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月12日 113年11月14日
034219 裕民群益41購03 4.49 2.09 0.01 77.77 400 -6.908 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月10日 114年01月14日
034220 裕民群益41購04 1.80 0.60 0.01 90.00 200 -5.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月10日 114年01月14日
034261 裕民元大3B購06 4.43 1.55 0.01 85.00 480 -11.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月12日 113年11月14日
034324 裕民國票3C購04 4.29 1.89 0.01 90.00 400 -11.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034415 裕民群益41購05 3.73 1.33 0.01 85.00 400 -9.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月13日 114年01月15日
034500 裕民元富42購01 3.03 1.53 0.03 80.00 250 -4.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月13日 114年02月17日
034564 裕民元大3B購07 4.39 1.39 0.01 90.00 500 -14.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
034565 裕民元大3B購08 2.71 1.21 0.01 77.20 250 -4.175 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
034614 裕民富邦41購01 1.12 0.67 0.22 68.88 75 -0.628 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月14日 114年01月16日
034640 裕民永豐41購01 1.79 0.71 0.01 89.55 180 -5.229 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月14日 114年01月16日
034747 裕民凱基3B購02 1.50 0.90 0.30 67.00 100 -0.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
034748 裕民凱基3B購03 1.83 0.93 0.03 77.00 150 -2.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
034835 裕民元大3B購09 3.20 1.53 0.01 73.30 279 -3.571 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
034836 裕民元大3B購10 3.17 1.60 0.03 71.40 262 -2.856 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
034837 裕民元大3C購01 2.90 1.43 0.01 75.30 246 -3.641 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034896 裕民中信41購02 1.49 0.71 0.01 86.88 130 -3.429 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月16日 114年01月20日
034897 裕民中信42購01 1.43 0.83 0.23 76.88 100 -1.638 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月17日 114年02月19日
034904 裕民台新3B購01 4.05 2.25 0.45 66.88 300 -1.914 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
034907 裕民國泰41購01 2.38 1.42 0.46 68.00 160 -1.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月16日 114年01月20日
034977 裕民元大3B購11 2.20 1.30 0.40 63.90 150 -0.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
034978 裕民元大3C購02 2.59 1.39 0.19 72.40 200 -2.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月17日 113年12月19日
034979 裕民元大3C購03 2.21 1.31 0.41 66.40 150 -0.885 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月17日 113年12月19日
035021 裕民凱基3B購04 1.65 0.87 0.09 72.00 130 -1.495 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
035048 裕民群益3B購01 4.78 2.08 0.01 76.00 450 -6.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
035049 裕民群益3B購02 4.30 1.60 0.01 83.00 450 -10.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
035190 裕民元大3C購04 2.12 0.92 0.01 80.00 200 -3.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
035191 裕民元大3C購05 2.32 1.24 0.16 70.50 180 -1.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
035192 裕民元大3C購06 1.77 1.11 0.45 61.70 110 -0.132 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
035262 裕民群益3B購03 5.10 2.40 0.01 73.00 450 -5.625 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月18日 113年11月20日
035440 裕民元大3C購07 3.41 2.03 0.65 64.90 230 -1.012 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
035609 裕民元大3C購08 3.54 2.01 0.48 68.60 256 -2.074 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
035698 裕民國泰42購01 2.57 1.67 0.77 61.00 150 -0.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
035997 裕民元大3B購12 3.23 2.06 0.89 58.00 195 0.488 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
036825 裕民凱基3C購03 2.12 0.80 0.01 83.00 220 -4.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
037094 裕民元大3C購09 3.80 1.45 0.01 83.20 393 -8.921 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月29日 113年12月03日
037227 裕民凱基3C購04 1.50 0.90 0.30 63.00 100 -0.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月02日 113年12月04日
037269 裕民元大3C購10 1.35 0.75 0.15 67.10 100 -0.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月02日 113年12月04日
037270 裕民元大46購01 1.29 0.81 0.33 71.90 80 -0.912 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月02日 114年06月04日
037521 裕民元大3C購11 3.12 1.99 0.86 59.40 189 0.208 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
051466 裕民兆豐37購01 3.24 2.16 1.08 48.80 180 2.106 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
059547 裕民元富36購01 1.39 0.19 0.01 65.00 200 -0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
059554 裕民統一37購01 0.77 0.38 0.01 60.66 66 -0.011 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059555 裕民統一37購02 0.85 0.43 0.01 58.02 70 0.174 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059995 裕民第一37購01 0.94 0.48 0.02 57.18 78 0.259 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
063323 裕民群益36購01 8.65 2.68 0.01 60.00 1,000 0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
068098 裕民兆豐3B購01 5.00 3.05 1.07 56.80 330 1.221 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月25日 113年11月27日
068567 裕民永豐37購01 2.76 1.20 0.01 57.87 260 0.684 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
069109 裕民永豐37購02 1.53 0.09 0.01 76.88 240 -3.931 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
069306 裕民中信3A購01 1.46 0.26 0.01 85.00 200 -4.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069331 裕民統一3A購01 1.01 0.53 0.05 64.23 80 -0.298 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069332 裕民統一3C購01 0.69 0.39 0.09 77.77 50 -0.863 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月04日 113年12月06日
069358 裕民凱基37購01 2.44 0.04 0.01 85.00 400 -9.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069385 裕民富邦37購01 0.54 0.21 0.01 60.00 56 0.028 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069394 裕民永豐37購03 1.42 0.04 0.01 83.78 230 -5.354 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069395 裕民永豐39購01 1.34 0.38 0.01 78.19 160 -2.830 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
069420 裕民群益3A購01 1.21 0.31 0.01 85.35 150 -3.727 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069497 裕民凱基37購02 1.68 0.48 0.01 63.00 200 -0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069513 裕民兆豐3C購01 1.84 0.88 0.01 68.80 160 -1.328 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
069618 裕民群益38購01 1.29 0.09 0.01 85.50 200 -5.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
069619 裕民群益3C購01 1.67 0.77 0.01 80.00 150 -2.925 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
069893 裕民富邦38購01 1.00 0.51 0.02 72.00 82 -0.943 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
069899 裕民第一36購01 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年06月06日 113年06月11日
070463 裕民元大36購03 2.35 0.01 0.01 71.00 390 -4.095 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
071162 裕民元富3C購01 3.57 2.37 1.17 59.00 200 0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
071272 裕民國泰38購01 2.83 1.33 0.01 60.00 250 0.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
071362 裕民元大37購01 2.88 0.46 0.01 73.00 404 -5.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
071682 裕民群益36購04 5.15 0.36 0.01 70.00 800 -7.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
072378 裕民元大36購04 3.41 0.10 0.01 79.90 553 -10.728 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072466 裕民台新36購01 2.00 0.16 0.01 68.88 308 -2.581 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072470 裕民第一3A購01 1.09 0.63 0.17 61.80 78 -0.101 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
072502 裕民凱基36購03 3.94 0.04 0.01 80.00 650 -12.675 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072556 裕民中信38購01 1.12 0.52 0.01 68.00 100 -0.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072598 裕民元富36購02 1.16 0.44 0.01 60.00 120 0.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072599 裕民元富39購01 2.12 0.92 0.01 65.00 200 -0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
072629 裕民元大36購05 2.19 0.24 0.01 69.00 326 -2.771 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072759 裕民凱基3C購01 2.11 1.45 0.79 57.00 110 0.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月25日 113年12月27日
072852 裕民群益38購02 2.34 1.44 0.54 55.00 150 0.825 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
072929 裕民元大37購02 2.86 0.98 0.01 65.90 314 -1.696 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073160 裕民元大36購06 3.00 0.08 0.01 77.50 487 -8.279 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073215 裕民群益36購05 6.55 2.98 0.01 68.00 600 -4.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073372 裕民國泰39購01 3.25 1.15 0.01 66.00 350 -1.925 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073468 裕民元大37購03 2.23 1.03 0.01 57.50 200 0.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073702 裕民凱基37購03 2.66 0.56 0.01 66.00 350 -1.925 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
074104 裕民群益37購01 4.03 0.43 0.01 72.00 600 -6.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074835 裕民國票38購01 6.15 0.78 0.01 81.00 900 -18.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月06日 113年08月08日
075030 裕民群益37購02 4.97 0.17 0.01 81.00 800 -16.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
075092 裕民凱基37購04 3.20 0.20 0.01 75.00 500 -7.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075093 裕民凱基37購05 2.61 1.11 0.01 60.00 250 0.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075252 裕民元大37購04 2.45 1.05 0.01 59.30 234 0.281 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075569 裕民群益37購03 5.00 1.44 0.01 65.00 600 -2.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075873 裕民國泰39購02 2.59 1.63 0.67 54.00 160 1.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079127 裕民法興38購01 3.66 2.16 0.66 55.00 250 1.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
080577 裕民永豐39購02 2.45 1.19 0.01 63.00 210 -0.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
080698 裕民國票39購01 3.81 2.01 0.21 60.00 300 0.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
081267 裕民法興38購02 2.57 1.37 0.17 60.00 200 0.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
083984 裕民元大39購01 2.91 1.40 0.01 62.60 252 -0.529 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
089088 裕民富邦3C購01 1.59 0.97 0.35 58.88 104 0.168 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089846 裕民凱基3C購02 2.91 1.23 0.01 80.00 280 -5.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
04943T 裕民元大36售01 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年06月06日 113年06月11日
04944T 裕民元大36售02 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年06月06日 113年06月11日
04961T 裕民凱基36售02 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年06月06日 113年06月11日
05381T 裕民元富36售03 1.90 0.10 0.01 43.00 300 -5.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
05444T 裕民第一38售01 0.70 0.22 0.01 48.12 81 -1.003 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
05978T 裕民凱基37售06 3.06 0.06 0.01 40.00 500 -10.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
08308T 裕民凱基41售01 2.59 1.51 0.43 50.00 180 -1.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
08316T 裕民國票3C售03 2.30 1.10 0.01 48.00 200 -2.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
Top