:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年06月06日 2352 佳世達 相關事項公告

1. 096年10月15日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月06日 2352 佳世達 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
43.30 39.40 35.50 普通交易 112年07月20日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
035177 佳世達元大3B購01 3.03 1.79 0.55 39.15 319 0.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月18日 113年11月20日
035679 佳世達永豐3C購01 2.31 1.22 0.13 44.58 280 -1.506 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
036445 佳世達永豐3B購02 3.58 1.32 0.01 50.00 580 -6.264 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
037071 佳世達元大3C購01 3.23 1.59 0.01 44.70 422 -2.321 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月29日 113年12月03日
037311 佳世達國票41購01 4.53 1.80 0.01 59.00 700 -13.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
052300 佳世達兆豐37購01 0.49 0.01 0.01 66.50 124 -3.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
052665 佳世達統一37購01 0.25 0.10 0.01 66.66 41 -1.126 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
052666 佳世達統一37購02 0.25 0.06 0.01 80.88 49 -2.042 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
053948 佳世達兆豐38購01 0.51 0.03 0.01 52.80 125 -1.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
054361 佳世達永豐36購02 1.78 0.03 0.01 68.25 450 -13.072 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
057044 佳世達群益38購01 1.50 0.33 0.01 50.00 300 -3.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月28日 113年08月30日
058499 佳世達凱基39購01 1.52 0.35 0.01 52.00 300 -3.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
063994 佳世達兆豐3A購01 1.03 0.41 0.01 42.80 160 -0.576 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
064084 佳世達群益36購01 1.57 0.01 0.01 52.00 400 -5.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072006 佳世達永豐37購01 1.83 0.24 0.01 52.00 410 -5.248 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072078 佳世達國票37購01 3.94 0.04 0.01 65.00 1,000 -25.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
073502 佳世達群益39購01 1.60 0.43 0.01 47.50 300 -2.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073941 佳世達永豐38購01 0.97 0.16 0.01 51.55 210 -2.593 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
073942 佳世達永豐39購01 1.27 0.14 0.01 56.61 290 -5.049 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
073977 佳世達凱基37購01 1.39 0.03 0.01 60.00 350 -7.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
073978 佳世達凱基38購01 1.61 0.05 0.01 65.00 400 -10.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
073979 佳世達凱基39購02 1.86 0.11 0.01 70.00 450 -13.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
074031 佳世達元富37購01 1.30 0.10 0.01 55.00 310 -4.898 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074090 佳世達群益37購01 0.61 0.03 0.01 50.00 150 -1.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074091 佳世達群益37購02 2.95 0.03 0.01 60.00 750 -15.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074092 佳世達群益37購03 3.93 0.03 0.01 70.00 1,000 -30.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074093 佳世達群益41購01 0.72 0.14 0.01 72.00 150 -4.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月31日 114年01月03日
074187 佳世達國票38購01 3.94 0.04 0.01 70.00 1,000 -30.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074227 佳世達統一3C購01 0.48 0.17 0.01 53.02 80 -1.106 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月02日 113年12月04日
074455 佳世達元富37購02 1.23 0.10 0.01 50.00 290 -3.132 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074456 佳世達元富3A購01 1.63 0.19 0.01 66.00 370 -9.916 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
074457 佳世達元富41購01 1.48 0.35 0.01 70.00 290 -8.932 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
074554 佳世達中信37購01 0.72 0.02 0.01 52.00 180 -2.304 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074700 佳世達富邦38購01 0.78 0.08 0.01 50.88 180 -2.102 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
074769 佳世達元大37購01 1.23 0.06 0.01 55.00 300 -4.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074770 佳世達元大37購02 1.02 0.05 0.01 50.00 250 -2.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074771 佳世達元大37購03 0.91 0.13 0.01 45.00 200 -1.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074817 佳世達永豐3B購01 1.85 0.61 0.01 62.00 320 -7.296 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
074843 佳世達康和37購01 2.74 0.01 0.01 65.00 700 -18.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074856 佳世達凱基37購03 1.17 0.08 0.01 48.00 280 -2.464 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074956 佳世達富邦38購02 0.68 0.10 0.01 48.00 150 -1.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月06日 113年08月08日
075081 佳世達凱基37購04 2.58 0.05 0.01 57.00 650 -11.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075201 佳世達國票38購02 1.74 0.18 0.01 55.00 400 -6.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月07日 113年08月09日
075237 佳世達元大37購04 1.03 0.06 0.01 52.50 250 -3.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075238 佳世達元大39購01 1.09 0.12 0.01 60.00 250 -5.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
075293 佳世達群益37購06 3.93 0.03 0.01 62.00 1,000 -22.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075346 佳世達兆豐41購01 1.05 0.27 0.01 57.80 200 -3.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月08日 114年01月10日
075458 佳世達元大37購05 1.24 0.07 0.01 57.50 300 -5.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075459 佳世達元大37購06 0.89 0.11 0.01 47.50 200 -1.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075559 佳世達群益37購07 3.93 0.03 0.01 64.00 1,000 -24.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075622 佳世達凱基37購05 3.96 0.06 0.01 68.00 1,000 -28.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075820 佳世達元大37購07 1.23 0.06 0.01 56.30 300 -5.130 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075871 佳世達國泰39購01 1.87 0.51 0.01 48.00 350 -3.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
075956 佳世達群益37購08 3.34 0.03 0.01 68.32 850 -24.752 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076002 佳世達元大37購08 3.96 0.06 0.01 65.00 1,000 -25.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076436 佳世達元大37購09 1.56 0.06 0.01 58.80 385 -7.546 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076804 佳世達國泰39購02 1.76 0.32 0.01 48.85 370 -3.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
077413 佳世達元大37購10 1.89 0.34 0.01 46.25 398 -2.806 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
077483 佳世達國泰39購03 1.73 0.25 0.01 51.00 380 -4.484 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
077618 佳世達元大37購11 4.00 0.10 0.01 62.50 1,000 -23.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月19日 113年07月23日
077981 佳世達元大37購12 1.86 0.11 0.01 53.80 450 -6.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
078089 佳世達統一3B購01 0.53 0.22 0.01 52.61 80 -1.073 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
078295 佳世達永豐37購02 1.25 0.24 0.01 49.00 260 -2.548 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078396 佳世達元大37購13 1.23 0.06 0.01 55.70 300 -4.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078397 佳世達元大37購14 1.30 0.13 0.01 51.30 300 -3.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078773 佳世達元大37購15 1.06 0.17 0.01 48.75 230 -2.196 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078867 佳世達台新38購01 1.63 0.07 0.01 55.66 400 -6.584 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
081033 佳世達群益3A購01 2.34 0.39 0.01 54.00 500 -7.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
085037 佳世達永豐39購02 1.49 0.40 0.01 47.65 280 -2.366 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085071 佳世達元富39購01 1.91 0.32 0.01 60.00 410 -8.528 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085090 佳世達凱基39購03 1.50 0.45 0.01 47.00 270 -2.106 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085131 佳世達統一43購01 0.72 0.33 0.01 55.55 100 -1.635 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月18日 114年03月20日
085132 佳世達統一43購02 0.64 0.37 0.10 46.66 70 -0.522 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月18日 114年03月20日
085267 佳世達兆豐43購01 1.53 0.88 0.23 42.80 168 -0.605 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月19日 114年03月21日
085324 佳世達統一45購01 0.66 0.46 0.26 52.88 52 -0.711 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月19日 114年05月21日
085354 佳世達凱基3A購01 2.22 0.27 0.01 55.00 500 -7.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
085390 佳世達群益39購02 3.02 0.10 0.01 65.50 750 -19.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
085640 佳世達群益39購03 2.89 0.55 0.01 56.00 600 -10.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月20日 113年09月24日
085773 佳世達兆豐43購02 1.49 0.71 0.01 49.80 200 -2.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月21日 114年03月25日
085867 佳世達凱基39購04 2.26 0.31 0.01 60.00 500 -10.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
086159 佳世達群益39購04 1.43 0.26 0.01 60.00 300 -6.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
086266 佳世達永豐39購03 1.30 0.41 0.01 50.00 230 -2.484 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086275 佳世達富邦3B購01 0.97 0.27 0.01 55.88 180 -3.002 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月25日 113年11月27日
086310 佳世達凱基39購05 4.01 0.11 0.01 66.00 1,000 -26.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086803 佳世達凱基39購06 1.25 0.28 0.01 50.00 250 -2.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
087108 佳世達群益3A購02 3.72 0.41 0.01 58.00 850 -15.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087300 佳世達凱基3A購02 1.89 0.33 0.01 57.00 400 -7.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
087770 佳世達群益3A購03 3.32 0.79 0.01 51.00 650 -7.670 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
05591T 佳世達群益37售04 3.95 0.05 0.01 27.50 1,000 -11.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
05592T 佳世達群益37售05 4.63 0.73 0.01 35.00 1,000 -4.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
05618T 佳世達元富37售03 2.10 0.97 0.01 40.00 290 0.232 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
05627T 佳世達凱基37售02 4.66 0.76 0.01 35.00 1,000 -4.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
05821T 佳世達統一39售01 1.04 0.65 0.26 41.15 100 0.195 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
Top