:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年06月06日 2345 智邦 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
580.00 528.00 475.50 普通交易 112年08月02日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030128 智邦永豐3A購01 5.15 3.30 1.41 500.00 36 1.584 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030420 智邦永豐3B購01 4.30 3.00 1.69 450.00 25 2.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
030440 智邦統一44購01 1.44 1.13 0.82 411.11 6 0.797 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月18日 114年04月22日
030898 智邦台新3A購01 3.46 2.42 1.37 457.52 20 1.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
031116 智邦國泰3C購02 4.58 3.28 1.97 450.00 25 2.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
031207 智邦國票3B購02 7.30 4.18 1.03 600.00 60 -3.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
031231 智邦統一4C購01 1.42 1.16 0.90 456.78 5 0.436 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年12月23日 114年12月25日
031286 智邦群益3A購02 7.00 4.40 1.78 500.00 50 2.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031381 智邦統一43購02 1.85 1.39 0.92 455.95 9 0.792 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
031382 智邦統一44購02 1.63 1.22 0.80 455.95 8 0.704 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月24日 114年04月28日
031416 智邦富邦42購01 2.76 1.83 0.89 540.88 18 0.056 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
032153 智邦群益3B購01 4.53 2.45 0.35 600.00 40 -2.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032193 智邦凱基45購01 1.93 1.26 0.58 670.00 13 -1.638 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月29日 114年05月02日
032194 智邦凱基45購02 1.68 1.16 0.64 588.00 10 -0.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月29日 114年05月02日
032464 智邦群益3B購02 3.63 2.07 0.50 554.00 30 -0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032465 智邦群益3B購03 5.55 2.44 0.01 676.00 60 -7.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032502 智邦元大3B購02 3.44 1.36 0.01 690.00 40 -5.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032740 智邦元大3B購03 3.05 1.49 0.01 640.00 30 -2.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032741 智邦元大3B購04 2.64 1.60 0.55 540.00 20 0.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032814 智邦第一45購01 2.07 1.50 0.93 542.70 11 0.014 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月05日 114年05月07日
032972 智邦元大3B購05 4.58 2.14 0.01 660.00 47 -5.452 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
033238 智邦元大3B購06 3.55 1.99 0.42 613.00 30 -2.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033239 智邦元大3B購07 3.23 1.83 0.42 600.00 27 -1.512 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033240 智邦元大3B購08 3.15 1.85 0.54 565.00 25 -0.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033381 智邦統一45購02 1.25 0.89 0.53 550.00 7 -0.042 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033382 智邦統一45購03 1.32 0.96 0.60 524.00 7 0.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033406 智邦國泰41購01 4.57 3.01 1.44 530.00 30 0.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
033519 智邦元大3B購09 4.17 2.87 1.56 475.50 25 1.713 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033611 智邦統一45購04 1.27 0.96 0.65 477.77 6 0.397 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月08日 114年05月12日
034125 智邦兆豐41購01 2.30 1.52 0.74 511.00 15 0.495 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月10日 114年01月14日
034319 智邦國票3C購01 5.25 2.69 0.07 680.00 50 -6.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034410 智邦群益43購01 1.56 1.04 0.52 530.00 10 0.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月13日 114年03月17日
034479 智邦永豐3C購01 4.47 2.55 0.61 587.19 37 -1.598 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
034551 智邦元大3B購10 3.44 2.20 0.94 524.00 24 0.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
034871 智邦富邦42購02 1.87 1.04 0.20 691.88 16 -2.366 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月17日 114年02月19日
034931 智邦元富3B購01 4.88 2.28 0.01 660.00 50 -5.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
035127 智邦凱基3B購01 2.01 1.08 0.14 630.00 18 -1.548 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月18日 113年11月20日
035361 智邦元富3B購02 4.43 1.83 0.01 700.00 50 -7.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
035892 智邦兆豐42購01 1.77 1.10 0.42 575.00 13 -0.403 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月24日 114年02月26日
036783 智邦永豐3C購02 3.41 1.13 0.01 771.75 44 -10.021 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
036803 智邦台新3C購01 12.00 6.80 1.55 596.82 100 -5.282 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
036946 智邦群益42購02 3.50 1.68 0.01 790.00 35 -8.610 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
037031 智邦國泰42購01 1.44 0.92 0.40 570.00 10 -0.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
037219 智邦凱基3C購02 2.27 0.97 0.01 700.00 25 -3.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月02日 113年12月04日
037332 智邦統一49購01 0.96 0.70 0.44 608.88 5 -0.324 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年09月02日 114年09月04日
054077 智邦統一38購01 0.83 0.42 0.01 516.88 8 0.217 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
056090 智邦統一36購01 0.60 0.19 0.01 541.08 8 0.023 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
056091 智邦統一38購02 0.80 0.49 0.18 500.00 6 0.264 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月21日 113年08月23日
056259 智邦統一36購02 0.52 0.11 0.01 564.65 8 -0.165 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
056626 智邦統一38購03 0.49 0.23 0.01 666.66 5 -0.613 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
057200 智邦群益39購01 2.04 1.00 0.01 570.00 20 -0.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
059288 智邦統一37購01 0.57 0.21 0.01 572.99 7 -0.203 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
059588 智邦凱基38購01 2.00 0.86 0.01 600.00 22 -1.232 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
059961 智邦統一36購03 0.58 0.17 0.01 555.30 8 -0.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
061960 智邦永豐36購01 1.00 0.02 0.01 650.00 19 -2.014 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
061981 智邦凱基38購02 1.89 0.33 0.01 750.00 30 -6.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
062167 智邦富邦36購01 0.82 0.04 0.01 588.88 15 -0.673 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
062312 智邦國泰36購01 1.14 0.10 0.01 580.00 20 -0.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
066182 智邦兆豐37購01 0.65 0.13 0.01 607.00 10 -0.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
066589 智邦群益37購01 0.55 0.03 0.01 777.77 10 -2.338 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
067713 智邦群益37購02 0.81 0.03 0.01 832.50 15 -4.327 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
068000 智邦富邦37購01 0.51 0.05 0.01 700.00 9 -1.404 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月24日 113年07月26日
068247 智邦法興36購01 0.58 0.06 0.01 666.00 10 -1.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
069193 智邦統一3C購01 0.67 0.36 0.05 608.88 6 -0.389 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
070551 智邦凱基36購01 1.70 0.14 0.01 640.00 30 -2.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
070603 智邦國泰38購01 1.86 0.56 0.01 605.00 25 -1.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
070895 智邦群益36購02 2.12 0.04 0.01 690.00 40 -5.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070985 智邦中信36購01 0.57 0.05 0.01 588.00 10 -0.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071025 智邦兆豐38購01 0.83 0.21 0.01 646.00 12 -1.224 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
072098 智邦國泰38購02 2.48 0.66 0.01 635.00 35 -3.185 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072420 智邦群益36購03 1.68 0.64 0.01 500.00 20 0.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072493 智邦凱基36購03 2.05 1.01 0.01 500.00 20 0.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072665 智邦群益39購02 2.65 0.57 0.01 710.00 40 -6.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
072836 智邦群益36購04 6.30 0.10 0.01 720.00 120 -21.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
073258 智邦中信38購01 1.79 0.75 0.01 600.00 20 -1.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073259 智邦中信3B購01 2.15 1.11 0.06 750.00 20 -4.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
073280 智邦永豐38購01 1.56 0.52 0.01 575.30 20 -0.626 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073318 智邦凱基39購01 2.23 1.19 0.14 550.00 20 -0.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073684 智邦凱基3A購01 3.05 0.97 0.01 700.00 40 -6.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
073864 智邦群益37購04 4.99 0.05 0.01 753.00 95 -19.855 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
074089 智邦群益37購05 3.91 0.79 0.01 553.00 60 -0.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
075363 智邦凱基37購01 4.04 0.92 0.01 570.00 60 -1.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075665 智邦統一41購01 0.96 0.60 0.24 591.10 7 -0.330 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
075684 智邦台新37購01 1.32 0.28 0.01 575.68 20 -0.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075694 智邦元富37購01 3.18 0.58 0.01 630.00 50 -4.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075695 智邦元富37購02 4.00 1.40 0.01 560.00 50 -0.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075722 智邦國票38購01 5.25 0.58 0.01 770.00 90 -20.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
075773 智邦群益38購01 1.00 0.48 0.01 541.00 10 0.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
075870 智邦國泰39購01 1.80 0.87 0.01 545.00 18 -0.018 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076043 智邦凱基37購02 3.34 0.22 0.01 670.00 60 -7.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076087 智邦兆豐37購02 1.34 0.51 0.01 536.00 16 0.128 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076285 智邦群益37購06 2.43 0.87 0.01 528.00 30 0.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076640 智邦台新37購02 1.97 0.15 0.01 650.00 35 -3.710 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
077014 智邦統一39購01 0.94 0.53 0.11 528.88 8 0.121 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
077015 智邦統一3C購02 1.09 0.68 0.26 538.88 8 0.041 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
077696 智邦中信37購01 0.80 0.28 0.01 666.00 10 -1.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077697 智邦中信3A購01 1.70 0.87 0.03 808.00 16 -4.224 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
077823 智邦凱基37購03 3.01 0.41 0.01 725.00 50 -9.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077824 智邦凱基37購04 2.57 0.23 0.01 800.00 45 -11.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077863 智邦元大37購01 3.71 0.07 0.01 810.00 70 -18.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077864 智邦元大37購02 1.98 0.68 0.01 585.00 25 -1.025 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077980 智邦元大37購03 1.79 0.75 0.01 550.00 20 -0.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
078037 智邦富邦38購01 1.11 0.39 0.01 643.00 14 -1.386 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078068 智邦元富37購03 2.79 0.19 0.01 760.00 50 -10.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078186 智邦凱基37購05 1.76 0.72 0.01 530.00 20 0.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078455 智邦國票38購03 4.07 1.47 0.01 650.00 50 -5.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月28日 113年08月30日
078698 智邦台新37購03 2.60 0.52 0.01 628.88 40 -3.395 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
079117 智邦康和38購01 2.21 0.39 0.01 680.00 35 -4.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079153 智邦元大38購01 2.15 0.59 0.01 625.00 30 -2.430 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079311 智邦凱基39購02 1.95 0.39 0.01 680.00 30 -4.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079343 智邦元大38購02 2.84 0.24 0.01 735.00 50 -9.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079344 智邦元大38購03 2.27 0.71 0.01 600.00 30 -1.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079396 智邦統一41購02 0.93 0.57 0.21 627.15 7 -0.582 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月10日 114年01月14日
079397 智邦統一42購01 0.65 0.39 0.13 688.88 5 -0.724 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月12日 114年02月14日
079398 智邦統一42購02 0.76 0.45 0.14 777.77 6 -1.403 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月12日 114年02月14日
079591 智邦群益42購01 1.32 0.54 0.01 843.00 15 -4.485 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月13日 114年02月17日
079669 智邦中信38購02 1.74 0.81 0.01 636.00 18 -1.656 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079688 智邦統一3C購03 0.70 0.34 0.01 670.00 7 -0.882 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
080162 智邦法興38購01 1.33 0.55 0.01 590.00 15 -0.690 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
080648 智邦統一43購01 0.59 0.33 0.07 688.00 5 -0.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月20日 114年03月24日
080691 智邦國票39購01 6.35 0.64 0.01 850.00 110 -33.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
083686 智邦元大39購01 2.85 1.76 0.66 492.50 21 1.082 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
083966 智邦元大3A購01 2.63 1.54 0.44 521.00 21 0.483 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
084012 智邦中信3C購01 1.52 1.00 0.48 520.00 10 0.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
084258 智邦群益39購03 4.10 1.50 0.01 664.00 50 -6.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
084849 智邦統一45購01 1.02 0.76 0.50 567.89 5 -0.119 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月15日 114年05月19日
085506 智邦富邦3A購01 1.68 1.22 0.75 422.88 9 1.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
085561 智邦中信42購01 2.55 1.77 0.99 500.00 15 0.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
085846 智邦元富3C購01 3.74 2.44 1.13 505.00 25 0.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
085847 智邦元富43購01 2.36 1.58 0.80 580.00 15 -0.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月21日 114年03月25日
086127 智邦國票3A購01 7.90 2.71 0.01 720.00 100 -17.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
086158 智邦群益39購04 3.43 0.83 0.01 720.00 50 -8.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
086646 智邦元大39購03 2.91 1.77 0.62 507.00 22 0.814 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
086687 智邦中信3C購02 1.81 1.19 0.56 480.00 12 0.768 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
086989 智邦國泰3C購01 5.00 3.22 1.39 510.00 35 1.190 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
087135 智邦元大3B購01 3.17 2.19 1.20 458.00 19 1.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
089243 智邦元大3A購02 2.88 1.48 0.07 568.00 27 -0.648 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月11日 113年10月15日
089739 智邦元大3A購03 4.20 2.75 1.28 475.50 28 1.918 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
04724T 智邦永豐36售02 1.46 0.26 0.01 450.00 23 -2.162 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
05077T 智邦中信36售02 0.94 0.42 0.01 528.00 10 -0.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
05307T 智邦凱基36售02 2.36 0.53 0.01 450.00 35 -3.290 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
05417T 智邦群益36售05 1.63 0.06 0.01 400.00 30 -4.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
05474T 智邦中信39售01 1.24 0.61 0.01 500.00 12 -0.528 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
05509T 智邦群益37售03 1.34 0.56 0.01 520.00 15 -0.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
05879T 智邦國票38售02 2.00 0.43 0.01 420.00 30 -3.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
06620T 智邦凱基38售03 2.39 0.56 0.01 420.00 35 -4.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
07301T 智邦元大39售02 2.69 0.44 0.01 364.50 43 -7.718 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
07635T 智邦中信3B售02 1.76 0.61 0.01 380.00 22 -3.608 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
07856T 智邦國票3B售01 3.03 0.93 0.01 360.00 40 -7.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
07884T 智邦群益3A售01 3.39 0.24 0.01 302.00 60 -14.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
08599T 智邦群益41售01 2.38 0.81 0.01 340.00 30 -6.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月20日 114年01月22日
08644T 智邦凱基3C售01 3.03 0.93 0.01 340.00 40 -8.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月24日 113年12月26日
Top