:::
請選擇年份︰    查詢
欲瞭解已上市臺灣存託憑證之資訊,請參閱 臺灣存託憑證專區

向本公司申請發行臺灣存託憑證公司

 
公司
代號
公司簡稱 申請日期 董事長 預計發行
單位數
實際發行
單位數
證期局核准上市
契約日期
上市買賣日期 承銷商 存託機構 每單位發行價格 備註
9110 越南控-DR 098年10月15日 張光雄 68,076,000 54,500,000 098年11月16日 098年12月03日 寶來 大眾商業銀行 13.5
9188 精熙-DR 098年08月17日 廖國銘 80,000,000 80,000,000 098年09月17日 098年10月08日 大華證券 中國信託商業銀行 8.2
9106 新焦點-DR 098年07月29日 洪偉弼 90,000,000 90,000,000 098年09月16日 098年10月12日 寶來 兆豐國際商業銀行 7
9151 旺旺 097年10月14日 蔡衍明 250,000,000 210,000,000 098年04月27日 098年04月28日 大華 兆豐國際商業銀行 15.5 2013.10.15終止上市
9136 巨騰-DR 097年10月09日 鄭立育 100,000,000 100,000,000 097年12月16日 098年05月25日 元大證券 元大商業銀行 17.3
9104 萬宇科 091年12月10日 藍肯尼 20,000,000 091年12月19日 092年01月20日 元大證券 兆豐國際商業銀行 18 2012.08.28終止上市
9103 美德醫療-DR 091年09月03日 楊克誠 22,000,000 091年09月10日 091年12月13日 群益證券 中國國際商業銀行 18
Top