:::
請選擇申請年份︰    請選擇公司類別 :    查詢
 

申請上市公司

 
索引 公司代號 公司簡稱 申請日期 董事長 申請時股本
(仟元)
上市審議
委員會
審議日期
交易所董事會
通過上市日期
上市契約報請
主管機關備查
(主管機關核准)
日期
股票上市
買賣日期
承銷商 承銷價 備註
111 6768 志強-KY 109/10/27 陳維家 1,742,606 109/12/04 109/12/15 109/12/18 110/04/22 元大 49.00
112 6776 展碁國際 109/10/23 陳俊聖 737,484 109/12/02 109/12/15 109/12/18 110/03/31 永豐金 25.00
113 6781 AES-KY 109/10/21 宋福祥 637,508 109/11/26 109/12/15 109/12/18 110/03/22 凱基 168.00
114 6515 穎崴 109/09/29 王嘉煌 305,530 109/11/05 109/11/17 109/11/23 110/01/20 凱基 348.00 科技事業
115 1597 直得 109/09/23 陳麗芬 811,875 109/11/17 109/11/18 109/12/23 永豐金 櫃轉市
116 6743 安普新 109/08/28 黃常青 1,048,000 109/10/08 109/10/20 109/10/28 109/12/14 中國信託 100.00
117 2211 長榮鋼 109/08/28 林耿立 3,994,260 109/10/08 109/10/20 109/10/27 110/04/12 凱基 41.00
118 6756 威鋒電子 109/08/05 陳文琦 600,000 109/09/14 109/10/20 109/10/23 109/12/24 凱基 168.00
119 3138 耀登 109/07/31 張玉斌 406,957 109/09/08 109/09/15 109/09/17 109/12/11 國票 46.00 科技事業
120 1342 八貫 109/06/24 劉宗熹 619,654 109/08/04 109/08/25 109/08/31 109/11/24 富邦 55.00
說明:
  1. 自101.05.15起,上市契約由報請主管機關核准改為備查
Top