:::
Daily Quotes of Central Government Construction Bonds
Daily Quotes of Central Government Construction Bonds (100,000 in Par Value /NT$)
2024/ 9/16
Bond Code Trading Trading Value Transaction Opening Highest Lowest Closing Change
Volume (Exclude Interest) Price Price Price Price
--------- ------------- ----------------- -------- ------- ------- ------- ------- -------
A00102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A00104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A00107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A00108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A00201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A01102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A01104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A01107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A01108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A01201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A02201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03112 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03113 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03114 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A03116 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04112 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A04114 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A05114 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A06111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
Daily Quotes of Central Government Construction Bonds (100,000 in Par Value /NT$)
2024/ 9/16
Bond Code Trading Trading Value Transaction Opening Highest Lowest Closing Change
Volume (Exclude Interest) Price Price Price Price
--------- ------------- ----------------- -------- ------- ------- ------- ------- -------
A07104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A07110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A08110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09112 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A09113 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10112 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10113 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A10202 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A11111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
Daily Quotes of Central Government Construction Bonds (100,000 in Par Value /NT$)
2024/ 9/16
Bond Code Trading Trading Value Transaction Opening Highest Lowest Closing Change
Volume (Exclude Interest) Price Price Price Price
--------- ------------- ----------------- -------- ------- ------- ------- ------- -------
A11201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12110 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12111 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A12201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13101 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13108 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13201 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A13202 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A90105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A93106 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A93109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A94103 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A95102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A95107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A96102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A96107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A97102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A97105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A98102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A98105 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A99102 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A99104 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A99107 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
A99109 0 0 0 -- -- -- -- 0.00
--------- ------------- ----------------- -------- ------- ------- ------- ------- -------
Trading Volume 0
Trading Value
(Exclude Interest) 0
Transaction 0