臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
上市ETF資產規模及成交金額
ETF排行
資料更新時間:2026.08.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值(元) | 日均成交值(元)(年初至今) | 日均成交量(股)(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 6,826,517,977 | 12,843,892,816 | 144,120,270 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 6,157,057,199 | 6,894,818,576 | 179,079,444 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 4,939,942,752 | 6,945,127,908 | 265,390,153 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 3,222,848,687 | 6,186,801,949 | 603,154,879 |
| 5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2,389,055,070 | 1,391,931,314 | 79,506,852 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 1,916,864,932 | 2,930,051,240 | 67,361,814 |
| 7 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,914,992,081 | 891,364,384 | 21,165,558 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,521,908,758 | 1,912,330,635 | 72,367,374 |
| 9 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,310,387,131 | 1,631,168,965 | 137,727,044 |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,283,755,996 | 3,267,728,164 | 126,734,009 |
資料更新時間:2026.08.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,367,656,691,793 | 1,349,210,287,560 | 132.48% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 754,603,513,744 | 233,709,095,178 | 44.87% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 622,894,030,508 | 162,661,380,605 | 35.34% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 552,096,781,204 | 136,823,323,540 | 32.95% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 449,908,559,554 | 160,125,472,081 | 55.26% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 307,066,831,750 | 256,719,767,387 | 509.9% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 277,602,360,043 | 237,605,642,782 | 594.06% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 186,020,056,129 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 180,782,494,683 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 165,369,733,351 | 104,041,801,691 | 169.65% |
資料更新時間:2026.08.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,544,519 | 1,508,764 | 74.11% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,659,531 | 128,567 | 8.4% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,634,456 | -43,125 | -2.57% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,601 | 111,914 | 8.81% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,031,121 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,004,646 | 796,895 | 383.58% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 922,875 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,157 | 42,409 | 6.33% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 470,526 | 199,535 | 73.63% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 432,303 | -130,437 | -23.18% |
資料來源集保結算所





