Market Activities
Listed Companies
- Listing Statistics (2020-2024)
- GDP and Capitalization for Stock (2020-2024)
- Market Capitalization for Stock by Industry in 2024
- Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2024
- Number of Newly Listed and Delisted Companies (2020-2024)
- New Listings in 2024
- Delistings in 2024
- Fund-raising Activities of Listed Companies for Stock on TWSE (2020-2024)
- Financial Status of Listed Companies for Stock (2020-2024)
- Sales and Earnings of Listed Companies for Stock (2020-2024)
New Listings in 2024
| Code | Name of Company | Number of Listed Shares (millon) |
Market Capitalization (NTD million) |
Date of Listing |
| 6906 | Groundhog Inc. | 34 | 6,238 | 01/15 |
| 2762 | World Fitness Services Ltd. | 113 | 13,444 | 01/24 |
| 6446 | PharmaEssentia Corp. | 297 | 95,434 | 01/25 |
| 4588 | Arch Meter Corporation | 43 | 3,130 | 01/29 |
| 8162 | MICRO SILICON ELECTRONICS CO., LTD. | 69 | 3,153 | 03/07 |
| 6949 | PELL BIO-MED TECHNOLOGY CO., LTD. | 57 | 5,883 | 03/08 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | 58 | 18,892 | 03/18 |
| 8487 | ELTA Technology Co.,Ltd. | 27 | 2,080 | 03/26 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | 78 | 4,967 | 03/26 |
| 6914 | PSS CO.,LTD. | 66 | 12,484 | 05/03 |
| 4949 | Win Win Precision Technology Co., Ltd | 67 | 2,358 | 05/09 |
| 1563 | SuperAlloy Industrial Co.,Ltd. | 238 | 20,663 | 05/13 |
| 6423 | Yield Microelectronics Corp. | 29 | 2,881 | 05/15 |
| 6928 | UBIQCONN TECHNOLOGY, INC. | 86 | 7,353 | 05/16 |
| 6771 | Ping Ho Environmental Technology Co., Ltd. | 31 | 2,326 | 05/17 |
| 6794 | UNICOCELL BIOMED CO., LTD. | 45 | 3,352 | 05/21 |
| 6890 | Lai Yih Footwear Co.,Ltd. | 249 | 45,890 | 06/12 |
| 6952 | DAWUSHAN FARM TECHNOLOGY CO., LTD. | 68 | 3,629 | 06/13 |
| 6951 | CHIN HSIN ENVIRON ENGINEERING CO., LTD. | 46 | 2,489 | 06/18 |
| 6957 | Horizon Fixture Group Co., Ltd. | 55 | 16,563 | 06/25 |
| 3150 | SYNCOMM TECHNOLOGY CORP. | 44 | 1,922 | 06/27 |
| 6838 | Formosa Pharmaceuticals, Inc. | 151 | 6,333 | 08/13 |
| 6958 | Infinite Finance Co.,Ltd | 373 | 11,781 | 08/20 |
| 3716 | Cenra Inc. | 149 | 6,222 | 09/02 |
| 6969 | Transcene Co., Ltd. | 38 | 1,316 | 09/09 |
| 6923 | CHUNG TAI RESOURCE TECHNOLOGY CORP. | 92 | 8,389 | 09/25 |
| 6919 | Caliway Biopharmaceuticals Co., Ltd. | 153 | 79,481 | 10/02 |
| 6988 | WELLYSUN INC. | 49 | 1,227 | 10/23 |
| 6862 | Trio Technology International Group Co., Ltd. | 50 | 12,950 | 10/23 |
| 2646 | STARLUX AIRLINES CO., LTD. | 3,009 | 92,519 | 10/25 |
| 7705 | Mercuries F&B Co., Ltd. | 66 | 5,166 | 11/26 |
| 6962 | ITH Corporation | 492 | 28,460 | 11/26 |
| 6924 | EIKEI Group (Cayman) Co., Ltd. | 21 | 2,064 | 12/03 |
| 7722 | LINE Pay Taiwan Limited | 68 | 34,612 | 12/05 |
| 6955 | BONRAYBIO CO., LTD. | 22 | 3,181 | 12/06 |
| 8045 | TWOWAY Communications Inc. | 93 | 6,463 | 12/11 |
| 6885 | BRIM Biotechnology, Inc. | 132 | 4,077 | 12/16 |
