Market Activities
Market Performance
- Monthly-average and Yearly-high-low of TAIEX (2015-2024)
- Monthly-average and Yearly-high-low of FTSE TWSE Taiwan 50 Index (2015-2024)
- Daily TAIEX in 2024
- Daily FTSE TWSE Taiwan 50 Index in 2024
- TAIEX Year-End Performance (2015-2024)
- TAIEX and Stock Trading Volume in 2024
- Market PER and Dividend Yield (2015-2024)
- PER, Dividend Yield and PBR by Industry Year-end 2024
- Monthly Average Market Spread of Constituents of FTSE TWSE Taiwan 50 Index in 2024
- Indicators for Market Liquidity (2022-2024)
Monthly-average and Yearly-high-low of TAIEX (2015-2024)
Base Year : 1966 Average = 100
| Year | Month | Yearly | |||||||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | High | Low | Open | Close | Average | |
| 2015 | 9,281.74 | 9,505.55 | 9,611.30 | 9,679.93 | 9,689.30 | 9,355.10 | 8,963.88 | 8,156.22 | 8,205.51 | 8,551.14 | 8,502.60 | 8,298.22 | 9,973.12 | 7,410.34 | 9,274.11 | 8,338.06 | 8,959.35 |
| 2016 | 7,871.48 | 8,246.53 | 8,687.65 | 8,567.99 | 8,235.47 | 8,595.42 | 8,899.74 | 9,093.75 | 9,130.87 | 9,273.74 | 9,098.39 | 9,245.26 | 9,392.68 | 7,664.01 | 8,114.26 | 9,253.50 | 8,763.26 |
| 2017 | 9,351.71 | 9,673.98 | 9,796.30 | 9,801.37 | 9,993.66 | 10,259.00 | 10,425.92 | 10,436.35 | 10,500.60 | 10,683.85 | 10,743.30 | 10,501.40 | 10,854.57 | 9,272.88 | 9,272.88 | 10,642.86 | 10,208.12 |
| 2018 | 11,005.38 | 10,717.94 | 10,903.89 | 10,795.84 | 10,817.68 | 10,986.51 | 10,840.22 | 10,909.42 | 10,883.77 | 10,088.36 | 9,821.37 | 9,747.11 | 11,253.11 | 9,478.99 | 10,710.73 | 9,727.41 | 10,620.17 |
| 2019 | 9,764.72 | 10,210.04 | 10,445.22 | 10,892.15 | 10,574.49 | 10,620.02 | 10,845.70 | 10,469.14 | 10,815.76 | 11,139.82 | 11,558.86 | 11,854.08 | 12,122.45 | 9,382.51 | 9,554.14 | 11,997.14 | 10,790.17 |
| 2020 | 11,962.32 | 11,623.70 | 10,138.09 | 10,329.48 | 10,876.94 | 11,489.68 | 12,256.21 | 12,743.07 | 12,653.02 | 12,817.76 | 13,393.84 | 14,276.88 | 14,732.53 | 8,681.34 | 12,100.48 | 14,732.53 | 12,074.63 |
| 2021 | 15,552.21 | 16,080.80 | 16,150.14 | 17,114.85 | 16,504.42 | 17,282.82 | 17,656.94 | 17,131.01 | 17,281.23 | 16,723.55 | 17,489.18 | 17,845.35 | 18,248.28 | 14,902.03 | 14,902.03 | 18,218.84 | 16,938.12 |
| 2022 | 18,232.86 | 18,056.18 | 17,474.73 | 16,998.78 | 16,191.99 | 15,889.21 | 14,566.25 | 15,117.98 | 14,344.32 | 13,107.42 | 14,067.26 | 14,512.77 | 18,526.35 | 12,666.12 | 18,270.51 | 14,137.69 | 15,623.49 |
| 2023 | 14,736.84 | 15,529.40 | 15,652.88 | 15,728.31 | 15,955.70 | 16,983.73 | 17,072.19 | 16,648.14 | 16,569.90 | 16,422.40 | 16,977.86 | 17,569.98 | 17,930.81 | 14,199.13 | 14,224.12 | 17,930.81 | 16,386.23 |
| 2024 | 17,667.53 | 18,611.72 | 19,843.09 | 20,244.97 | 21,106.80 | 22,449.20 | 23,239.59 | 21,851.69 | 21,890.57 | 23,015.05 | 22,853.77 | 23,077.82 | 24,390.03 | 17,161.79 | 17,853.76 | 23,035.10 | 21,382.78 |
