交易規則
| 項目 | 新台幣ETF | 加掛人民幣ETF | 加掛美元ETF |
|---|---|---|---|
| 交易方式 | 一般證券交易戶下單 定期定額(2017/1/16開始) |
需開外幣交割帳戶 (預收款項) |
|
| 交易單位 | 每張1,000受益權單位 (境外ETF交易單位可另訂) | 每張100受益權單位 | |
| 升降單位 | 較一般股票小; 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
||
| 漲跌幅度 | 同一般股票(10%),但含海外股票之ETF價格無漲跌幅限制 | ||
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用 | 尚不得信用交易、借券或做為擔保品 | |
| 當沖標的 | 上市當天即可當沖 | 尚不得當沖 | |
| 交易成本 |
|
||
| 轉換機制 |
|
||
| 流動量提供者 | 至少有一 | ||