指數系列
- 本公司轉投資設立100%持股之臺灣指數股份有限公司,已於105年3月14日開業,受託辦理本公司部分指數業務。
- 「本公司自編及與合作機構合編之指數」有關之所有權利、權益及利益均歸本公司及/或合作機構(如:富時、銳聯財智)所有。凡擬使用下列指數者,應經本公司及/或合作機構授權。本公司及/或合作機構不保證其適用程度、品質滿意度或作其他保證。本公司及/或合作機構已盡其所有努力確保所有提供資訊之正確性,但對於錯誤、遺漏或因信賴或使用此資訊所造成之任何損失不負責任(包括因過失所生之責任)。
- 本公司自編及與國外合作機構合編之指數
類型 | 指數名稱 | 指數基期 | 基期指數 | 發布日 | 編製規則 | 基本介紹 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自編指數(48支) | 跨上市上櫃市場指數 | 寶島股價指數 | 102/12/31 | 10,000 | 103/5/5 | 為衡量臺灣整體證券市場綜合績效表現,以數學公式將本公司之發行量加權股價指數與證券櫃檯買賣中心之櫃買指數,轉換而成之跨市場全集合指數。 | ||
全集合指數 | 發行量加權股價指數 | 55年 平均數 |
100 | 59/11 | 為衡量臺灣上市市場股票整體績效表現的指標,不僅是首支臺灣證券交易所自行編製的股價指數,更因其歷史悠久而成為臺灣證券市場最為人熟悉的股票指數。 | |||
未含金融保險股指數 | 55年 平均數 |
100 | 76/11 | 民國59年發布「發行量加權股價指數」後,本公司自68年起陸續編製發行量加權股價指數系列指數。 | ||||
未含電子股指數 | 88/12/28 | 8,448.84 | 89/11/16 | |||||
未含金融電子股指數 | 92/12/31 | 5,890.69 | 94/3/1 | |||||
食品類 | 75/12/29 | 100 | 76/1/6 | |||||
紡織纖維類 | ||||||||
造紙類 | ||||||||
營造建材類 | ||||||||
金融保險類 | ||||||||
水泥窯製類 | ||||||||
塑膠化工類 | ||||||||
機電類 | ||||||||
電子類 | 83/12/31 | 100 | 84/8/1 | |||||
水泥類 | ||||||||
塑膠類 | ||||||||
電機機械類 | ||||||||
電器電纜類 | ||||||||
化學生技醫療類 | ||||||||
玻璃陶瓷類 | ||||||||
鋼鐵類 | ||||||||
橡膠類 | ||||||||
汽車類 | ||||||||
航運類 | ||||||||
觀光餐旅類 | ||||||||
貿易百貨類 | ||||||||
其他類 | ||||||||
半導體類 | 96/6/29 | 100 | 96/7/2 | |||||
電腦及週邊設備類 | ||||||||
光電類 | ||||||||
通信網路類 | ||||||||
電子零組件類 | ||||||||
電子通路類 | ||||||||
資訊服務類 | ||||||||
其他電子類指數 | ||||||||
化學工業類 | ||||||||
生技醫療類 | ||||||||
油電燃氣類 | ||||||||
綠能環保類 | 112/6/30 | 100 | 112/7/3 | |||||
數位雲端類 | ||||||||
運動休閒類 | ||||||||
居家生活類 | ||||||||
部分集合指數 | 臺灣公司治理100指數 | 104/6/15 | 5,000 | 104/6/29 |
|
|||
小型股300指數 | 104/12/14 | 5,000 | 104/12/28 | 為提供市場更多面向的績效評量指標,並讓投資人簡易明瞭小型股的整體表現,由本公司自行編製之小型股績效標竿指數。 | ||||
槓桿/反向指數 | 臺指日報酬兩倍指數 | 104/8/31 | 10,000 | 104/9/14 | 以發行量加權股價指數為標的之槓桿指數。 | |||
臺指反向一倍指數 | 以發行量加權股價指數為標的之反向指數。 | |||||||
電子類日報酬兩倍指數 | 104/6/1 | 10,000 | 104/6/15 | 以電子類指數為標的之槓桿指數。 | ||||
電子類日報酬反向一倍指數 | 以電子類指數為標的之反向指數。 | |||||||
與富時(FTSE)合編(9支) | 臺灣50指數 | 91/4/30 | 5,000 | 91/10/29 | 成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前五十大之上市公司,代表藍籌股之績效表現,同時也是臺灣證券市場第一支交易型指數。 | ◊富時臺灣證券交易所臺灣指數系列網站 ◊ 富時國際有限公司公眾流通量減項 ◊ 停止買賣公司 ◊ 技術通知 |
||
臺灣50權重上限30%指數 | 91/4/30 | 5,000 | 108/11/25 | 臺灣50權重上限30%指數之成分股與臺灣50指數相同,惟季度審核時個別成分股權重上限設為30%。 | ||||
臺灣中型100指數 | 92/6/30 | 5,000 | 93/11/29 | 成分股涵蓋「臺灣50 指數」成分股外、市值最大的前一百家上市公司,代表臺灣市場具成長潛力之中型企業績效,提供投資人參與中型股表現之機會。 | ||||
臺灣資訊 科技指數 |
以「臺灣50指數」與「臺灣中型100指數」共150 支成分股作為採樣母體,選取臺灣最具代表性之科技產業上市公司作為成分股,可作為臺灣科技產業表現之衡量指標。 | |||||||
臺灣高股息指數 | 95/7/31 | 5,000 | 96/1/15 | 以「臺灣50指數」及「臺灣中型100指數」之成分股為採樣母體,並篩選出殖利率較高的成分股,可表彰兼具中大型股及高殖利率兩項特色股票之績效表現。 | ||||
臺灣發達指數 | 以「臺灣50指數」與「臺灣中型100指數」共150支成分股作為採樣母體,挑選金融及科技產業以外的8個傳統產業公司作為成分股。 | |||||||
臺灣基本面50指數 | 97/3/26 | 5,000 | 97/10/27 | 「臺灣基本面50指數」採用RA的基本面因素進行成分股篩選及加權,以銷貨收入、現金流量、淨值與現金股利四項基本面因素計算各採樣母體股票的「基本面數值」(RAFI fundamental value)後 ,以遞減順序排列,選出基本面數值最大的前50支股票作為「臺灣基本面50指數」的成分股、第51至第150名的股票作為「臺灣基本面100指數」的成分股。 |
||||
臺灣基本面100指數 | ||||||||
臺灣伊斯蘭指數 | 92/9/22 | 5,000 | 97/11/13 | 挑選符合伊斯蘭律法之股票作為成分股,可作為投資臺灣市場中符合伊斯蘭律法的股票之參考依據。 | ||||
與銳聯財智(Rayliant)合編(2支) | 臺灣就業99指數 | 99/12/23 | 5,000 | 99/12/30 | 99年配合政府提高就業率政策,本公司與銳聯資產管理有限公司(Research Affiliates, LLC; RA)合作,以「員工人數」從上市公司中篩選成分股並決定各成分股權重,且採用RA基本面指數編製方法編製而成。 | 105年RA將相關權利義務移轉予銳聯財智有限公司(Rayliant Global Advisors Limited, Rayliant)。 | ||
臺灣高薪100指數 | 103/8/11 | 5,000 | 103/8/25 |
|