歷史介紹
| 年度 | 日期 | 重要發展里程碑 |
|---|---|---|
| 50年 | 10.23 | 臺灣證券交易所成立 |
| 51年 | 02.09 | 臺灣證券交易所正式開業 |
| 65年 | 09.01 | 由人工結算交割改為電腦結算作業 |
| 71年 | 05.20 | 成為「東亞證券交易所聯合會」(現名「亞洲暨太平洋交易所聯合會」,AOSEF)之創始會員 |
| 77年 | 09.29 | 所有股票交易納入電腦輔助撮合作業,人工專櫃撮合走入歷史 |
| 78年 | 10.23 | 加入「國際證券交易所聯合會(FIBV)」(現名「世界交易所聯合會」,WFE)成為其第29個正式會員 |
| 82年 | 08.02 | 上市股票全面納入電腦自動競價交易系統 |
| 08.02 | 啟用線上監視作業系統,加強對不法交易之查察 | |
| 10.25 | 加入「國際證券管理機構組織(IOSCO)」成為附屬會員 | |
| 83年 | 01.05 | 實施信用交易資券相抵之當日沖銷交易制度 |
| 84年 | 02.04 | 開始實施全面款券劃撥交割制度 |
| 85年 | 05.28 | 推動成立「共同責任制交割結算基金」,維護證券市場交易及交割之安全 |
| 86年 | 06.05 | 成為「國際證券編碼組織協會(ANNA)」正式會員 |
| 09.04 | 推出認購權證 | |
| 10.17 | 開放網路交易,方便投資人委託下單 | |
| 87年 | 01.08 | 首宗臺灣存託憑證(TDR)新加坡福雷電子正式上市買賣 |
| 03.19 | 通過ISO9001品質管理系統驗證(為全球第2家通過驗證之證交所) | |
| 90年 | 01.02 | 股市延長交易時間1.5小時(9:00-13:30) |
| 91年 | 07.01 | 取消兩檔限制、實施盤中價格穩定措施、收盤改採5分鐘集合競價及揭露最佳一檔買賣價量 |
| 10.29 | 發布與富時指數有限公司(FTSE)合編之部分集合指數「臺灣50指數」 | |
| 92年 | 06.30 | 「臺灣50指數」授權由投資信託公司發行首檔指數股票型基金(ETF)掛牌上市 |
| 06.30 | 建置證交所借券系統,提供有價證券借貸交易平台 | |
| 07.09 | 首檔認售權證掛牌上市 | |
| 93年 | 02.26 | 取得ISO27001/BS7799資訊安全管理系統認證(為全球第1家通過驗證之證交所) |
| 07.14 | 推出第一檔以「臺灣50ETF」為標的之權證 | |
| 94年 | 03.01 | 實施初次上市股票首5日無漲跌幅限制 |
| 03.10 | 首檔不動產投資信託受益證券(REITs)掛牌上市 | |
| 95年 | 04.01 | 自動化第二代線上監視電腦系統上線 |
| 97年 | 02.24 | 交易系統啟用遠端異地備援中心 |
| 04.18 | 成為「全球集中結算機構組織(CCP12)」會員 | |
| 98年 | 01.05 | 實施權證流動量提供者制度 |
| 02.02 | 實施「證券市場款券T+2日交割制度(DVP)」,藉以降低交割風險、提高交割效率 | |
| 05.19 | 第一檔指數型權證掛牌上市 | |
| 08.14 | 首2檔境外ETF(恒中國、恒香港)掛牌上市 | |
| 08.17 | 首檔連結式ETF(寶滬深)順利掛牌上市 | |
| 99年 | 03.30 | 公告推動上市公司自申報99年上半年度財務報告起,應增加以XBRL格式申報 |
| 05.18 | 首家第一上市外國企業IML股票在證交所掛牌 | |
| 06.28 | 權證開始採用逐筆交易制度 | |
| 09.08 | 首批29檔以外國證券或指數為標的之權證掛牌上市 | |
| 09.27 | 「FIX通訊協定作業平台」上線 | |
| 12.08 | 首檔追蹤中國A股表現之境外ETF掛牌上市 | |
| 12.30 | 發布與銳聯資產管理有限公司合編之「臺灣就業99指數」 | |
| 100年 | 02.24 | 通過ISO20000 IT服務管理系統驗證(為全球第4家通過驗證之證交所) |
| 07.08 | 首批55檔牛熊證正式掛牌上市 | |
| 09.26 | 首檔以QFII方式、直投中國大陸A股之ETF掛牌上市 | |
| 101年 | 02.20 | 實施收盤前5分鐘揭露最佳1檔模擬買賣參考價 |
| 10.14 | 主辦「世界交易所聯合會(WFE)」第52屆年會 | |
| 102年 | 07.01 | 盤中集合競價撮合循環秒數由20秒縮短為15秒 |
| 09.09 | 暫行開放證券自營商得以漲(跌)停板申報買進(賣出)有價證券(103年3月9日起常態性開放) | |
| 09.23 | 擴大平盤以下可融(借)券賣出之標的至所有得為融資融券標的 | |
| 10.25 | 成立公司治理中心 | |
| 103年 | 01.06 | 開放先買後賣現股當日沖銷交易(標的包括臺灣50、臺灣中型100及富貴50之成分股) |
| 02.24 | 集合競價撮合循環秒數由15秒縮短為10秒 | |
| 03.10 | 新一代交易系統上線啟用,委託處理容量增加3倍以上,委託反應時間由50毫秒降至5毫秒 | |
| 05.05 | 與櫃買中心共同發表衡量臺灣證券市場整體績效表現之新指標-「寶島股價指數」 | |
| 06.30 | 開放先賣後買現股當日沖銷交易 | |
| 07.31 | 首發10檔展延型權證掛牌上市 | |
| 10.31 | 首檔槓桿/反向ETF掛牌上市 | |
| 12.29 | 集合競價撮合循環秒數由10秒縮短為5秒 | |
| 104年 | 04.15 | 首檔黃金期貨ETF掛牌上市 |
| 06.01 | 放寬漲跌幅限制:由7%放寬至10% | |
| 06.01 | 擴大當日沖銷交易標的:由原臺灣50、中型100、富櫃50指數成分股放寬至權證標的股票及ETF | |
| 06.15 | 新編「電子類兩倍槓桿指數」及「電子類反向指數」公布 | |
| 06.23 | 開放證券商得採足以確認申請人為本人及其意思表示之通信或電子化方式,辦理客戶開戶或申請事項 | |
| 06.29 | 實施開收盤資訊揭露:開、收盤前揭露模擬參考價、量及最佳5檔買賣價、量,並就開盤前1分鐘波動較大個股實施暫緩開盤配套措施 | |
| 06.29 | 鬆綁融資融券限額:全面取消投資人融資融券限額,回歸授信機構自行控管 | |
| 09.10 11.06 |
連結日本市場之日本東證槓桿/反向及原型ETF分別於9月10日及11月6日上市 | |
| 09.14 | 「臺指日報酬兩倍指數」及「臺指日報酬反向一倍指數」公布 | |
| 09.27 | 首檔原油期貨ETF掛牌上市 | |
| 12.14 | 連結美國市場之標普500槓桿/反向及原型ETF掛牌上市 | |
| 12.28 | 「小型股300發行量加權股價指數」公布 | |
| 105年 | 01.04 | 修正「證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準」,改依原則性、負面表列方式規範 |
| 02.01 | 新增融資融券有價證券得為現股當日沖銷標的 | |
| 08.08 | ETF雙幣交易機制正式上線 | |
| 10.07 | 與韓國證券交易所互掛ETF商品 | |
| 11.30 | 增訂「證券商受理線上開戶委託人身分認證及額度分級管理標準」 | |
| 106年 | 01.01 | 債券ETF停徵證交稅十年(至民國115年) |
| 01.09 | 延長證券借貸交易時間:由下午3時延後至下午3時30分為止 | |
| 01.16 | 證券商得以「經紀業務」或「財富管理業務」兩種方式,為客戶辦理定期定額投資個別股票及ETF | |
| 02.23 | 放寬個股每日借券賣出盤中委託限額:由不得超過前30日平均成交量之20%放寬至30% | |
| 04.28 | 推動當日沖銷交易降稅:經立法院三讀通過,現股當日沖銷證交稅減半至千分之1.5,實施期限為一年 | |
| 05.22 | 開放投資人得經由電子授權申請方式(eDDA)約定證券款項劃撥帳戶 | |
| 07.31 | 取消借券系統參加人僅限特定機構法人之限制 | |
| 08.21 | 首二檔債券ETF上市:FH彭博高收益債及FH彭博新興債 | |
| 08.24 | 開放證券商得視所需分區設立集中接單中心,受理客戶以電話、書信、電報或其他經本公司同意之方式委託買賣有價證券 | |
| 12.25 | 集中與櫃檯市場主機共置服務正式上線 | |
| 107年 | 03.31 | 無獲利企業也可上市的多元條件上市方案正式上路 |
| 04.12 | 放寬未領取身分證委託人得以戶口名簿或戶籍謄本擇一辦理開戶 | |
| 04.27 | 推動延長當日沖銷交易降稅政策:經立法院三讀通過,實施期限延長至110年年底。 | |
| 05.14 | 證券借貸資訊整合平台正式上線 | |
| 05.16 | 放寬專業機構投資人當月成交金額達5千萬元以上者,得免辦理抽樣及詢證作業 | |
| 05.28 | 開放證券商辦理期貨型權證的發行申請,首批期貨型權證共17檔,分別於5月31日及6月1日掛牌交易 | |
| 06.12 | 放寬證券商之客戶如係透過保管機構進行款券保管、交易確認及辦理交割者,證券商得以加密電子郵件寄送月對帳單 | |
| 06.25 | 英文版有價證券電腦競價拍賣系統正式啟用 | |
| 08.29 | 公布自108年度起,符合一定條件之上市公司應申報英文版股東會議事手冊、年報及年度財務報告 | |
| 11.06 | 公布上市公司財務報告將於108年第1季起正式採用Inline XBRL | |
| 108年 | 01.01 | 施行週末補行上班日,證券市場不交易亦不交割 |
| 03.25 | 逐筆交易擬真平台正式啟用 | |
| 03.28 | 證交所榮獲亞洲資產管理雜誌評選為「最佳ETF交易所」 | |
| 04.30 | 首批指數投資證券(ETN)上市 | |
| 06.18 | 證交所首次發布企業社會責任報告書 | |
| 109年 | 03.23 | 盤中全面逐筆交易實施 |
| 04.01 | 上市公司退場機制實施 | |
| 06.15 | 證交所發布2019年企業社會責任報告書 | |
| 10.26 | 盤中零股交易實施 | |
| 12.15 | 獲頒ISO 22301營運持續管理系統認證證書 | |
| 110年 | 03.15 | 響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動 |
| 04.01 | 建立外資登記無紙化環境 | |
| 06.28 | 延長瞬間價格穩定措施實施 | |
| 06.30 | 上市股票造市制度實施 | |
| 06.30 | 增加ETF分割及反分割機制 | |
| 07.20 | 「臺灣創新板」正式開板 | |
| 111年 | 05.31 | 公開資訊觀測站「企業ESG資訊揭露平台」上線 |
| 08.11 | 制定創新板造市者制度,鼓勵證券自營商擔任造市者 | |
| 12.05 | 首檔期權策略型ETN推出 | |
| 12.19 | 盤中零股交易撮合間隔時間縮短至1分鐘 | |
| 112年 | 03.20 | 開盤前大量取消委託之有價證券納入暫緩開盤措施 |
| 08.07 | 與國發基金共同成立「臺灣碳權交易所」正式揭牌 | |
| 11.27 | 縮短盤中零股試算行情資訊揭露間隔至5秒 | |
| 113年 | 04.30 | 「IPO資訊揭露專區」正式上線 |
| 07.23 | 成為全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1碳中和證書之交易所 | |
| 12.02 | 盤中零股交易撮合間隔時間由1分鐘縮短至5秒 | |
| 12.30 | 開放零股交割借券 | |
| 12.30 | 與財金公司合作,於金融區塊鏈平台推出「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證」服務 | |
| 114年 | 01.06 | 臺灣創新板全面升級,取消合格投資人限制 |
| 03.31 | IPO定價至掛牌時程由T+10日縮短至T+7日 | |
| 05.05 | 臺灣首檔主動式ETF上市 |