臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2025.11.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,947,348,693 | 4,067,234,980 | 52,492,802 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,387,124,485 | 1,888,878,471 | 86,078,821 |
| 3 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1,398,183,214 | 659,415,486 | 58,671,344 |
| 4 | 006208 | 富邦台50 | 1,222,752,927 | 1,244,864,108 | 10,785,674 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,044,750,726 | 752,259,032 | 55,933,304 |
| 6 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 968,981,135 | 626,935,658 | 50,440,131 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 863,784,209 | 1,846,108,337 | 52,908,197 |
| 8 | 00878 | 國泰永續高股息 | 797,771,252 | 1,371,468,455 | 65,038,828 |
| 9 | 00830 | 國泰費城半導體 | 752,093,446 | 486,638,136 | 11,245,887 |
| 10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 688,462,072 | 1,460,508,179 | 6,682,181 |
資料更新時間:2025.11.12
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 898,931,434,647 | 462,842,698,905 | 106.13% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 499,598,694,084 | 135,821,721,288 | 37.34% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 447,507,770,449 | 71,186,968,536 | 18.92% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 410,127,392,337 | 105,011,302,618 | 34.42% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 281,466,667,182 | 95,530,161,724 | 51.38% |
| 6 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 140,781,082,347 | 23,585,179,490 | 20.12% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 135,706,189,139 | -100,102,133,718 | -42.45% |
| 8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 104,772,612,124 | -50,279,944,341 | -32.43% |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 79,687,417,702 | 15,284,882,577 | 23.73% |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 74,658,259,474 | 12,865,246,820 | 20.82% |
資料更新時間:2025.11.07
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,798,518 | 1,028,229 | 133.49% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,683,199 | 128,463 | 8.26% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,493,297 | 246,310 | 19.75% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,289,526 | 238,237 | 22.66% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 658,804 | 57,419 | 9.55% |
| 6 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 583,340 | -260,459 | -30.87% |
| 7 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 571,510 | -284,404 | -33.23% |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 386,163 | 32,026 | 9.04% |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 268,633 | -10,288 | -3.69% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 256,781 | 40,965 | 18.98% |
資料來源集保結算所


