臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.04.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981A | 主動統一台股增長 | 18,571,850,959 | 4,629,139,924 | 213,848,354 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 11,539,759,376 | 10,428,495,735 | 137,659,438 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,746,205,820 | 3,657,543,397 | 61,965,990 |
| 4 | 00992A | 主動群益科技創新 | 4,157,598,289 | 1,143,786,158 | 81,241,407 |
| 5 | 0052 | 富邦科技 | 3,705,601,302 | 2,554,055,860 | 57,062,881 |
| 6 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2,906,548,717 | 1,370,598,825 | 96,977,222 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 2,743,260,358 | 2,777,259,925 | 71,764,131 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2,623,798,408 | 3,304,535,632 | 300,315,377 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,309,984,751 | 3,065,804,209 | 131,068,310 |
| 10 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2,080,247,769 | 1,797,772,874 | 78,281,895 |
資料更新時間:2026.04.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,661,206,185,822 | 642,759,781,589 | 63.11% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 583,573,851,578 | 62,679,433,012 | 12.03% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 484,080,679,542 | 23,848,029,639 | 5.18% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 450,856,922,138 | 35,583,464,474 | 8.57% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 388,780,607,008 | 98,997,519,535 | 34.16% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 212,076,376,428 | 161,729,312,065 | 321.23% |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 131,858,133,792 | 70,530,202,132 | 115.01% |
| 8 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 113,658,820,111 | -19,183,092,310 | -14.44% |
| 9 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 113,085,760,289 | -18,298,171,054 | -13.93% |
| 10 | 00631L | 元大台灣50正2 | 111,652,430,698 | 71,655,713,437 | 179.15% |
資料更新時間:2026.04.17
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,719,877 | 684,122 | 33.61% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,608,554 | -69,027 | -4.11% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,561,601 | 30,637 | 2% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,340,543 | 70,856 | 5.58% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 679,792 | 10,044 | 1.5% |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 676,243 | 0 | 0% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 497,535 | 289,784 | 139.49% |
| 8 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 443,592 | -119,148 | -21.17% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 433,156 | 162,165 | 59.84% |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 404,285 | -168,479 | -29.42% |
資料來源集保結算所


