臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.06.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 29,602,350,093 | 11,682,337,331 | 140,202,341 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12,850,172,290 | 6,722,662,546 | 266,773,572 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 11,796,658,328 | 5,192,228,436 | 123,566,561 |
| 4 | 00403A | 主動統一升級50 | 7,633,146,743 | 10,468,138,569 | 1,011,918,465 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 4,842,663,314 | 3,483,938,458 | 140,829,614 |
| 6 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 3,849,116,186 | 4,044,796,535 | 438,897,088 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3,492,592,730 | 3,161,901,892 | 262,520,097 |
| 8 | 00632R | 元大台灣50反1 | 3,381,680,128 | 1,469,847,394 | 114,686,050 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 3,366,129,469 | 2,917,231,857 | 71,078,461 |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2,694,252,598 | 943,446,819 | 37,213,704 |
資料更新時間:2026.06.11
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,031,148,776,801 | 1,012,702,372,568 | 99.44% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 675,152,042,148 | 154,257,623,582 | 29.61% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 588,540,282,534 | 128,307,632,631 | 27.88% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 537,744,923,419 | 122,471,465,755 | 29.49% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 423,317,359,181 | 133,534,271,708 | 46.08% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 276,587,875,676 | 226,240,811,313 | 449.36% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 193,522,084,069 | 153,525,366,808 | 383.84% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 176,502,799,352 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 148,611,512,031 | 87,283,580,371 | 142.32% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 140,382,069,762 | 0 | 0% |
資料更新時間:2026.06.05
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,008,243 | 972,488 | 47.77% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,584,543 | -93,038 | -5.55% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,546,257 | 15,293 | 1% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,286,521 | 16,834 | 1.33% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,084,957 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 952,563 | 744,812 | 358.51% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 811,888 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 686,204 | 16,456 | 2.46% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 455,991 | 185,000 | 68.27% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 405,029 | -157,711 | -28.03% |
資料來源集保結算所


