臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.07.13
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,631,133,322 | 6,285,435,729 | 155,038,679 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 7,623,449,944 | 11,785,775,810 | 136,112,955 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 5,167,443,128 | 6,836,492,093 | 262,400,499 |
| 4 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 3,328,276,623 | 916,581,306 | 26,017,527 |
| 5 | 00927 | 群益半導體收益 | 3,099,321,440 | 798,411,959 | 24,543,400 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 2,611,757,742 | 2,867,839,909 | 67,565,893 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 2,560,381,130 | 1,469,650,865 | 92,157,498 |
| 8 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2,346,402,924 | 3,497,073,300 | 137,078,815 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,848,291,981 | 3,034,574,271 | 242,481,872 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,596,068,781 | 7,477,349,220 | 715,588,117 |
資料更新時間:2026.07.13
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,212,400,354,843 | 1,193,953,950,610 | 117.23% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 720,629,855,666 | 199,735,437,100 | 38.34% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 608,204,037,688 | 147,971,387,785 | 32.15% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 537,656,384,518 | 122,382,926,854 | 29.47% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 448,664,051,574 | 158,880,964,101 | 54.83% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 268,987,357,949 | 218,640,293,586 | 434.27% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 246,072,392,610 | 206,075,675,349 | 515.23% |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 160,922,478,481 | 0 | 0% |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 159,981,090,799 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 159,109,188,263 | 97,781,256,603 | 159.44% |
資料更新時間:2026.07.09
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,311,850 | 1,276,095 | 62.68% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,607,966 | -69,615 | -4.15% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,603,515 | 72,551 | 4.74% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,357,662 | 87,975 | 6.93% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 994,018 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 980,043 | 772,292 | 371.74% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 894,799 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 703,621 | 33,873 | 5.06% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 468,426 | 197,435 | 72.86% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 412,428 | -150,312 | -26.71% |
資料來源集保結算所


