臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.10.22
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 14,246,779,496 | 12,132,529,901 | 131,064,562 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 9,555,229,463 | 1,977,625,823 | 206,884,050 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,981,342,631 | 6,832,885,742 | 178,954,958 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 6,891,363,468 | 6,492,348,773 | 242,031,375 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 6,833,874,222 | 2,755,234,741 | 60,476,747 |
| 6 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 4,135,414,951 | 1,769,196,851 | 118,733,637 |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 2,356,537,457 | 4,512,685,267 | 437,774,232 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1,910,698,732 | 2,641,155,491 | 198,795,579 |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1,890,877,204 | 1,130,582,436 | 46,191,065 |
| 10 | 00927 | 群益半導體收益 | 1,483,981,623 | 918,173,766 | 26,513,873 |
資料更新時間:2026.10.22
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,464,140,967,258 | 1,445,694,563,025 | 141.95% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 831,727,816,333 | 310,833,397,767 | 59.67% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 668,149,631,061 | 207,916,981,158 | 45.18% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 629,953,562,600 | 214,680,104,936 | 51.7% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 457,796,188,686 | 168,013,101,213 | 57.98% |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 278,391,627,401 | 238,394,910,140 | 596.04% |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長 | 266,539,154,533 | 216,192,090,170 | 429.4% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 211,850,801,308 | 0 | 0% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 162,498,863,813 | 101,170,932,153 | 164.97% |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30 | 162,207,590,950 | 77,402,088,196 | 91.27% |
資料更新時間:2026.10.22
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,720,414 | 1,684,659 | 82.75% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,741,232 | 210,268 | 13.73% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,706,814 | 29,233 | 1.74% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,500,550 | 230,863 | 18.18% |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 986,544 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 953,873 | 746,122 | 359.14% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 784,963 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 718,740 | 48,992 | 7.31% |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 484,055 | -78,685 | -13.98% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 471,105 | 200,114 | 73.85% |
資料來源集保結算所


