臺灣ETF市場概況
- 上市ETF檔數
- 資產規模(億元)
- 成交值(億元)
- 受益人次(萬人)
01.
上市ETF資產規模及成交金額
02.
ETF排行
資料更新時間:2026.08.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日成交值 | 日均成交值(年初至今) | 日均成交量(年初至今) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 4,660,940,086 | 12,498,250,948 | 139,570,251 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 3,316,064,035 | 6,806,015,923 | 177,589,495 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 3,282,419,425 | 6,879,164,166 | 261,420,607 |
| 4 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 1,916,098,868 | 716,057,228 | 76,729,611 |
| 5 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,449,399,997 | 1,013,945,899 | 23,281,117 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,403,959,082 | 3,175,698,762 | 122,580,542 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1,344,901,786 | 1,440,291,753 | 86,188,351 |
| 8 | 00991A | 主動復華未來50 | 1,152,929,184 | 1,714,187,163 | 106,175,598 |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,048,669,388 | 5,696,157,868 | 555,524,346 |
| 10 | 00632R | 元大台灣50反1 | 1,032,629,789 | 1,622,014,707 | 138,172,442 |
資料更新時間:2026.08.24
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 今日資產規模(元) | 年初至今淨增減(新台幣) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 2,313,821,462,740 | 1,295,375,058,507 | 127.19% |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 740,621,220,534 | 219,726,801,968 | 42.18% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 610,806,748,061 | 150,574,098,158 | 32.72% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 556,548,164,786 | 141,274,707,122 | 34.02% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 441,559,013,465 | 151,775,925,992 | 52.38% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 278,805,428,226 | 228,458,363,863 | 453.77% |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 257,377,337,030 | 217,380,619,769 | 543.5% |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 181,704,193,721 | 0 | 0% |
| 9 | 00403A | 主動統一升級50 | 165,801,793,664 | 0 | 0% |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 159,128,948,263 | 97,801,016,603 | 159.47% |
資料更新時間:2026.08.21
| 排名 | 股票代號 | ETF名稱 | 受益人次(人) | 年初至今淨增減(人) | 變動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,549,920 | 1,514,165 | 74.38% |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,671,597 | -5,984 | -0.36% |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,657,837 | 126,873 | 8.29% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,380,649 | 110,962 | 8.74% |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 984,601 | 0 | 0% |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 982,946 | 775,195 | 373.14% |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 918,495 | 0 | 0% |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 713,554 | 43,806 | 6.54% |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 464,077 | 193,086 | 71.25% |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 443,723 | -119,017 | -21.15% |
資料來源集保結算所


