ETF

臺灣ETF市場概況

  • 上市ETF檔數
  • 資產規模(億元)
  • 成交值(億元)
  • 受益人數(萬人)
01.

上市ETF資產規模及成交金額

02.

ETF排行

資料更新時間:2024.12.09

排名 股票代號 ETF名稱 今日成交值 日均成交值(年初至今) 日均成交量(年初至今)
1 00929 復華台灣科技優息 1,991,954,590 2,617,164,437 133,390,667
2 00919 群益台灣精選高息 1,637,951,985 2,425,581,399 98,304,682
3 0056 元大高股息 1,288,760,837 1,270,196,647 33,122,992
4 00637L 元大滬深300正2 1,284,276,984 1,242,622,028 85,149,938
5 00918 大華優利高填息30 1,118,958,195 547,023,322 22,729,970
6 00878 國泰永續高股息 972,220,965 1,526,081,374 67,576,149
7 0050 元大台灣50 959,977,330 2,159,851,185 12,694,286
8 00715L 期街口布蘭特正2 896,465,506 492,304,019 34,666,118
9 00757 統一FANG+ 813,033,440 299,628,988 3,523,648
10 00915 凱基優選高股息30 797,167,886 373,072,021 14,350,269

了解更多

資料更新時間:2024.12.09

排名 股票代號 ETF名稱 今日資產規模(元) 年初至今淨增減(新台幣) 變動率
1 0050 元大台灣50 436,031,453,970 125,764,192,114 40.53%
2 00878 國泰永續高股息 373,762,887,737 124,282,983,105 49.82%
3 0056 元大高股息 357,282,032,504 103,866,478,180 40.99%
4 00919 群益台灣精選高息 306,948,595,029 210,289,206,129 217.56%
5 00929 復華台灣科技優息 256,158,770,298 138,801,011,687 118.27%
6 006208 富邦台50 183,398,563,866 114,889,860,426 167.7%
7 00940 元大台灣價值高息 161,923,975,402 0 0%
8 00713 元大台灣高息低波 118,546,516,303 68,380,816,012 136.31%
9 00881 國泰台灣5G+ 61,929,087,511 18,699,608,102 43.26%
10 00918 大華優利高填息30 53,227,638,774 43,805,082,136 464.9%

了解更多

資料更新時間:2024.12.06

排名 股票代號 ETF名稱 受益人數(人) 年初至今淨增減(人) 變動率
1 00878 國泰永續高股息 1,548,915 380,312 32.54%
2 0056 元大高股息 1,230,853 252,375 25.79%
3 00919 群益台灣精選高息 1,040,185 605,728 139.42%
4 00929 復華台灣科技優息 891,336 384,213 75.76%
5 00940 元大台灣價值高息 864,764 0 0%
6 0050 元大台灣50 766,608 106,928 16.21%
7 006208 富邦台50 585,467 294,053 100.91%
8 00713 元大台灣高息低波 342,719 140,408 69.4%
9 00881 國泰台灣5G+ 281,219 11,074 4.1%
10 00939 統一台灣高息動能 249,070 0 0%

資料來源集保結算所

了解更多

資料更新時間:2024.12.09

排名 股票代號 ETF名稱 年初至今績效(%)
1 00910 第一金太空衛星 69.34
2 00631L 元大台灣50正2 62.85
3 00895 富邦未來車 62.48
4 00909 國泰數位支付服務 61.88
5 00685L 群益臺灣加權正2 61.11
6 00663L 國泰臺灣加權正2 61.03
7 00675L 富邦臺灣加權正2 60.63
8 00757 統一FANG+ 58.3
9 00647L 元大S&P500正2 51.08
10 0052 富邦科技 50.49

了解更多