Market Activities
Listed Companies
- Listing Statistics (2021-2025)
- GDP and Capitalization for Stock (2021-2025)
- Market Capitalization for Stock by Industry in 2025
- Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2025
- Number of Newly Listed and Delisted Companies (2021-2025)
- New Listings in 2025
- Delistings in 2025
- Fund-raising Activities of Listed Companies for Stock on TWSE (2021-2025)
- Financial Status of Listed Companies for Stock (2021-2025)
- Sales and Earnings of Listed Companies for Stock (2021-2025)
New Listings in 2025
| Code | Name of Company | Number of Listed Shares (million) |
Market Capitalization (NTD million) |
Date of Listing |
| 7732 | KING SHING INDUSTRIAL CO., LTD. | 66 | 3,122 | 01/14 |
| 6994 | Foxwell Power Co., Ltd. | 71 | 6,853 | 01/15 |
| 6931 | Qing Song Health Co.,Ltd. | 66 | 5,292 | 01/15 |
| 6965 | CHUNG JYE INVESTMENT HOLDING CO., LTD | 156 | 31,150 | 03/07 |
| 6887 | BORETECH Resource Recovery Engineering CO., Ltd. | 74 | 6,599 | 03/10 |
| 2248 | Shining Victory Motor Electronic Co., Ltd. | 48 | 2,875 | 03/13 |
| 7631 | GENII IDEAS Co., Ltd. | 20 | 1,802 | 03/13 |
| 7736 | HUSHAN AUTOPARTS INC. | 76 | 9,196 | 03/18 |
| 6936 | Vetnostrum Animal Health Co., Ltd. | 73 | 2,830 | 04/28 |
| 6909 | Tricorntech Corporation | 67 | 2,835 | 05/21 |
| 6944 | Mega Union Technology Inc. | 76 | 29,760 | 05/28 |
| 6918 | A Plus Biotechnology Co., Ltd. | 35 | 4,667 | 06/10 |
| 7749 | Intelligo Technology Inc. | 46 | 29,518 | 06/13 |
| 7740 | SEETEL NEW ENERGY Co., LTD. | 53 | 11,544 | 06/16 |
| 6589 | EirGenix Inc. | 251 | 16,555 | 07/21 |
| 7721 | MICROPROGRAM INFORMATION CO., LTD. | 50 | 3,727 | 07/29 |
| 3135 | GoldKey Technology Corporation | 77 | 2,507 | 08/06 |
| 3717 | Excellence Optoelectronics Holding Co.,Ltd. | 208 | 4,167 | 08/15 |
| 7765 | CHT Security Co., Ltd. | 41 | 13,464 | 09/08 |
| 7780 | DAIKEN BIOMEDICAL CO., LTD. | 81 | 17,739 | 09/09 |
| 4441 | GREAT GIANT FIBRE GARMENT CO., LTD. | 68 | 16,324 | 09/09 |
| 7610 | LIANYOU METALS CO., LTD. | 49 | 5,686 | 09/09 |
| 7799 | HERON NEUTRON MEDICAL CORP. | 156 | 117,365 | 09/15 |
| 7750 | Syntec Technology Co., Ltd. | 72 | 66,024 | 09/17 |
| 4585 | TECHMAN ROBOT INC. | 103 | 50,680 | 09/26 |
| 7788 | SONG CHUAN PRECISION CO., LTD. | 80 | 8,931 | 10/16 |
| 7791 | LUCKY ROYAL CO., LTD. | 80 | 6,608 | 10/28 |
| 7730 | Nano Electronics and Micro System Technologie, INC. | 37 | 3,260 | 11/04 |
| 7786 | DONG FANG OFFSHORE CO., LTD. | 175 | 26,392 | 11/18 |
| 7711 | ASROCK RACK INCORPORATION | 72 | 19,948 | 11/19 |
| 6614 | International Integrated Systems, Inc. | 81 | 3,827 | 11/25 |
| 6831 | TAIWAN MICROLOOPS CORP. | 68 | 12,049 | 11/25 |
| 7769 | Hon. Precision, Inc. | 180 | 528,994 | 11/27 |
| 6272 | WIESON TECHNOLOGIES CO., LTD. | 82 | 4,006 | 12/22 |
| 6921 | LeRain Technology Co., Ltd | 32 | 2,006 | 12/23 |
