Market Activities
Listed Companies
- Listing Statistics (2021-2025)
- GDP and Capitalization for Stock (2021-2025)
- Market Capitalization for Stock by Industry in 2025
- Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2025
- Number of Newly Listed and Delisted Companies (2021-2025)
- New Listings in 2025
- Delistings in 2025
- Fund-raising Activities of Listed Companies for Stock on TWSE (2021-2025)
- Financial Status of Listed Companies for Stock (2021-2025)
- Sales and Earnings of Listed Companies for Stock (2021-2025)
Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2025
Unit: NTD million
| Rank | Code | Name of Company | Market Capitalization (at end of 2025) |
| 1 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 40,195,412 |
| 2 | 2317 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | 3,218,753 |
| 3 | 2308 | Delta Electronics, Inc. | 2,501,434 |
| 4 | 2454 | Mediatek Inc. | 2,293,594 |
| 5 | 2881 | Fubon Financial Holding Co.,Ltd. | 1,346,108 |
| 6 | 2882 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 1,111,926 |
| 7 | 3711 | ASE Industrial Holding Co., Ltd. | 1,111,253 |
| 8 | 2382 | Quanta Computer Inc. | 1,050,635 |
| 9 | 2412 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 1,012,347 |
| 10 | 2891 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 986,418 |
| 11 | 6669 | Wiwynn Corporation | 833,492 |
| 12 | 2345 | Accton Technology Corp. | 664,924 |
| 13 | 2303 | United Microelectronics Corp. | 619,967 |
| 14 | 7769 | Hon. Precision, Inc. | 616,260 |
| 15 | 2408 | Nanya Technology Corporation | 598,035 |
| 16 | 2886 | Mega Financial Holding Company | 593,335 |
| 17 | 2383 | Elite Material Co., Ltd. | 588,145 |
| 18 | 3017 | Asia Vital Components Co., Ltd. | 586,150 |
| 19 | 2884 | E.Sun Financial Holdings Company, Ltd. | 545,873 |
| 20 | 2885 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | 523,914 |
| 21 | 2887 | TS Financial Holding Co., Ltd. | 507,275 |
| 22 | 2327 | Yageo | 478,855 |
| 23 | 3231 | Wistron Corporation | 478,652 |
| 24 | 1303 | Nan Ya Plastics Corporation | 477,435 |
| 25 | 6505 | Formosa Petrochemical Corp | 455,341 |
| 26 | 1216 | Uni-President Enterprises Corp. | 438,083 |
| 27 | 2880 | Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. | 431,426 |
| 28 | 2892 | First Financial Holding Co. Ltd. | 422,756 |
| 29 | 2890 | Sinopac Financial Holdings Company Limited | 414,480 |
| 30 | 2603 | Evergreen Marine Corp.(Taiwan) Ltd. | 411,358 |
| Total (A) | 65,513,636 | ||
| All Listed Companies (B) | 94,358,927 | ||
| A / B (%) | 69.43 |
Note : Stock by Market Capitalization do not include special stock.
