Market Activities
Listed Companies
- Listing Statistics (2018-2022)
- GDP and Capitalization for Stock (2018-2022)
- Market Capitalization for Stock by Industry in 2022
- Top 30 Companies for Stock by Market Capitalization in 2022
- Number of Newly Listed and Delisted Companies (2018-2022)
- New Listings in 2022
- Delistings in 2022
- Fund-raising Activities of Listed Companies for Stock on TWSE (2018-2022)
- Financial Status of Listed Companies for Stock (2018-2022)
- Sales and Earnings of Listed Companies for Stock (2018-2022)
Delistings in 2022
Delistings for Stock in 2022
| Code | Name of Company | Date of Delisting |
| 2456 | Chilisin Electronics Corporation | 01/05 |
| 1592 | Enterex International Limited | 01/26 |
| 8427 | Keysheen (Cayman) Holdings Co., Limited | 03/03 |
| 1507 | YUNGTAY ENGINEERING CO., LTD. | 04/21 |
| 4141 | Rotam Global AgroSciences Limited | 05/03 |
| 2936 | COASTER INTERNATIONAL CO., LTD. | 06/27 |
| 6172 | Billionton Systems Inc. | 06/29 |
| 2841 | Taiwan Development Corporation | 08/04 |
| 6251 | DYNAMIC ELECTRONICS CO., LTD. | 08/25 |
| 3383 | Genesis Photonics Inc. | 09/26 |
| 6289 | Arima Optoelectronics Corporation | 09/26 |
| 8480 | Taisun Int’l (Holding) Corp. | 12/21 |
Delistings for TDR in 2022
| Code | Name of Company | Date of Delisting |
| 9188 | YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL(CAYMAN) LTD. | 03/18 |
