New Listings in 2021Print

Code Name of Company Number of Listed Shares
(millon)
Market Capitalization
(NTD million)
Date of Listing
3714 ENNOSTAR Inc 686 62,422 01/06
6438 Symtek Automation Asia Co., Ltd. 60 5,246 01/19
6515 WinWay Technology Co., Ltd. 34 16,338 01/20
6781 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 85 40,061 03/22
6426 APOGEE OPTOCOM CO., LTD. 39 3,947 03/24
6776 Weblink International Inc. 82 5,686 03/31
2211 EVERGREEN STEEL CORP. 420 30,449 04/12
6768 Sports Gear Co., Ltd. 196 15,664 04/22
3092 HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.LTD 90 5,422 05/13
2250 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED 27 4,293 05/31
2753 Bafang Yunji International Co., Ltd. 66 11,029 09/09
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. 267 14,906 09/29
5222 TRANSCOM, INC. 68 12,277 10/25
4440 Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. 68 2,974 10/25
6806 SHINFOX ENERGY CO., LTD. 147 17,141 11/15
2945 Simple Mart Retail Co., Ltd. 68 5,670 11/30
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. 3,535 268,321 12/06
6792 Unictron Technologies Corporation 48 9,575 12/08
4770 Allied Supreme Corp. 79 19,793 12/22