:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 8454 富邦媒 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
459.00 417.50 376.00 普通交易 112年08月15日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030973 富邦媒凱基3A購02 2.00 0.97 0.01 500.00 25 -2.062 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
031190 富邦媒凱基3A購03 1.61 0.99 0.37 420.00 15 -0.037 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031373 富邦媒元大3A購03 2.89 1.65 0.41 450.00 30 -0.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031608 富邦媒凱基3B購01 2.45 0.92 0.01 600.00 37 -6.752 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
031729 富邦媒國票3B購02 4.24 1.75 0.01 630.00 60 -12.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
031824 富邦媒元大3A購04 3.47 1.44 0.01 551.00 49 -6.542 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
031856 富邦媒元富3B購01 3.11 1.45 0.01 500.00 40 -3.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
031871 富邦媒中信3B購01 1.59 0.56 0.01 600.00 25 -4.562 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
031915 富邦媒凱基3B購02 1.90 0.78 0.01 550.00 27 -3.578 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
031984 富邦媒元大3B購01 4.96 1.44 0.01 630.00 85 -18.062 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
032008 富邦媒國泰41購01 2.87 1.63 0.39 490.00 30 -2.175 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
032105 富邦媒永豐3C購01 1.93 0.86 0.01 600.00 26 -4.745 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
032135 富邦媒統一47購01 0.78 0.58 0.38 528.88 5 -0.557 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月30日 114年07月02日
032180 富邦媒群益41購01 1.39 0.56 0.01 600.00 20 -3.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
032224 富邦媒凱基3B購03 2.79 0.72 0.01 650.00 50 -11.625 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032415 富邦媒國票3C購01 3.35 1.69 0.03 550.00 40 -5.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
032448 富邦媒凱基3C購01 1.77 0.90 0.03 530.00 21 -2.363 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
032538 富邦媒元大3B購02 2.92 1.35 0.01 518.00 38 -3.819 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032674 富邦媒凱基41購01 2.08 0.92 0.01 600.00 28 -5.110 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
032776 富邦媒元大3B購03 3.81 1.32 0.01 591.00 60 -10.410 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
033010 富邦媒元大3B購04 2.45 1.21 0.01 500.00 30 -2.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
033011 富邦媒元大3B購05 2.26 1.23 0.20 470.00 25 -1.312 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
033076 富邦媒永豐3C購02 1.57 0.99 0.41 450.24 14 -0.458 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033135 富邦媒凱基3B購04 1.42 0.80 0.18 470.00 15 -0.787 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033279 富邦媒元大3B購06 5.35 1.43 0.01 652.00 95 -22.277 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033369 富邦媒凱基3B購05 2.29 0.84 0.01 580.00 35 -5.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
087607 富邦媒凱基3A購01 2.70 1.46 0.22 450.00 30 -0.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087687 富邦媒永豐3A購01 2.98 1.32 0.01 510.25 40 -3.710 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087809 富邦媒群益3A購01 2.35 1.11 0.01 500.00 30 -2.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087886 富邦媒元大3A購01 2.90 1.45 0.01 484.38 35 -2.341 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087887 富邦媒元大3A購02 2.78 1.75 0.72 406.88 25 0.266 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
088872 富邦媒國票3B購01 3.43 1.77 0.11 500.00 40 -3.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月12日 113年11月14日
088918 富邦媒元富44購01 3.45 2.21 0.97 450.00 30 -0.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月10日 114年04月14日
089099 富邦媒兆豐44購01 2.02 1.36 0.70 438.00 16 -0.328 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月11日 114年04月15日
07620T 富邦媒群益3A售02 3.93 0.61 0.01 200.00 80 -17.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
Top