:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 8112 至上 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
87.00 79.10 71.20 普通交易 112年08月15日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030167 至上統一44購03 0.81 0.54 0.27 97.20 35 -0.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月17日 114年04月21日
030362 至上元大3A購09 1.69 0.90 0.11 90.00 100 -1.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030467 至上統一44購04 0.77 0.50 0.23 109.00 35 -1.047 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月18日 114年04月22日
030534 至上凱基3A購04 1.27 0.60 0.01 90.00 85 -0.927 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
031823 至上元大3A購10 3.31 1.42 0.01 98.80 240 -4.728 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
032179 至上群益3B購02 2.82 0.45 0.01 131.50 300 -15.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032315 至上中信3C購01 0.95 0.48 0.01 125.00 60 -2.754 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
032536 至上元大3B購06 3.30 1.42 0.01 105.00 238 -6.164 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032631 至上統一45購01 0.68 0.41 0.14 113.88 35 -1.217 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月02日 114年05月06日
032673 至上凱基41購01 2.00 0.58 0.01 139.50 180 -10.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
032714 至上國票3C購01 2.33 0.75 0.01 140.00 200 -12.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月04日 113年12月06日
032775 至上元大3B購07 1.88 0.38 0.01 139.00 190 -11.381 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032891 至上國泰41購01 1.55 0.76 0.01 98.00 100 -1.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月03日 114年01月07日
032923 至上統一48購01 0.67 0.49 0.31 123.45 23 -1.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月05日 114年08月07日
032952 至上富邦43購01 0.99 0.60 0.21 100.88 50 -1.089 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月05日 114年03月07日
032953 至上富邦43購02 0.81 0.42 0.03 120.88 50 -2.089 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月05日 114年03月07日
033009 至上元大3B購08 1.00 0.40 0.01 111.50 76 -2.462 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
033134 至上凱基3B購01 1.48 0.38 0.01 130.00 140 -7.126 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033167 至上統一49購01 0.61 0.43 0.25 142.88 23 -1.467 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年09月04日 114年09月08日
033209 至上兆豐45購01 1.04 0.53 0.02 108.00 65 -1.879 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月06日 114年05月08日
033274 至上元大3B購09 0.88 0.25 0.01 125.00 80 -3.672 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033277 至上元大3B購10 0.77 0.22 0.01 120.00 70 -2.863 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033278 至上元大41購04 0.98 0.35 0.01 135.00 80 -4.472 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月06日 114年01月08日
033366 至上凱基45購01 0.64 0.39 0.14 115.00 32 -1.149 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033367 至上凱基45購02 0.68 0.39 0.10 125.00 37 -1.698 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033368 至上凱基45購03 0.72 0.39 0.06 135.00 42 -2.348 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033472 至上元富42購01 1.99 0.81 0.01 135.38 150 -8.442 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月06日 114年02月10日
033556 至上元大3B購12 1.50 0.40 0.01 132.50 140 -7.476 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033557 至上元大3B購13 1.02 0.39 0.01 115.00 80 -2.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033558 至上元大3C購01 1.04 0.37 0.01 121.50 85 -3.604 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033766 至上元大3C購02 1.17 0.65 0.13 109.00 66 -1.973 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
033818 至上群益41購01 2.83 1.25 0.01 142.50 200 -12.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
058960 至上凱基35購01 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
059496 至上群益35購01 8.00 3.29 0.01 81.15 600 -1.230 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
059616 至上凱基35購02 12.30 8.35 4.40 80.00 500 -0.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
059771 至上統一37購01 1.82 1.27 0.72 62.62 70 1.154 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
059794 至上中信35購01 5.05 3.36 1.63 82.00 220 -0.638 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
061539 至上兆豐3A購01 6.35 5.30 4.24 58.80 135 2.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
061547 至上中信36購01 0.96 0.37 0.01 84.00 75 -0.368 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
061743 至上元大39購01 4.93 2.98 1.03 77.50 247 0.395 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月03日 113年09月05日
068493 至上群益35購02 9.85 7.50 5.15 59.00 300 6.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068784 至上永豐36購01 5.15 3.73 2.27 60.00 186 3.553 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
068908 至上群益36購01 10.10 7.75 5.40 69.00 300 3.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
068929 至上兆豐3C購01 3.84 2.66 1.48 68.80 150 1.545 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月02日 113年12月04日
069094 至上凱基36購01 5.85 3.36 0.84 70.00 320 2.912 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
069673 至上富邦3A購01 2.48 2.01 1.54 48.88 60 1.813 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
070133 至上永豐37購01 3.27 1.06 0.01 88.00 280 -2.492 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
070181 至上凱基36購02 4.65 0.70 0.01 90.00 500 -5.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070239 至上國票37購01 8.05 2.56 0.01 90.00 700 -7.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
070318 至上群益39購01 2.49 1.31 0.13 85.00 150 -0.885 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
070337 至上台新36購01 2.67 0.64 0.01 88.88 258 -2.523 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070378 至上凱基3A購01 2.20 0.94 0.01 100.00 160 -3.344 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
070382 至上統一3A購01 1.38 0.87 0.36 80.73 65 -0.106 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
070383 至上統一3C購01 0.58 0.37 0.16 99.99 27 -0.564 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月11日 113年12月13日
070384 至上統一3C購02 1.05 0.75 0.45 77.77 39 0.052 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月11日 113年12月13日
070388 至上中信39購01 1.32 0.53 0.01 100.00 100 -2.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
070440 至上國泰38購01 3.21 1.63 0.05 80.00 200 -0.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月09日 113年08月13日
070514 至上元富37購01 2.19 0.61 0.01 98.28 200 -3.836 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070515 至上元富37購02 2.68 1.10 0.01 87.75 200 -1.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070516 至上元富37購03 3.23 1.65 0.07 77.22 200 0.376 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070616 至上統一3C購03 0.90 0.60 0.30 88.88 38 -0.372 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
070617 至上統一3C購04 0.85 0.62 0.39 80.88 30 -0.053 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
070618 至上統一46購01 0.81 0.64 0.47 101.11 22 -0.484 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月12日 114年06月16日
070627 至上富邦3A購02 1.44 0.81 0.18 88.88 80 -0.782 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
070698 至上元大36購01 2.52 0.55 0.01 90.00 250 -2.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
070699 至上元大36購02 2.16 0.58 0.01 85.00 200 -1.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
070700 至上元大39購02 2.01 0.83 0.01 100.00 150 -3.135 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
070780 至上凱基36購03 1.99 0.57 0.01 85.00 180 -1.062 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070781 至上凱基3C購01 2.50 1.32 0.14 106.00 150 -4.035 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月13日 113年12月17日
070829 至上永豐38購01 1.99 0.67 0.01 100.00 168 -3.511 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
070877 至上元大36購03 3.00 0.24 0.01 105.00 350 -9.065 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070878 至上元大36購04 2.17 0.59 0.01 87.50 200 -1.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070879 至上元大36購05 1.65 0.27 0.01 95.00 175 -2.783 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
071027 至上兆豐3C購02 2.07 1.21 0.35 84.80 110 -0.627 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
071835 至上群益36購02 8.90 4.95 1.00 75.00 500 2.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
072111 至上國泰38購02 4.41 3.23 2.05 70.00 150 1.365 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072709 至上群益36購03 4.08 1.71 0.01 80.00 300 -0.270 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072710 至上群益3C購01 3.10 1.92 0.74 89.85 150 -1.613 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月24日 113年12月26日
073909 至上台新37購01 4.15 2.18 0.21 75.88 250 0.805 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
076639 至上永豐39購01 6.75 4.54 2.33 75.00 280 1.148 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
076802 至上國票38購01 6.30 3.95 1.58 70.00 300 2.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
077397 至上元富37購04 4.45 2.87 1.29 68.00 200 2.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
079666 至上元大38購01 6.05 4.15 2.24 65.30 243 3.353 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
080350 至上康和38購01 3.97 2.24 0.51 76.00 220 0.682 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
080681 至上統一3C購05 1.30 0.91 0.52 72.00 50 0.355 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
081071 至上群益38購01 7.70 4.19 0.64 78.00 450 0.495 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
082641 至上國票39購01 10.80 4.49 0.01 96.00 800 -13.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
084076 至上凱基39購01 2.63 1.45 0.27 77.00 150 0.315 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
084188 至上國票3A購01 7.30 3.37 0.01 104.00 500 -12.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
084547 至上群益39購02 5.30 1.78 0.01 102.50 450 -10.530 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
085235 至上元大39購03 3.67 2.09 0.51 80.00 200 -0.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085236 至上元大39購04 4.69 3.11 1.53 70.00 200 1.820 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085339 至上統一43購01 1.01 0.74 0.47 80.00 35 -0.032 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月19日 114年03月21日
085793 至上永豐3A購01 2.75 1.29 0.01 113.25 186 -6.352 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
086009 至上群益3B購01 1.81 0.63 0.01 110.00 150 -4.635 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
086065 至上國泰3B購01 3.25 1.91 0.57 82.50 170 -0.578 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
086118 至上凱基39購02 1.66 0.87 0.08 85.00 100 -0.590 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
086139 至上國票3A購02 4.96 1.80 0.01 113.00 400 -13.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
086450 至上元大39購05 6.35 1.71 0.01 113.00 589 -19.967 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086678 至上元大39購06 4.43 2.47 0.51 82.50 249 -0.847 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
086830 至上凱基39購03 2.20 1.02 0.01 95.00 150 -2.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
086881 至上統一43購02 1.12 0.77 0.42 84.41 45 -0.239 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
087081 至上統一44購01 1.03 0.72 0.41 87.84 40 -0.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月28日 114年04月01日
087162 至上元大3A購01 4.42 2.05 0.01 95.00 300 -4.770 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087163 至上元大3A購02 3.84 1.87 0.01 90.00 250 -2.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087164 至上元大3A購03 3.34 1.76 0.18 85.00 200 -1.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087440 至上元大3A購04 4.12 2.63 1.14 73.80 189 1.002 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
087494 至上群益3A購01 2.67 1.49 0.31 80.00 150 -0.135 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
088069 至上國泰3C購01 3.54 2.28 1.02 78.00 160 0.176 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
088118 至上元大3A購05 3.58 2.03 0.48 81.30 197 -0.433 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088119 至上元大3A購06 3.51 2.12 0.73 75.70 177 0.602 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088120 至上元大41購01 4.30 2.21 0.12 102.50 265 -6.201 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月06日 114年01月08日
088305 至上元大3B購01 4.09 2.19 0.29 86.30 241 -1.735 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088306 至上元大41購02 3.65 2.13 0.61 88.80 193 -1.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
088420 至上群益3A購02 3.32 1.35 0.01 96.00 250 -4.225 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088421 至上群益3A購03 2.96 0.99 0.01 117.50 250 -9.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088567 至上永豐3B購01 2.48 1.41 0.34 96.20 136 -2.326 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088598 至上國票3B購01 3.67 1.30 0.01 125.00 300 -13.770 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088654 至上富邦3C購01 1.35 0.80 0.25 88.88 70 -0.685 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月09日 113年12月11日
088655 至上富邦42購01 1.76 0.97 0.18 108.88 100 -2.978 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月07日 114年02月11日
088705 至上凱基3A購02 2.10 0.52 0.01 120.00 200 -8.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088768 至上元大3B購02 3.83 1.77 0.01 97.50 261 -4.802 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088806 至上元富3A購01 3.12 0.75 0.01 125.25 300 -13.845 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088885 至上國泰3C購02 2.30 1.28 0.26 88.00 130 -1.157 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089082 至上元大3B購03 5.50 1.45 0.01 123.00 514 -22.565 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月12日 113年11月14日
089271 至上元大3B購04 5.00 1.52 0.01 118.00 445 -17.311 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
089375 至上永豐3C購01 1.41 0.62 0.01 126.60 100 -4.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089421 至上凱基3A購03 1.44 0.42 0.01 110.00 130 -4.017 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089461 至上統一44購02 0.99 0.76 0.53 105.00 30 -0.777 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月14日 114年04月16日
089488 至上元富3A購02 2.49 0.91 0.01 108.00 200 -5.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089568 至上元大3A購07 2.85 0.48 0.01 129.50 300 -15.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089569 至上元大3A購08 2.28 0.70 0.01 110.00 200 -6.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089765 至上元大3B購05 2.86 1.46 0.06 92.50 178 -2.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
089766 至上元大41購03 3.02 1.39 0.01 107.50 207 -5.879 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月15日 114年01月17日
089817 至上群益3A購04 4.15 1.78 0.01 93.00 300 -4.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
08254T 至上富邦43售03 1.35 0.88 0.41 68.88 60 -0.613 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月05日 114年03月07日
08275T 至上元大3B售11 2.07 1.40 0.73 81.43 85 0.198 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
08318T 至上國票3C售02 1.77 0.83 0.01 80.00 120 0.108 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
Top