:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月13日 6443 元晶 相關事項公告

1. 108年07月01日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 6443 元晶 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
30.35 27.60 24.85 普通交易 112年07月12日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030761 元晶凱基3B購01 1.97 0.60 0.01 40.00 500 -6.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
032384 元晶富邦41購01 1.20 0.70 0.20 29.88 185 -0.422 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
054923 元晶兆豐38購01 0.88 0.11 0.01 35.80 280 -2.296 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
057235 元晶元富35購01 2.79 0.04 0.01 42.00 1,000 -14.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
061851 元晶永豐36購01 1.16 0.05 0.01 32.83 406 -2.123 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
062741 元晶兆豐3A購01 1.47 0.70 0.01 28.80 280 -0.336 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
064070 元晶國票35購01 2.94 0.19 0.01 43.00 1,000 -15.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
064071 元晶國票35購02 2.77 0.02 0.01 39.00 1,000 -11.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
064133 元晶統一3A購01 0.67 0.34 0.01 34.56 123 -0.856 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
064808 元晶國票36購01 2.22 0.02 0.01 35.00 800 -5.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
064809 元晶國票36購02 1.76 0.11 0.01 32.00 600 -2.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065006 元晶富邦36購01 0.78 0.10 0.01 30.75 250 -0.787 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
067413 元晶群益35購01 1.90 0.12 0.01 34.00 650 -4.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067486 元晶統一3B購01 0.53 0.20 0.01 38.88 120 -1.354 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
068105 元晶富邦37購01 1.35 0.10 0.01 38.00 455 -4.732 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
072016 元晶永豐38購01 1.55 0.32 0.01 35.70 450 -3.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072090 元晶國票37購01 2.81 0.06 0.01 46.00 1,000 -18.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072136 元晶富邦36購02 1.08 0.42 0.01 35.00 240 -1.776 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072190 元晶群益36購01 1.43 0.06 0.01 37.50 500 -4.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072247 元晶凱基36購01 1.43 0.06 0.01 37.00 500 -4.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072248 元晶凱基36購02 1.20 0.10 0.01 34.00 400 -2.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072539 元晶國泰38購01 1.50 0.35 0.01 33.00 420 -2.268 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
073177 元晶元大36購01 1.80 0.15 0.01 34.00 600 -3.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
076675 元晶元大37購01 1.68 0.45 0.01 32.00 450 -1.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076676 元晶元大37購02 1.66 0.56 0.01 30.00 400 -0.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076677 元晶元大39購01 3.08 0.33 0.01 44.00 1,000 -16.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
076951 元晶凱基37購01 1.79 0.56 0.01 30.00 450 -1.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
076952 元晶凱基39購01 3.09 0.34 0.01 42.00 1,000 -14.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
082772 元晶群益39購01 2.28 0.50 0.01 32.30 650 -3.055 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
084335 元晶兆豐43購01 1.96 1.00 0.04 32.80 350 -1.820 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月13日 114年03月17日
084823 元晶永豐3B購01 2.39 1.02 0.01 31.56 500 -1.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
084930 元晶國票3B購01 4.00 1.25 0.01 40.00 1,000 -12.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
085854 元晶元富39購01 2.58 0.96 0.01 35.00 590 -4.366 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
086003 元晶群益39購02 2.74 0.68 0.01 36.00 750 -6.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
086203 元晶元富3A購01 3.61 0.86 0.01 44.00 1,000 -16.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
086878 元晶統一43購01 0.88 0.55 0.22 33.87 120 -0.752 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
088701 元晶凱基3A購01 1.65 0.55 0.01 35.00 400 -2.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
06190T 元晶凱基38售01 3.16 1.38 0.01 24.00 650 -2.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
Top