:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 6213 聯茂 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
119.50 109.00 98.10 普通交易 112年07月10日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030072 聯茂元大3A購03 1.33 0.86 0.37 130.00 45 -0.945 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
030073 聯茂元大3A購04 1.18 0.76 0.33 120.00 40 -0.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
030074 聯茂元大3A購05 1.09 0.76 0.42 110.00 32 -0.032 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
030165 聯茂統一44購04 0.84 0.58 0.31 127.36 25 -0.459 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月17日 114年04月21日
030166 聯茂統一46購01 0.74 0.53 0.32 160.88 20 -1.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月19日 114年06月23日
030229 聯茂凱基3A購05 1.19 0.72 0.23 130.00 45 -0.945 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030583 聯茂元大3A購06 1.24 0.74 0.22 140.00 48 -1.488 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
030637 聯茂群益3C購03 2.38 1.54 0.67 135.00 80 -2.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
031478 聯茂國票43購01 2.13 1.29 0.42 160.00 80 -4.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
032007 聯茂國泰41購01 1.01 0.70 0.38 125.00 30 -0.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
032298 聯茂元大3B購01 1.30 0.82 0.32 135.00 46 -1.196 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032527 聯茂元大3B購02 1.41 0.74 0.05 164.00 64 -3.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032528 聯茂元大3B購03 1.31 0.83 0.33 132.50 46 -1.081 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032529 聯茂元大3B購04 1.32 0.88 0.43 125.00 42 -0.672 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
032767 聯茂元大3B購05 1.31 0.89 0.46 116.50 40 -0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
033000 聯茂元大3B購06 1.23 0.73 0.21 127.50 48 -0.888 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
053336 聯茂統一37購01 0.61 0.38 0.15 106.66 22 0.051 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
055798 聯茂統一38購01 0.96 0.71 0.45 88.88 24 0.483 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
057276 聯茂統一37購02 0.55 0.26 0.01 118.88 28 -0.277 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
057510 聯茂統一37購03 0.54 0.25 0.01 119.55 28 -0.295 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
057576 聯茂元富36購01 0.79 0.16 0.01 130.00 60 -1.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
057997 聯茂統一39購01 0.44 0.30 0.15 136.66 14 -0.387 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
058079 聯茂群益37購01 1.77 0.51 0.01 142.35 120 -4.002 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
058131 聯茂統一39購02 0.56 0.33 0.10 118.88 22 -0.217 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
060550 聯茂統一37購04 0.93 0.60 0.26 101.00 32 0.256 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月24日 113年07月26日
061051 聯茂國泰36購01 2.20 1.15 0.06 100.00 100 0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
061569 聯茂統一37購05 0.99 0.57 0.14 103.79 40 0.208 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
064259 聯茂群益37購02 2.54 0.97 0.01 120.00 150 -1.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
064996 聯茂國票36購01 7.55 4.94 2.22 90.00 250 4.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
066764 聯茂國票36購02 6.35 1.11 0.01 130.00 500 -10.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067176 聯茂群益35購02 2.04 0.99 0.01 100.00 100 0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067370 聯茂元富38購01 2.55 1.50 0.41 110.00 100 -0.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
073234 聯茂群益38購01 3.80 2.23 0.60 100.00 150 1.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
073353 聯茂凱基39購01 4.22 2.65 1.02 100.00 150 1.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
077060 聯茂國票38購01 7.35 4.21 0.94 110.00 300 -0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
077937 聯茂永豐37購01 4.71 2.82 0.86 100.00 180 1.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
079658 聯茂元大38購01 8.25 5.30 2.22 104.50 283 1.273 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
080090 聯茂永豐38購01 2.89 1.63 0.33 114.94 120 -0.713 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
080458 聯茂群益3B購01 1.01 0.49 0.01 139.20 50 -1.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
080766 聯茂元大38購02 6.40 3.26 0.01 120.00 300 -3.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
080767 聯茂元大38購03 4.50 3.10 1.64 90.00 134 2.546 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
081013 聯茂元大38購04 5.10 3.43 1.68 97.30 161 1.884 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
081761 聯茂元大39購01 8.85 5.60 2.19 112.50 313 -1.095 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
082278 聯茂元大39購02 11.10 4.12 0.01 130.50 671 -14.427 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月02日 113年09月04日
082429 聯茂統一43購01 0.99 0.75 0.50 122.22 23 -0.304 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月03日 114年03月05日
082692 聯茂法興39購01 3.10 2.05 0.96 105.00 100 0.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
087095 聯茂國票3B購01 8.35 4.15 0.01 134.00 400 -10.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
087267 聯茂永豐41購01 1.48 0.81 0.12 147.45 64 -2.461 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
087282 聯茂富邦3C購01 1.73 1.17 0.59 106.88 54 0.114 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
087325 聯茂凱基3A購01 2.58 1.69 0.77 115.00 85 -0.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
087326 聯茂凱基3C購01 2.53 1.59 0.61 135.00 90 -2.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
087490 聯茂群益3C購01 1.79 0.95 0.08 147.45 80 -3.076 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
087595 聯茂凱基3B購01 1.66 0.72 0.01 155.00 90 -4.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
087623 聯茂中信3C購01 1.20 0.68 0.14 130.00 50 -1.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087712 聯茂統一43購02 0.94 0.58 0.20 134.55 35 -0.894 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月05日 114年03月07日
087713 聯茂統一44購01 0.99 0.61 0.21 152.10 37 -1.595 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087739 聯茂元富3A購01 1.99 0.94 0.01 150.00 100 -4.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087901 聯茂中信3B購01 0.96 0.44 0.01 175.00 50 -3.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
087960 聯茂群益3C購02 2.61 1.04 0.01 175.50 150 -9.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087961 聯茂群益42購01 1.93 0.99 0.01 165.00 90 -5.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月06日 114年02月10日
088021 聯茂凱基41購01 1.59 0.86 0.10 175.00 70 -4.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月06日 114年01月08日
088038 聯茂元富3A購02 2.58 1.53 0.44 130.00 100 -2.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088126 聯茂富邦3C購02 1.03 0.56 0.07 138.88 45 -1.345 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
088154 聯茂永豐3C購01 1.14 0.51 0.01 174.75 60 -3.945 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
088202 聯茂凱基3B購02 1.04 0.62 0.19 125.00 40 -0.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088203 聯茂凱基3C購02 1.13 0.61 0.07 145.00 50 -1.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
088204 聯茂凱基41購02 1.42 0.79 0.14 165.00 60 -3.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
089638 聯茂國票44購01 1.64 0.91 0.15 170.00 70 -4.270 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月15日 114年04月17日
089707 聯茂凱基3B購03 1.43 0.75 0.05 150.00 65 -2.665 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
089756 聯茂元大3A購01 1.09 0.52 0.01 160.00 55 -2.805 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
089757 聯茂元大3A購02 1.09 0.57 0.03 150.00 50 -2.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
089758 聯茂元大41購01 1.39 0.82 0.23 174.00 55 -3.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月15日 114年01月17日
089812 聯茂群益44購01 1.06 0.75 0.43 174.00 30 -1.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月15日 114年04月17日
089860 聯茂凱基3A購03 1.45 0.93 0.39 120.00 50 -0.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
089861 聯茂凱基3A購04 1.72 0.94 0.13 140.00 75 -2.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
089897 聯茂國泰3C購01 1.03 0.70 0.36 120.00 32 -0.352 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
089942 聯茂統一43購03 0.90 0.64 0.37 118.88 25 -0.247 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月14日 114年03月18日
089943 聯茂統一44購02 0.83 0.58 0.32 127.94 24 -0.455 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月16日 114年04月18日
07606T 聯茂中信3A售01 1.80 0.93 0.09 90.00 80 -1.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
07677T 聯茂元富3A售03 2.21 1.34 0.50 100.00 80 -0.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月07日 113年10月09日
07869T 聯茂凱基3A售02 1.45 0.80 0.17 90.00 60 -1.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
07876T 聯茂統一44售03 0.78 0.57 0.36 97.90 20 -0.222 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月16日 114年04月18日
07939T 聯茂國票3B售02 2.60 1.51 0.46 90.00 100 -1.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
Top