:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月13日 5608 四維航 相關事項公告

1. 108年02月25日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 5608 四維航 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
22.80 20.75 18.70 普通交易 112年07月18日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
031761 四維航凱基3B購01 2.55 1.32 0.09 27.90 600 -4.290 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
032176 四維航群益3B購01 2.63 1.40 0.17 24.50 600 -2.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032670 四維航凱基3B購02 2.14 1.12 0.10 25.00 500 -2.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
033672 四維航凱基43購01 2.34 1.32 0.30 29.70 500 -4.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033673 四維航凱基43購02 1.83 1.22 0.61 23.00 300 -0.675 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033785 四維航國票3C購01 1.93 0.70 0.01 26.00 600 -3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
061156 四維航元富3A購01 2.05 1.03 0.01 24.00 500 -1.625 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月01日 113年10月03日
069234 四維航元大36購01 1.08 0.07 0.01 27.23 497 -3.221 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
069580 四維航元大36購02 0.98 0.06 0.01 33.60 450 -5.783 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
069581 四維航元大36購03 0.77 0.06 0.01 29.93 350 -3.213 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
069582 四維航元大39購01 0.76 0.15 0.01 36.00 300 -4.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
069632 四維航群益36購01 1.07 0.05 0.01 27.50 500 -3.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
069653 四維航國票37購01 2.10 0.05 0.01 36.00 1,000 -15.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069654 四維航國票37購02 1.48 0.25 0.01 28.00 600 -4.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
072461 四維航群益36購02 2.10 0.05 0.01 33.00 1,000 -12.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
074308 四維航凱基37購01 1.33 0.31 0.01 25.00 500 -2.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
086532 四維航凱基39購01 1.94 1.23 0.52 21.00 350 -0.087 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
089468 四維航國票3B購01 3.77 1.72 0.01 29.00 1,000 -8.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
04925T 四維航國票37售03 2.48 0.43 0.01 16.00 1,000 -4.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
Top