:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 3044 健鼎 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
247.50 225.00 202.50 普通交易 112年07月13日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
032004 健鼎國泰41購01 2.00 1.33 0.66 215.00 30 0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
033591 健鼎永豐3C購01 2.03 1.11 0.19 270.00 41 -1.845 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
033621 健鼎統一44購01 0.93 0.60 0.27 248.50 15 -0.352 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月10日 114年04月14日
033622 健鼎統一48購01 0.84 0.60 0.36 288.88 11 -0.703 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月08日 114年08月12日
033623 健鼎統一49購01 0.84 0.60 0.36 308.88 11 -0.923 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年09月10日 114年09月12日
033700 健鼎國泰41購02 1.69 1.02 0.35 245.00 30 -0.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
033782 健鼎國票3C購01 3.26 1.69 0.12 300.00 70 -5.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
052942 健鼎永豐35購01 2.47 1.12 0.01 216.00 60 0.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
053162 健鼎統一37購01 1.26 0.95 0.64 177.77 14 0.661 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
053333 健鼎統一35購01 2.51 1.77 1.03 176.61 33 1.597 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月28日 113年05月30日
053754 健鼎統一38購01 0.86 0.55 0.24 234.56 14 -0.134 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
054133 健鼎富邦36購01 2.58 1.80 1.02 175.00 35 1.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
054407 健鼎統一38購02 0.91 0.64 0.37 222.22 12 0.033 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月07日 113年08月09日
054593 健鼎統一37購02 0.91 0.40 0.01 237.26 23 -0.282 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
054751 健鼎統一38購03 0.80 0.53 0.26 266.66 12 -0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月09日 113年08月13日
054867 健鼎富邦37購01 1.78 0.97 0.16 218.88 36 0.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
055051 健鼎元大35購01 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
055161 健鼎元大35購02 2.17 1.27 0.37 195.00 40 1.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
055162 健鼎元大38購01 2.07 1.17 0.27 245.00 40 -0.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
055444 健鼎凱基36購01 1.77 0.65 0.01 250.00 50 -1.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
055459 健鼎永豐35購02 1.03 0.13 0.01 248.00 40 -0.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
055739 健鼎兆豐35購01 1.14 0.47 0.01 218.00 30 0.210 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
055773 健鼎凱基35購01 1.20 0.30 0.01 230.00 40 -0.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
055933 健鼎凱基35購02 2.82 1.92 1.02 190.00 40 1.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
056782 健鼎兆豐37購01 1.22 0.48 0.01 243.80 33 -0.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
057768 健鼎永豐36購01 1.88 0.31 0.01 270.00 70 -3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
058154 健鼎凱基38購01 2.13 1.12 0.11 245.00 45 -0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
058218 健鼎富邦39購01 1.21 0.54 0.01 258.88 30 -1.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
059012 健鼎中信35購01 0.69 0.02 0.01 288.00 30 -1.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
059397 健鼎永豐37購01 1.38 0.37 0.01 317.25 45 -4.151 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059487 健鼎群益38購01 0.91 0.24 0.01 310.00 30 -2.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
059694 健鼎群益37購01 1.61 0.26 0.01 299.00 60 -4.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
059821 健鼎凱基37購01 1.79 0.33 0.01 300.00 65 -4.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
059994 健鼎兆豐37購02 0.96 0.15 0.01 286.90 36 -2.228 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
060297 健鼎富邦37購02 1.63 0.40 0.01 288.00 55 -3.465 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
060358 健鼎中信36購01 1.56 0.66 0.01 236.00 40 -0.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
061336 健鼎統一3A購01 0.68 0.35 0.02 316.66 15 -1.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
061424 健鼎元富3A購01 1.94 1.04 0.14 250.00 40 -1.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
061568 健鼎統一37購03 1.01 0.50 0.01 233.45 23 -0.194 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
064427 健鼎國票35購01 3.45 1.43 0.01 220.00 90 0.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月28日 113年05月30日
065418 健鼎凱基36購02 2.93 1.36 0.01 215.00 70 0.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
066486 健鼎富邦3A購01 1.77 1.21 0.65 196.88 25 0.703 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
066624 健鼎國票36購01 3.42 0.50 0.01 280.00 130 -7.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
067237 健鼎兆豐38購01 1.52 0.78 0.04 230.00 33 -0.165 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
068254 健鼎法興35購01 1.19 0.47 0.01 230.00 32 -0.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
070767 健鼎凱基36購03 2.55 0.30 0.01 280.00 100 -5.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070990 健鼎中信38購01 1.65 0.53 0.01 300.00 50 -3.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
071168 健鼎元富36購01 2.92 0.67 0.01 249.00 100 -2.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071169 健鼎元富3C購01 2.47 1.35 0.23 269.00 50 -2.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
079275 健鼎中信3A購01 1.75 1.08 0.41 222.00 30 0.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
079289 健鼎永豐39購01 3.76 1.96 0.16 250.00 80 -2.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079684 健鼎康和38購01 4.51 2.26 0.01 240.00 100 -1.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079745 健鼎台新38購01 2.71 1.36 0.01 233.88 60 -0.533 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079870 健鼎永豐39購02 2.26 0.96 0.01 302.40 58 -4.489 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
079918 健鼎統一3C購01 0.99 0.59 0.19 257.60 18 -0.587 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月17日 113年12月19日
080183 健鼎富邦3A購02 1.79 0.44 0.01 333.88 60 -6.533 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080218 健鼎統一41購01 0.88 0.50 0.12 270.00 17 -0.765 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月16日 114年01月20日
080219 健鼎統一42購01 0.89 0.62 0.35 268.88 12 -0.527 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月18日 114年02月20日
080324 健鼎中信38購03 1.75 0.85 0.01 252.00 40 -1.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
080410 健鼎統一3C購02 0.88 0.55 0.22 255.59 15 -0.459 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
080748 健鼎元大38購02 3.37 0.54 0.01 335.00 126 -13.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
080749 健鼎元大38購03 2.55 0.64 0.01 300.00 85 -6.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
080750 健鼎元大38購04 2.52 0.95 0.01 270.00 70 -3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
081746 健鼎元大39購01 2.65 1.17 0.01 257.50 66 -2.145 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
082875 健鼎國票3A購01 5.30 1.94 0.01 320.00 150 -14.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
083086 健鼎元富39購01 3.61 1.81 0.01 270.00 80 -3.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
083219 健鼎元大39購02 2.92 1.03 0.01 285.00 84 -5.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
083489 健鼎法興39購01 2.07 1.06 0.05 260.00 45 -1.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
083525 健鼎元大39購03 2.50 1.36 0.22 237.50 51 -0.637 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
083701 健鼎元大39購04 2.63 1.01 0.01 277.50 72 -3.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
083995 健鼎元大39購05 2.39 1.49 0.59 212.50 40 0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
085283 健鼎國泰3B購01 1.98 1.20 0.42 235.00 35 -0.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
085363 健鼎凱基39購01 2.56 0.99 0.01 280.00 70 -3.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
085364 健鼎凱基39購02 3.37 0.90 0.01 310.00 110 -9.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
085936 健鼎元大39購06 2.31 1.35 0.39 225.00 43 0.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
086320 健鼎凱基39購03 1.86 0.85 0.01 260.00 45 -1.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086321 健鼎凱基39購04 1.40 0.84 0.28 220.00 25 0.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086491 健鼎富邦3C購01 1.89 0.99 0.09 276.88 40 -2.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月26日 113年12月30日
088194 健鼎凱基3A購01 1.71 0.93 0.15 240.00 35 -0.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月07日 113年10月09日
06443T 健鼎中信38售02 1.76 0.53 0.01 162.00 55 -3.465 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
08304T 健鼎統一43售01 0.96 0.60 0.24 200.00 16 -0.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
Top