:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 3006 晶豪科 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
100.50 91.60 82.50 普通交易 112年07月04日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030574 晶豪科元大3A購05 3.51 2.40 1.27 81.90 125 1.212 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
031056 晶豪科元大3A購06 4.82 3.13 1.41 87.20 190 0.836 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
031109 晶豪科統一46購01 1.14 0.92 0.70 88.88 25 0.068 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月20日 114年06月24日
031240 晶豪科統一44購01 1.28 1.02 0.75 77.77 30 0.415 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月23日 114年04月25日
031636 晶豪科國泰3C購03 2.45 1.56 0.65 97.50 100 -0.590 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月26日 113年12月30日
031838 晶豪科富邦41購01 1.52 0.91 0.29 100.88 69 -0.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
032911 晶豪科統一45購01 0.86 0.64 0.42 88.88 25 0.068 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月05日 114年05月07日
033158 晶豪科統一49購02 0.80 0.60 0.40 118.88 23 -0.627 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年09月04日 114年09月08日
033327 晶豪科兆豐45購01 2.10 1.41 0.71 91.80 78 -0.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月07日 114年05月09日
033408 晶豪科國泰41購01 2.19 1.30 0.39 105.00 100 -1.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
033744 晶豪科元大3B購01 1.31 0.73 0.13 107.50 66 -1.049 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
033745 晶豪科元大41購01 1.46 0.75 0.03 125.00 80 -2.672 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
033746 晶豪科元大45購01 1.44 0.82 0.19 135.00 70 -3.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月08日 114年05月12日
047266 晶豪科統一36購01 0.22 0.05 0.01 120.72 20 -0.582 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
050066 晶豪科統一37購01 0.45 0.22 0.01 98.88 26 -0.189 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
055633 晶豪科兆豐38購01 3.09 2.20 1.29 72.80 100 1.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
058282 晶豪科統一37購02 0.67 0.31 0.01 93.44 41 -0.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
058687 晶豪科統一37購03 0.87 0.43 0.01 93.84 50 -0.112 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
059691 晶豪科群益35購01 1.93 0.15 0.01 100.00 200 -1.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
061554 晶豪科永豐36購01 0.92 0.03 0.01 120.00 100 -2.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
061619 晶豪科元富37購01 1.94 0.16 0.01 130.05 200 -7.690 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
061641 晶豪科群益36購01 1.35 0.02 0.01 135.00 150 -6.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
062037 晶豪科統一3A購01 0.61 0.37 0.13 99.99 27 -0.227 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
062314 晶豪科國泰36購01 0.95 0.06 0.01 120.00 100 -2.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
062508 晶豪科元富36購01 2.15 0.37 0.01 110.00 200 -3.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
062652 晶豪科國泰36購02 0.97 0.08 0.01 110.00 100 -1.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
062738 晶豪科兆豐3A購01 0.73 0.25 0.01 118.00 55 -1.452 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
062763 晶豪科元大35購01 0.93 0.04 0.01 126.00 101 -3.474 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
062810 晶豪科富邦35購01 1.05 0.06 0.01 130.88 112 -4.399 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
063016 晶豪科群益3A購01 1.94 1.10 0.24 110.00 95 -1.748 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
063033 晶豪科永豐37購01 1.23 0.12 0.01 139.95 125 -6.044 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
063120 晶豪科元大35購02 0.46 0.07 0.01 106.50 44 -0.656 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063227 晶豪科兆豐3A購02 0.91 0.50 0.08 92.80 47 -0.056 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
063325 晶豪科群益3A購02 1.60 0.71 0.01 139.20 100 -4.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
063354 晶豪科元大35購03 0.79 0.02 0.01 120.00 87 -2.471 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
063616 晶豪科凱基35購01 1.38 0.05 0.01 120.00 150 -4.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月22日 113年05月24日
063784 晶豪科統一3A購02 0.58 0.32 0.05 115.00 30 -0.702 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
064096 晶豪科群益36購02 0.96 0.07 0.01 126.00 100 -3.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
064356 晶豪科群益37購01 1.52 0.81 0.09 88.88 80 0.218 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
064556 晶豪科凱基3A購01 1.97 1.22 0.45 105.00 85 -1.139 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月29日 113年10月31日
064765 晶豪科元大36購01 1.38 0.58 0.01 90.00 90 0.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
064890 晶豪科凱基36購01 1.35 0.46 0.01 95.00 100 -0.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065143 晶豪科群益36購03 3.88 0.95 0.01 100.00 330 -2.772 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065660 晶豪科元大39購01 1.46 0.57 0.01 117.50 100 -2.590 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
065842 晶豪科元大36購02 0.78 0.10 0.01 112.00 77 -1.571 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
066191 晶豪科國票36購02 1.87 0.59 0.01 95.00 144 -0.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
066331 晶豪科永豐36購02 2.88 0.84 0.01 100.00 230 -1.932 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
066707 晶豪科永豐35購01 0.61 0.10 0.01 93.00 58 -0.081 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
066741 晶豪科凱基3B購01 1.92 0.95 0.01 135.00 110 -4.774 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
066797 晶豪科元大35購05 1.23 0.02 0.01 129.00 136 -5.086 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
066915 晶豪科富邦36購01 0.65 0.25 0.01 95.00 45 -0.153 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067100 晶豪科凱基36購02 1.03 0.14 0.01 115.00 100 -2.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
067121 晶豪科統一3B購01 0.51 0.34 0.16 108.88 20 -0.346 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
067122 晶豪科統一41購01 0.51 0.34 0.16 136.66 20 -0.901 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月16日 114年01月20日
067289 晶豪科元大36購03 1.40 0.06 0.01 140.00 151 -7.308 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
067491 晶豪科國票37購01 2.41 0.21 0.01 140.00 248 -12.003 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
067635 晶豪科台新36購01 1.02 0.06 0.01 128.88 108 -4.026 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
067912 晶豪科元大36購04 1.07 0.10 0.01 123.00 109 -3.423 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
067982 晶豪科凱基36購03 1.48 0.15 0.01 125.00 150 -5.010 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
068010 晶豪科元富36購02 1.43 0.10 0.01 143.10 150 -7.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
068037 晶豪科元大35購06 0.86 0.06 0.01 109.50 91 -1.629 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068108 晶豪科統一39購01 0.72 0.37 0.01 110.46 40 -0.754 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
068139 晶豪科凱基36購04 1.35 0.02 0.01 145.00 150 -8.010 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
068326 晶豪科國票37購02 1.52 0.29 0.01 120.00 139 -3.948 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
068409 晶豪科元大36購05 0.98 0.27 0.01 108.00 80 -1.312 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
068460 晶豪科凱基37購01 1.23 0.34 0.01 108.00 100 -1.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068515 晶豪科元大37購01 1.16 0.39 0.01 103.50 87 -1.035 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068559 晶豪科台新35購01 0.98 0.04 0.01 118.88 106 -2.892 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068650 晶豪科永豐37購03 1.49 0.43 0.01 110.00 120 -2.208 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068685 晶豪科元大35購07 0.65 0.21 0.01 95.00 50 -0.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068824 晶豪科凱基36購05 1.43 0.01 0.01 130.00 160 -6.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
068852 晶豪科元大37購02 0.86 0.06 0.01 135.00 90 -3.906 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
068977 晶豪科元大37購03 0.58 0.21 0.01 102.00 42 -0.437 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
069162 晶豪科凱基3A購02 1.57 0.68 0.01 118.00 100 -2.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069366 晶豪科凱基36購06 1.05 0.16 0.01 110.00 100 -1.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
069573 晶豪科元大36購06 1.04 0.32 0.01 97.50 81 -0.478 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
070041 晶豪科凱基36購07 1.61 0.28 0.01 99.00 150 -1.110 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070122 晶豪科中信36購01 2.24 0.11 0.01 120.00 240 -6.816 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070607 晶豪科國泰38購01 2.28 0.50 0.01 115.00 200 -4.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
070983 晶豪科第一36購01 0.67 0.11 0.01 112.01 63 -1.286 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071316 晶豪科凱基37購02 1.27 0.51 0.01 102.00 86 -0.894 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
071767 晶豪科國票38購01 1.93 0.64 0.01 110.00 145 -2.668 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
072120 晶豪科元富36購03 2.42 0.20 0.01 120.00 250 -7.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072336 晶豪科元富36購04 1.23 0.39 0.01 100.00 95 -0.798 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072447 晶豪科群益3C購01 0.73 0.38 0.02 100.00 40 -0.336 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
072818 晶豪科富邦37購01 1.22 0.46 0.01 112.00 86 -1.754 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073084 晶豪科富邦36購02 0.70 0.16 0.01 103.00 61 -0.695 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073299 晶豪科國票38購02 1.00 0.07 0.01 150.00 105 -6.132 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073374 晶豪科國泰39購01 1.97 0.19 0.01 140.00 200 -9.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073579 晶豪科永豐3A購01 2.21 0.72 0.01 145.35 168 -9.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
073597 晶豪科國票37購05 0.64 0.07 0.01 125.00 65 -2.171 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073598 晶豪科國票3A購01 0.82 0.34 0.01 115.00 55 -1.287 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
073599 晶豪科國票3A購02 0.88 0.26 0.01 135.00 70 -3.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
073600 晶豪科國票3B購01 1.17 0.29 0.01 158.50 99 -6.623 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
073655 晶豪科統一41購02 0.59 0.35 0.10 118.88 28 -0.764 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
074106 晶豪科群益41購01 0.92 0.30 0.01 147.00 70 -3.878 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月31日 114年01月03日
074161 晶豪科元大37購04 0.70 0.13 0.01 115.00 65 -1.521 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074352 晶豪科元大38購01 1.19 0.13 0.01 143.50 120 -6.228 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074710 晶豪科法興37購01 1.47 0.32 0.01 120.00 130 -3.692 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074791 晶豪科元大37購05 0.78 0.25 0.01 105.00 60 -0.804 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074996 晶豪科元大38購02 0.79 0.26 0.01 113.50 60 -1.314 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月06日 113年08月08日
075266 晶豪科元大38購03 0.86 0.33 0.01 110.00 60 -1.104 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月07日 113年08月09日
075842 晶豪科元大38購04 1.26 0.64 0.01 92.50 70 -0.063 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
076935 晶豪科凱基38購01 1.45 0.48 0.01 110.00 110 -2.024 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
077083 晶豪科群益37購02 3.79 0.48 0.01 133.00 373 -15.442 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
078012 晶豪科凱基37購03 1.42 0.22 0.01 120.00 135 -3.834 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
078039 晶豪科富邦38購01 0.91 0.42 0.01 100.00 56 -0.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078074 晶豪科元富3A購01 1.57 0.68 0.01 115.00 100 -2.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
078176 晶豪科康和37購01 1.17 0.28 0.01 110.00 100 -1.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078215 晶豪科兆豐3C購01 1.31 0.60 0.01 108.00 80 -1.312 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月26日 113年12月30日
078376 晶豪科國票38購03 4.24 0.68 0.01 130.00 400 -15.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
078641 晶豪科統一42購01 0.62 0.45 0.27 111.11 20 -0.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
078671 晶豪科凱基37購04 1.36 0.65 0.01 95.00 80 -0.272 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078821 晶豪科永豐39購01 2.10 0.97 0.01 105.00 128 -1.715 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
078998 晶豪科群益3A購03 1.89 0.56 0.01 120.00 150 -4.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
079384 晶豪科國票39購01 3.28 1.50 0.01 100.00 201 -1.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
080823 晶豪科群益38購01 2.02 0.24 0.01 139.50 200 -9.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
080866 晶豪科國票38購04 2.82 1.04 0.01 105.00 200 -2.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
080966 晶豪科元富3B購01 2.57 0.79 0.01 138.00 200 -9.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
081148 晶豪科凱基39購01 1.87 0.36 0.01 130.00 170 -6.528 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
081644 晶豪科富邦3A購01 1.13 0.45 0.01 118.00 77 -2.033 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月29日 113年10月31日
081861 晶豪科國泰3B購01 3.49 1.87 0.21 101.00 183 -1.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
082349 晶豪科永豐3A購02 1.94 0.81 0.01 123.00 128 -4.019 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
082450 晶豪科群益3B購01 2.41 0.63 0.01 146.50 200 -10.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
082599 晶豪科凱基39購02 1.81 0.21 0.01 140.00 180 -8.712 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
082667 晶豪科統一49購01 0.61 0.46 0.31 145.67 17 -0.919 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年09月04日 114年09月08日
082838 晶豪科凱基3B購02 1.77 0.44 0.01 144.00 150 -7.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
082924 晶豪科群益39購01 1.67 0.34 0.01 124.00 150 -4.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
082955 晶豪科法興39購01 1.86 0.80 0.01 115.00 120 -2.808 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
083264 晶豪科群益39購02 2.46 1.13 0.01 100.00 150 -1.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
083741 晶豪科凱基39購04 2.62 1.11 0.01 100.00 170 -1.428 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
083930 晶豪科群益39購03 1.48 0.59 0.01 115.00 100 -2.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
084107 晶豪科統一43購01 1.09 0.76 0.42 98.88 38 -0.277 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月12日 114年03月14日
084347 晶豪科富邦3A購02 1.16 0.76 0.36 84.88 45 0.302 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
085397 晶豪科群益39購04 4.28 1.61 0.01 118.00 300 -7.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
086386 晶豪科元富39購01 2.86 1.08 0.01 120.00 200 -5.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086387 晶豪科元富39購02 2.84 1.42 0.01 105.00 160 -2.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
086701 晶豪科國泰3C購01 1.43 0.86 0.27 95.00 65 -0.221 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
086725 晶豪科元富39購03 4.25 2.47 0.65 95.00 200 -0.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
086726 晶豪科元富3C購01 3.17 1.84 0.48 108.00 150 -2.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月27日 113年12月31日
086862 晶豪科統一43購02 1.02 0.71 0.40 100.28 35 -0.304 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
086970 晶豪科永豐3A購03 2.17 1.20 0.20 94.28 110 -0.295 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087261 晶豪科永豐3A購04 3.48 1.99 0.47 100.00 168 -1.411 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
088908 晶豪科元富3A購02 2.69 0.91 0.01 130.00 200 -7.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
089106 晶豪科國泰3C購02 2.58 1.69 0.78 92.50 100 -0.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089553 晶豪科元大3A購01 3.36 1.14 0.01 130.00 250 -9.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089554 晶豪科元大3A購02 2.05 1.16 0.25 100.00 100 -0.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089743 晶豪科元大3A購03 2.18 1.29 0.38 95.00 100 -0.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
089744 晶豪科元大3A購04 1.84 0.95 0.04 105.00 100 -1.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
04165T 晶豪科國票36售01 0.95 0.20 0.01 84.00 83 -0.631 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
04483T 晶豪科國票36售03 2.66 0.12 0.01 70.00 280 -6.048 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
04603T 晶豪科群益35售02 2.58 0.31 0.01 77.00 250 -3.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
04671T 晶豪科中信35售02 2.75 0.02 0.01 60.00 300 -9.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月21日 113年05月23日
04779T 晶豪科永豐37售02 1.27 0.26 0.01 77.00 111 -1.621 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
04788T 晶豪科國票37售03 2.27 0.64 0.01 77.00 180 -2.628 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
04861T 晶豪科國票37售04 1.72 0.81 0.01 92.00 100 0.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
05915T 晶豪科元富37售02 2.19 0.48 0.01 75.00 188 -3.121 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
05954T 晶豪科台新37售01 1.50 0.50 0.01 80.88 110 -1.179 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
06100T 晶豪科元大37售06 1.49 0.18 0.01 65.00 145 -3.857 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月19日 113年07月23日
06249T 晶豪科群益37售03 3.09 0.36 0.01 62.00 300 -8.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月26日 113年07月30日
06307T 晶豪科台新38售02 2.32 0.69 0.01 76.88 180 -2.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
06933T 晶豪科凱基39售03 2.24 0.88 0.01 80.00 150 -1.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
07085T 晶豪科群益43售01 4.87 2.60 0.38 75.00 250 -4.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月11日 114年03月13日
Top