:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 2606 裕民 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
67.40 61.30 55.20 普通交易 112年07月06日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030283 裕民群益44購01 3.68 2.16 0.64 71.00 250 -2.425 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月17日 114年04月21日
030953 裕民凱基44購01 1.51 0.90 0.29 70.00 100 -0.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月22日 114年04月24日
031292 裕民群益3A購02 4.38 2.55 0.72 60.00 300 0.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031925 裕民國票3C購01 5.85 2.81 0.01 83.00 500 -10.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
032748 裕民元大3B購01 7.05 2.74 0.01 81.40 708 -14.231 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032810 裕民中信41購01 2.62 1.53 0.44 68.00 180 -1.206 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月03日 114年01月07日
033251 裕民元大3B購02 4.61 2.46 0.31 69.50 354 -2.903 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033489 裕民國票3C購02 4.35 2.52 0.69 72.00 300 -3.210 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033533 裕民元大3B購03 3.56 2.16 0.76 60.90 230 0.092 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033615 裕民統一44購01 1.00 0.64 0.28 69.17 60 -0.472 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月10日 114年04月14日
033616 裕民統一48購01 0.94 0.64 0.34 66.66 50 -0.268 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月08日 114年08月12日
033649 裕民凱基43購01 2.79 1.57 0.35 85.00 200 -4.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033650 裕民凱基43購02 2.46 1.67 0.88 65.00 130 -0.481 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
033686 裕民元富3B購01 2.42 1.20 0.01 76.00 200 -2.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
033732 裕民元大3B購04 3.38 1.63 0.01 67.70 287 -1.837 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
033805 裕民群益41購01 4.75 2.31 0.01 80.00 400 -7.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
033806 裕民群益43購01 2.75 1.53 0.31 85.60 200 -4.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
051466 裕民兆豐37購01 3.49 2.40 1.31 48.80 180 2.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
059380 裕民中信35購01 0.98 0.13 0.01 65.00 140 -0.518 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
059547 裕民元富36購01 1.74 0.52 0.01 65.00 200 -0.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
059554 裕民統一37購01 0.93 0.53 0.13 60.66 66 0.042 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059555 裕民統一37購02 1.02 0.60 0.18 58.02 70 0.230 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059995 裕民第一37購01 1.08 0.61 0.14 57.18 78 0.321 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
063160 裕民國票35購02 4.53 3.01 1.49 50.00 250 2.825 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063323 裕民群益36購01 11.40 5.30 0.01 60.00 1,000 1.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
063717 裕民國票35購03 6.40 0.34 0.01 70.00 1,000 -8.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月22日 113年05月24日
063803 裕民凱基35購01 4.76 2.93 1.10 52.00 300 2.790 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
064028 裕民元大35購01 4.57 3.29 2.01 45.55 210 3.307 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
064157 裕民凱基35購02 4.20 2.80 1.40 46.00 230 3.519 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068098 裕民兆豐3B購01 5.50 3.52 1.51 56.80 330 1.485 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月25日 113年11月27日
068567 裕民永豐37購01 3.35 1.77 0.19 57.87 260 0.892 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
069109 裕民永豐37購02 1.81 0.35 0.01 76.88 240 -3.739 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
069278 裕民群益36購02 2.52 1.30 0.08 52.00 200 1.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
069297 裕民康和36購01 1.73 0.21 0.01 70.00 250 -2.175 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
069306 裕民中信3A購01 1.63 0.41 0.01 85.00 200 -4.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069331 裕民統一3A購01 1.15 0.67 0.19 64.23 80 -0.234 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069332 裕民統一3C購01 0.74 0.44 0.14 77.77 50 -0.824 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月04日 113年12月06日
069357 裕民凱基36購01 2.17 0.34 0.01 70.00 300 -2.610 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
069358 裕民凱基37購01 2.62 0.18 0.01 85.00 400 -9.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069385 裕民富邦37購01 0.63 0.29 0.01 60.00 56 0.073 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069394 裕民永豐37購03 1.59 0.19 0.01 83.78 230 -5.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069395 裕民永豐39購01 1.52 0.55 0.01 78.19 160 -2.702 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
069420 裕民群益3A購01 1.40 0.49 0.01 85.35 150 -3.607 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069497 裕民凱基37購02 2.03 0.81 0.01 63.00 200 -0.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069513 裕民兆豐3C購01 1.99 1.02 0.05 68.80 160 -1.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
069618 裕民群益38購01 1.45 0.23 0.01 85.50 200 -4.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
069619 裕民群益3C購01 1.92 1.01 0.10 80.00 150 -2.805 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
069893 裕民富邦38購01 1.23 0.73 0.23 72.00 82 -0.877 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
069899 裕民第一36購01 1.18 0.57 0.01 58.66 100 0.264 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070463 裕民元大36購03 2.86 0.49 0.01 71.00 390 -3.783 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
071162 裕民元富3C購01 3.84 2.62 1.40 59.00 200 0.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
071272 裕民國泰38購01 3.19 1.67 0.15 60.00 250 0.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
071362 裕民元大37購01 3.44 0.98 0.01 73.00 404 -4.727 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
071682 裕民群益36購04 6.85 2.00 0.01 70.00 800 -6.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
072378 裕民元大36購04 3.75 0.38 0.01 79.90 553 -10.286 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072466 裕民台新36購01 2.53 0.66 0.01 68.88 308 -2.335 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072470 裕民第一3A購01 1.25 0.78 0.31 61.80 78 -0.039 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
072502 裕民凱基36購03 4.25 0.29 0.01 80.00 650 -12.155 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072556 裕民中信38購01 1.32 0.71 0.10 68.00 100 -0.670 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072598 裕民元富36購02 1.52 0.79 0.06 60.00 120 0.156 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072599 裕民元富39購01 2.40 1.18 0.01 65.00 200 -0.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
072629 裕民元大36購05 2.81 0.83 0.01 69.00 326 -2.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072759 裕民凱基3C購01 2.31 1.64 0.97 57.00 110 0.473 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月25日 113年12月27日
072852 裕民群益38購02 2.49 1.58 0.67 55.00 150 0.945 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
072929 裕民元大37購02 3.56 1.65 0.01 65.90 314 -1.444 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073160 裕民元大36購06 3.53 0.56 0.01 77.50 487 -7.889 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073215 裕民群益36購05 6.00 2.36 0.01 68.00 600 -4.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073372 裕民國泰39購01 3.85 1.72 0.01 66.00 350 -1.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073468 裕民元大37購03 2.76 1.54 0.32 57.50 200 0.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073702 裕民凱基37購03 3.45 1.32 0.01 66.00 350 -1.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
074104 裕民群益37購01 5.00 1.36 0.01 72.00 600 -6.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074835 裕民國票38購01 7.25 1.79 0.01 81.00 900 -17.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月06日 113年08月08日
075030 裕民群益37購02 5.70 0.82 0.01 81.00 800 -15.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
075092 裕民凱基37購04 3.80 0.75 0.01 75.00 500 -6.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075093 裕民凱基37購05 2.75 1.23 0.01 60.00 250 0.325 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075252 裕民元大37購04 3.07 1.65 0.23 59.30 234 0.468 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075569 裕民群益37購03 6.40 2.76 0.01 65.00 600 -2.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075873 裕民國泰39購02 2.81 1.84 0.87 54.00 160 1.168 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079127 裕民法興38購01 3.97 2.45 0.93 55.00 250 1.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
080577 裕民永豐39購02 2.77 1.49 0.21 63.00 210 -0.357 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
080698 裕民國票39購01 4.44 2.61 0.78 60.00 300 0.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
081267 裕民法興38購02 2.55 1.33 0.11 60.00 200 0.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
083984 裕民元大39購01 3.36 1.83 0.30 62.60 252 -0.328 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
089088 裕民富邦3C購01 1.77 1.14 0.51 58.88 104 0.252 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089846 裕民凱基3C購02 3.22 1.52 0.01 80.00 280 -5.236 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
04894T 裕民群益36售03 2.52 0.08 0.01 45.00 400 -6.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
04943T 裕民元大36售01 2.50 0.06 0.01 39.86 400 -8.576 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
04944T 裕民元大36售02 1.58 0.06 0.01 45.18 250 -4.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
04961T 裕民凱基36售02 2.58 0.14 0.01 45.00 400 -6.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
05381T 裕民元富36售03 1.95 0.12 0.01 43.00 300 -5.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
05444T 裕民第一38售01 0.76 0.27 0.01 48.12 81 -1.068 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
05978T 裕民凱基37售06 3.22 0.17 0.01 40.00 500 -10.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
08308T 裕民凱基41售01 2.68 1.59 0.50 50.00 180 -2.034 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月09日 114年01月13日
08316T 裕民國票3C售03 1.78 0.56 0.01 48.00 200 -2.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
Top