:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月10日 2476 鉅祥 相關事項公告

1. 103年10月20日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月10日 2476 鉅祥 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
84.70 77.00 69.30 普通交易 113年01月29日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030342 鉅祥元大3B購01 3.53 1.99 0.45 86.00 196 -1.333 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
033487 鉅祥國票41購01 4.52 2.15 0.01 100.00 300 -6.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
066761 鉅祥國票35購01 7.00 5.05 3.06 59.37 253 5.017 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
066762 鉅祥國票36購01 7.15 4.13 1.10 69.26 384 3.817 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067197 鉅祥元大35購05 5.85 1.78 0.01 77.77 518 0.741 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
068067 鉅祥群益3B購01 2.27 1.07 0.01 92.47 152 -2.017 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
068180 鉅祥元大35購06 5.45 0.96 0.01 84.70 571 -3.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
069276 鉅祥群益3A購01 2.85 1.26 0.01 99.00 202 -4.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
069920 鉅祥元大36購01 4.60 0.36 0.01 94.89 537 -8.426 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070064 鉅祥國票37購01 3.37 1.54 0.01 79.16 232 0.009 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
070065 鉅祥國票38購01 3.87 1.48 0.01 89.05 303 -2.985 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
070853 鉅祥元大36購02 2.96 0.57 0.01 89.05 303 -2.985 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070854 鉅祥元大36購03 2.44 0.05 0.01 108.84 303 -8.981 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070855 鉅祥元大36購04 1.73 0.14 0.01 98.95 202 -3.990 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
071270 鉅祥國泰38購01 2.73 1.14 0.01 83.12 202 -0.792 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
073208 鉅祥群益36購01 3.29 1.30 0.01 79.16 253 0.010 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
074181 鉅祥第一38購01 1.44 0.49 0.01 94.16 121 -1.810 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074230 鉅祥統一3B購01 1.04 0.64 0.24 80.56 51 -0.069 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
074231 鉅祥統一41購01 1.02 0.75 0.48 76.95 35 0.079 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
074275 鉅祥凱基37購01 3.38 1.39 0.01 79.16 253 0.010 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074276 鉅祥凱基37購02 3.74 0.95 0.01 89.05 354 -3.487 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074405 鉅祥永豐3A購01 2.88 1.81 0.74 73.56 136 0.767 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
074406 鉅祥永豐3B購01 2.52 1.25 0.01 84.77 162 -0.902 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
074596 鉅祥凱基3A購01 3.50 1.51 0.01 98.95 253 -4.997 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
074984 鉅祥元大37購01 3.50 1.92 0.34 73.22 200 1.196 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
075301 鉅祥群益37購01 6.20 3.18 0.14 74.21 386 1.926 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075407 鉅祥統一47購01 0.85 0.66 0.47 100.05 25 -0.521 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年07月08日 114年07月10日
075472 鉅祥元大37購02 3.86 1.66 0.01 81.24 279 -0.569 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075827 鉅祥元大37購03 3.75 1.98 0.21 75.50 225 0.833 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
076051 鉅祥凱基37購04 4.31 2.32 0.33 74.21 253 1.262 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076093 鉅祥永豐3C購01 1.48 0.87 0.26 79.47 78 -0.021 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
076840 鉅祥元大37購04 1.63 0.70 0.01 82.92 118 -0.439 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
076978 鉅祥元富37購01 2.84 1.25 0.01 82.61 202 -0.689 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
077051 鉅祥國票39購01 2.85 0.74 0.01 98.95 268 -5.293 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
077731 鉅祥國票3A購01 3.73 1.03 0.01 108.84 343 -10.167 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
078252 鉅祥凱基38購01 3.65 1.66 0.01 84.11 253 -1.242 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
078355 鉅祥元富37購02 3.53 2.18 0.83 71.24 172 1.369 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078665 鉅祥凱基3C購01 2.77 1.19 0.01 95.00 200 -3.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
078722 鉅祥群益37購02 4.29 1.53 0.01 89.00 350 -3.430 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078856 鉅祥統一42購01 0.89 0.56 0.23 88.88 42 -0.407 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
080045 鉅祥群益3A購02 2.10 0.70 0.01 105.00 178 -4.592 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080380 鉅祥凱基38購02 1.80 0.62 0.01 90.00 150 -1.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
080620 鉅祥凱基3A購02 1.54 0.44 0.01 105.00 140 -3.612 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
080696 鉅祥國票3B購01 5.30 1.36 0.01 120.00 500 -20.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
080792 鉅祥元富38購01 2.45 0.87 0.01 95.00 200 -3.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
080894 鉅祥永豐3B購02 2.49 0.99 0.01 105.19 190 -4.938 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
080917 鉅祥統一3C購01 0.75 0.44 0.13 96.00 40 -0.672 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
080918 鉅祥統一42購02 0.88 0.53 0.18 92.35 45 -0.592 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
080919 鉅祥統一48購01 0.65 0.50 0.35 123.00 20 -0.876 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月21日 114年08月25日
081044 鉅祥群益3C購01 1.36 0.57 0.01 112.00 100 -3.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
081181 鉅祥統一42購03 0.75 0.48 0.21 93.66 35 -0.506 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月24日 114年02月26日
081456 鉅祥統一48購02 0.68 0.52 0.36 118.88 21 -0.833 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月26日 114年08月28日
081679 鉅祥法興39購01 1.41 0.62 0.01 95.00 100 -1.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
081711 鉅祥統一43購01 0.76 0.49 0.22 111.11 35 -1.117 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
082302 鉅祥凱基3C購02 1.92 0.50 0.01 115.00 180 -6.444 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
082499 鉅祥元大39購01 2.94 0.78 0.01 104.00 274 -6.795 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月03日 113年09月05日
082921 鉅祥群益39購01 3.92 0.76 0.01 116.00 400 -14.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
083023 鉅祥國泰3B購01 2.70 1.31 0.01 90.00 177 -1.912 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
083212 鉅祥元大3A購01 4.58 0.75 0.01 124.50 486 -22.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
083347 鉅祥國票3B購02 2.84 1.50 0.16 85.00 170 -0.986 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
083379 鉅祥凱基3A購03 3.20 0.99 0.01 110.00 280 -8.624 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
083520 鉅祥元大3A購02 2.72 1.21 0.01 92.00 192 -2.458 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
083822 鉅祥凱基39購01 2.57 1.39 0.21 80.00 150 -0.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
083922 鉅祥群益3B購02 1.49 0.70 0.01 110.00 100 -3.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月11日 113年11月13日
084065 鉅祥凱基39購02 2.02 0.56 0.01 100.00 185 -3.848 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
084313 鉅祥國票3A購02 3.38 2.17 0.96 76.00 154 0.493 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
085210 鉅祥元大3A購03 3.25 1.28 0.01 100.00 250 -5.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
085751 鉅祥富邦3B購01 1.50 0.87 0.24 80.88 80 -0.134 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
086384 鉅祥元富3C購01 2.18 1.00 0.01 105.00 150 -3.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月25日 113年12月27日
086385 鉅祥元富3C購02 2.78 1.20 0.01 115.00 200 -7.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月25日 113年12月27日
087224 鉅祥國泰3C購01 3.51 2.09 0.67 80.00 180 -0.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
088009 鉅祥凱基3B購02 2.15 1.13 0.11 88.00 130 -1.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
088238 鉅祥群益3A購03 3.54 1.96 0.38 78.00 200 0.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月07日 113年10月09日
088339 鉅祥永豐41購01 1.89 0.65 0.01 116.55 157 -5.864 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月08日 114年01月10日
088905 鉅祥元富3A購01 1.67 0.88 0.09 88.09 100 -0.889 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
089086 鉅祥富邦43購01 1.99 1.05 0.11 96.88 120 -2.122 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月13日 114年03月17日
089397 鉅祥凱基3A購04 3.24 0.87 0.01 107.00 300 -8.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089603 鉅祥兆豐3C購01 1.57 0.86 0.15 87.00 90 -0.702 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月13日 113年12月17日
089795 鉅祥群益3C購02 1.93 1.05 0.17 85.00 112 -0.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月13日 113年12月17日
089880 鉅祥永豐3B購03 2.09 1.19 0.29 85.91 115 -0.772 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
04729T 鉅祥群益35售03 1.64 0.05 0.01 49.47 202 -6.005 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
05608T 鉅祥凱基37售03 1.75 0.16 0.01 59.37 202 -4.006 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
07036T 鉅祥凱基3B售01 2.65 1.23 0.01 60.00 180 -3.456 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月08日 113年11月12日
07256T 鉅祥群益3B售03 3.13 0.88 0.01 50.00 285 -8.322 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
07529T 鉅祥永豐3C售02 2.81 1.05 0.01 57.91 224 -4.769 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
08215T 鉅祥國票3C售01 2.15 0.98 0.01 65.00 149 -2.116 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月04日 113年12月06日
Top