:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月10日 2408 南亞科 相關事項公告

1. 098年11月05日 恢復交易方法為普通交易
2. 103年09月09日 恢復買賣
3. 103年11月19日 恢復交易方法為普通交易

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月10日 2408 南亞科 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
70.40 64.00 57.60 普通交易 112年06月28日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030281 南亞科群益44購01 1.48 0.84 0.20 70.00 100 -0.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月17日 114年04月21日
030340 南亞科元大3A購06 2.89 0.97 0.01 85.00 300 -6.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030341 南亞科元大3A購07 2.58 1.30 0.02 71.50 200 -1.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030443 南亞科統一45購01 1.13 0.75 0.37 70.84 60 -0.386 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月20日 114年05月22日
030658 南亞科國泰3C購01 2.75 1.60 0.45 68.00 180 -0.648 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
030846 南亞科元大3A購08 2.65 1.37 0.09 70.00 200 -1.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月21日 113年10月23日
030847 南亞科元大3A購09 2.46 1.18 0.01 72.90 200 -1.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月21日 113年10月23日
030848 南亞科元大3A購10 2.42 1.35 0.28 67.00 168 -0.437 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月21日 113年10月23日
030890 南亞科富邦3B購03 1.31 0.89 0.47 58.88 66 0.364 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
030949 南亞科凱基3A購07 2.65 1.05 0.01 78.00 250 -3.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
030988 南亞科元富3A購01 3.27 1.80 0.33 66.00 230 -0.368 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
031044 南亞科元大3A購11 2.12 1.36 0.60 60.00 120 0.528 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
031289 南亞科群益3A購05 4.87 1.99 0.01 76.00 450 -5.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031348 南亞科元大3A購12 1.97 1.17 0.37 64.00 125 0.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031349 南亞科元大3A購13 1.98 1.22 0.46 62.50 120 0.228 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
031350 南亞科元大3C購01 1.98 1.18 0.38 68.00 125 -0.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
031464 南亞科國票3B購01 3.54 1.62 0.01 80.00 300 -4.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
031745 南亞科凱基3A購08 4.58 1.06 0.01 95.00 550 -16.830 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
031860 南亞科統一45購02 0.90 0.58 0.26 73.48 50 -0.454 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月29日 114年05月02日
032001 南亞科國泰41購01 2.49 1.28 0.07 75.00 190 -2.014 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
032022 南亞科群益3B購06 4.20 1.32 0.01 82.00 450 -7.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
032388 南亞科元富3C購01 2.87 0.95 0.01 85.00 300 -6.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
032429 南亞科凱基45購01 1.66 1.02 0.38 75.00 100 -1.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月30日 114年05月05日
032656 南亞科凱基41購01 1.56 0.92 0.28 71.00 100 -0.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
032786 南亞科群益3B購07 3.20 1.28 0.01 79.00 300 -4.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
033149 南亞科統一48購01 0.91 0.66 0.41 77.77 40 -0.535 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年08月06日 114年08月08日
033347 南亞科凱基3B購05 1.94 0.86 0.01 77.00 170 -2.142 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033422 南亞科富邦41購01 1.36 0.70 0.04 80.88 104 -1.714 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
033457 南亞科元富42購01 2.25 1.29 0.33 70.00 150 -0.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月06日 114年02月10日
033485 南亞科國票3C購01 3.78 1.54 0.01 88.00 350 -8.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
053950 南亞科兆豐38購01 0.95 0.14 0.01 78.80 128 -1.843 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
060529 南亞科國泰35購01 1.66 0.06 0.01 82.00 250 -4.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
061013 南亞科元大38購01 1.59 0.26 0.01 80.00 209 -3.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
061181 南亞科凱基38購01 2.16 0.37 0.01 80.00 280 -4.368 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
061552 南亞科永豐36購01 1.12 0.05 0.01 80.00 168 -2.621 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
063236 南亞科中信35購01 1.93 0.01 0.01 100.00 300 -10.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
063582 南亞科富邦35購01 0.86 0.15 0.01 75.00 111 -1.177 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月21日 113年05月23日
066857 南亞科兆豐3B購01 1.69 0.93 0.17 62.80 120 0.192 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
066864 南亞科元富38購01 1.88 0.41 0.01 77.70 230 -3.059 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
067227 南亞科法興38購01 1.05 0.24 0.01 78.00 128 -1.741 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
067340 南亞科凱基35購01 1.70 0.10 0.01 76.00 250 -2.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067874 南亞科元富36購01 3.53 0.53 0.01 88.80 470 -11.468 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
068388 南亞科康和35購01 1.93 0.01 0.01 85.00 300 -6.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月24日 113年05月28日
068566 南亞科永豐35購02 1.38 0.12 0.01 73.00 198 -1.703 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068599 南亞科凱基35購02 3.92 0.08 0.01 105.00 600 -24.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068683 南亞科元大35購02 5.90 0.01 0.01 108.00 924 -40.286 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
069413 南亞科群益38購01 1.34 0.06 0.01 95.40 200 -6.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月02日 113年08月06日
069613 南亞科群益3B購01 1.06 0.10 0.01 107.00 150 -6.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
069697 南亞科永豐36購02 2.34 0.04 0.01 95.00 360 -11.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070324 南亞科法興36購01 1.69 0.09 0.01 82.00 250 -4.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070457 南亞科元大36購01 2.25 0.07 0.01 86.70 341 -7.604 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070458 南亞科元大36購02 1.54 0.26 0.01 72.40 200 -1.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070742 南亞科第一3A購01 0.87 0.18 0.01 95.75 108 -3.386 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
070901 南亞科群益36購01 2.67 0.11 0.01 86.60 400 -8.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
071191 南亞科群益36購02 3.01 0.13 0.01 82.00 450 -7.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071623 南亞科凱基36購01 2.91 0.03 0.01 90.00 450 -11.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071671 南亞科群益36購03 2.94 0.06 0.01 90.00 450 -11.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071776 南亞科國泰38購01 2.48 0.24 0.01 88.00 350 -8.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
071815 南亞科群益36購04 0.75 0.11 0.01 73.00 100 -0.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
072049 南亞科元大36購03 1.81 0.09 0.01 81.30 269 -4.546 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072085 南亞科國票37購01 6.45 0.07 0.01 107.00 1,000 -42.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072222 南亞科凱基37購01 5.80 0.05 0.01 112.00 900 -42.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
072275 南亞科永豐37購01 2.13 0.28 0.01 90.00 290 -7.424 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
072465 南亞科台新36購01 2.28 0.04 0.01 96.88 350 -11.368 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072498 南亞科凱基36購02 2.92 0.04 0.01 85.00 450 -9.270 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072553 南亞科中信37購01 3.03 0.15 0.01 113.00 450 -21.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月24日 113年07月26日
072594 南亞科元富36購03 2.08 0.10 0.01 95.00 310 -9.486 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072621 南亞科元大36購04 2.80 0.03 0.01 96.70 433 -13.986 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072668 南亞科群益36購05 0.72 0.08 0.01 77.00 100 -1.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072753 南亞科凱基38購02 1.85 0.25 0.01 95.00 250 -7.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
072844 南亞科群益36購06 2.91 0.03 0.01 99.00 450 -15.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
073149 南亞科元大36購05 3.76 0.01 0.01 104.00 586 -23.206 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073330 南亞科凱基38購03 2.13 0.21 0.01 100.00 300 -10.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073331 南亞科凱基3B購01 3.40 0.20 0.01 118.00 500 -26.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
073647 南亞科統一3B購01 0.60 0.22 0.01 88.84 60 -1.466 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
073648 南亞科統一3C購01 0.45 0.17 0.01 88.84 45 -1.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
073743 南亞科富邦38購01 0.96 0.10 0.01 96.00 135 -4.266 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
073868 南亞科群益3B購02 3.02 0.14 0.01 117.45 450 -23.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
073869 南亞科群益41購01 0.91 0.15 0.01 105.00 120 -4.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
074440 南亞科法興37購01 1.69 0.09 0.01 95.00 250 -7.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074777 南亞科元大37購01 2.26 0.02 0.01 100.00 350 -12.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074778 南亞科元大37購02 1.31 0.03 0.01 90.00 200 -5.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
076008 南亞科元大37購03 2.21 0.17 0.01 84.00 320 -6.272 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076197 南亞科凱基37購03 1.74 0.46 0.01 72.00 200 -1.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076492 南亞科群益39購01 3.37 0.17 0.01 102.00 500 -18.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076789 南亞科國票38購01 3.61 0.41 0.01 85.00 500 -10.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
078057 南亞科兆豐42購01 1.31 0.50 0.01 78.80 128 -1.843 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
079315 南亞科凱基38購04 2.89 0.33 0.01 85.00 400 -8.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079515 南亞科元富38購02 5.00 0.33 0.01 90.00 730 -18.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
079596 南亞科群益38購02 3.03 0.47 0.01 80.00 400 -6.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
082262 南亞科元大39購01 2.91 0.76 0.01 76.20 336 -3.965 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月02日 113年09月04日
082381 南亞科元富39購01 6.80 0.40 0.01 99.00 1,000 -34.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月03日 113年09月05日
083208 南亞科元大39購02 2.85 1.45 0.05 65.30 220 -0.198 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
083374 南亞科凱基39購01 2.50 0.58 0.01 76.00 300 -3.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
083514 南亞科元大3A購01 2.93 1.01 0.01 78.00 300 -4.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
083768 南亞科群益39購02 3.51 0.95 0.01 77.00 400 -5.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
083798 南亞科永豐39購01 2.59 0.61 0.01 80.00 310 -4.836 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
083977 南亞科元大39購03 2.35 1.07 0.01 68.80 200 -0.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
084058 南亞科凱基39購02 1.67 0.71 0.01 68.00 150 -0.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
084312 南亞科國票3A購01 8.15 1.79 0.01 94.00 1,000 -29.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
084523 南亞科群益39購03 2.43 1.15 0.01 66.00 200 -0.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
084767 南亞科元大3A購02 3.47 1.49 0.01 74.30 310 -3.069 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
084837 南亞科國泰3B購01 2.36 1.08 0.01 72.00 200 -1.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
084881 南亞科凱基3B購02 2.29 1.01 0.01 72.00 200 -1.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
085156 南亞科群益39購04 3.45 1.21 0.01 72.00 350 -2.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085495 南亞科兆豐43購01 2.18 1.35 0.52 62.80 130 0.208 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月20日 114年03月24日
085750 南亞科富邦3B購01 1.70 0.98 0.26 68.88 114 -0.511 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
085848 南亞科元富39購02 3.92 1.17 0.01 82.00 430 -7.568 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
085869 南亞科凱基3A購01 4.09 0.89 0.01 90.00 500 -12.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
085980 南亞科群益39購05 2.11 0.45 0.01 86.66 260 -5.788 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
086130 南亞科國票3A購02 6.25 1.16 0.01 104.00 800 -31.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
086166 南亞科群益3B購03 1.93 0.65 0.01 83.00 200 -3.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
086288 南亞科國泰3B購02 2.00 0.72 0.01 80.00 200 -3.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月25日 113年11月27日
086315 南亞科凱基3B購03 1.62 0.54 0.01 83.00 170 -3.162 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月25日 113年11月27日
086490 南亞科富邦3B購02 1.38 0.48 0.01 91.88 142 -3.902 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
086560 南亞科群益3B購04 2.17 0.57 0.01 89.00 250 -6.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
086808 南亞科凱基39購03 2.03 0.75 0.01 80.00 200 -3.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
087112 南亞科群益3A購01 2.07 0.79 0.01 74.00 200 -1.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
087302 南亞科凱基3B購04 2.38 0.46 0.01 100.00 300 -10.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
087774 南亞科群益3A購02 2.79 0.55 0.01 93.00 350 -10.010 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087911 南亞科永豐3A購01 3.08 0.52 0.01 102.23 400 -15.132 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088006 南亞科凱基3C購01 1.73 0.52 0.01 87.00 190 -4.294 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
088093 南亞科元大3B購01 5.70 1.14 0.01 100.00 714 -25.418 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
088128 南亞科第一44購01 1.51 0.79 0.07 76.44 113 -1.361 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月07日 114年04月09日
088184 南亞科凱基3A購02 1.82 0.86 0.01 74.00 150 -1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月07日 113年10月09日
088390 南亞科群益3B購05 2.73 0.49 0.01 100.00 350 -12.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
088504 南亞科元大3A購03 3.97 0.77 0.01 95.00 500 -15.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088505 南亞科元大3A購04 2.94 0.70 0.01 90.00 350 -8.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088506 南亞科元大3A購05 2.16 0.88 0.01 75.00 200 -2.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088688 南亞科凱基3A購03 2.33 0.61 0.01 85.00 270 -5.562 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088945 南亞科群益3A購03 2.93 0.37 0.01 97.77 400 -13.348 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
089095 南亞科兆豐44購01 1.34 0.64 0.01 79.80 110 -1.694 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月11日 114年04月15日
089158 南亞科凱基3A購04 4.93 0.45 0.01 105.00 700 -28.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月11日 113年10月15日
089395 南亞科凱基3A購05 2.43 0.51 0.01 97.00 300 -9.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089504 南亞科群益3C購01 3.14 0.58 0.01 107.50 400 -17.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089792 南亞科群益3A購04 3.55 0.67 0.01 91.11 450 -12.019 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
089843 南亞科凱基3A購06 1.52 0.76 0.01 70.00 120 -0.672 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
04841T 南亞科元富36售02 2.50 1.29 0.08 71.00 190 1.254 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
05004T 南亞科中信36售01 5.25 0.16 0.01 50.00 800 -11.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
05469T 南亞科群益36售07 5.60 2.75 0.01 67.50 450 1.395 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
05480T 南亞科凱基37售02 5.60 2.76 0.01 65.00 450 0.270 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
05875T 南亞科統一39售01 1.15 0.64 0.13 63.41 80 -0.079 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
05921T 南亞科台新37售01 3.82 1.26 0.01 58.88 400 -2.208 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
06146T 南亞科元大37售04 3.42 1.48 0.01 62.00 304 -0.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
07429T 南亞科元富39售03 3.60 1.62 0.01 60.00 310 -1.364 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
Top