:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月10日 2368 金像電 相關事項公告

1. 111年09月19日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月10日 2368 金像電 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
218.00 198.50 179.00 普通交易 112年04月13日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030422 金像電永豐3A購02 2.88 0.98 0.01 290.00 100 -9.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
030564 金像電元大3B購01 1.98 1.03 0.08 245.00 50 -2.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
030652 金像電兆豐44購01 1.64 1.11 0.58 198.00 28 -0.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月21日 114年04月23日
030678 金像電國票3B購02 3.87 1.59 0.01 290.00 120 -11.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
030904 金像電國票3C購01 4.34 2.25 0.16 270.00 110 -8.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月20日 113年12月24日
031193 金像電富邦42購01 1.48 1.10 0.72 161.88 20 0.622 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月21日 114年02月25日
031385 金像電統一43購04 1.06 0.70 0.34 216.00 19 -0.437 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月26日 114年03月28日
031386 金像電統一44購01 0.98 0.70 0.42 208.73 15 -0.236 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月24日 114年04月28日
031407 金像電永豐3A購03 3.68 1.97 0.26 232.00 90 -3.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
031715 金像電國票3B購03 3.33 1.81 0.29 240.00 80 -3.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
031952 金像電元大3B購02 2.15 1.32 0.49 214.00 44 -0.924 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
032355 金像電統一45購01 0.81 0.57 0.33 211.11 13 -0.235 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月30日 114年05月05日
046970 金像電兆豐36購01 4.05 2.91 1.77 148.00 60 2.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
047324 金像電兆豐36購02 3.43 2.29 1.15 158.00 60 2.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
047684 金像電第一36購01 1.52 1.03 0.54 160.50 26 0.845 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
050880 金像電兆豐37購01 1.98 1.03 0.08 188.00 50 0.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
051131 金像電統一37購01 0.77 0.36 0.01 188.88 22 0.091 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
051753 金像電兆豐37購02 1.37 0.58 0.01 208.00 42 -0.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
052008 金像電富邦37購01 1.39 0.25 0.01 270.00 60 -4.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
052040 金像電統一36購01 0.49 0.11 0.01 250.00 20 -1.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
052340 金像電統一35購05 0.47 0.02 0.01 241.50 24 -1.164 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
052341 金像電統一35購06 0.45 0.06 0.01 206.50 21 -0.284 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
052368 金像電富邦36購01 0.88 0.60 0.32 155.00 15 0.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
053155 金像電統一35購07 0.68 0.27 0.01 203.29 22 -0.226 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
053486 金像電富邦37購02 0.92 0.54 0.16 180.88 20 0.242 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
054511 金像電富邦37購03 1.38 1.08 0.78 128.88 16 1.026 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
055066 金像電永豐35購01 1.05 0.10 0.01 205.00 50 -0.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
055738 金像電兆豐38購01 0.79 0.22 0.01 238.00 30 -1.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
055744 金像電中信35購01 0.39 0.01 0.01 298.00 20 -2.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
055752 金像電永豐35購02 1.00 0.05 0.01 299.70 50 -5.335 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
055793 金像電統一39購01 0.42 0.20 0.01 306.66 12 -1.364 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
055957 金像電統一36購02 0.33 0.11 0.01 251.88 12 -0.707 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
056265 金像電永豐36購01 0.63 0.12 0.01 250.00 27 -1.539 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
056291 金像電凱基38購01 1.26 0.41 0.01 280.00 45 -3.915 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
056384 金像電富邦36購02 0.57 0.23 0.01 205.88 18 -0.232 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
056610 金像電第一39購01 0.53 0.29 0.05 286.30 13 -1.213 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
056629 金像電統一38購01 0.49 0.11 0.01 294.50 20 -2.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
056650 金像電凱基36購01 1.12 0.08 0.01 320.00 55 -6.985 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
056815 金像電凱基37購01 1.33 0.38 0.01 245.00 50 -2.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
056847 金像電群益38購01 1.15 0.49 0.01 240.00 35 -1.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
057582 金像電永豐36購02 0.69 0.12 0.01 220.00 30 -0.810 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
057609 金像電凱基39購01 1.60 0.75 0.01 232.00 45 -1.755 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月03日 113年09月05日
057924 金像電法興36購01 0.34 0.06 0.01 250.00 15 -0.855 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
058416 金像電元富39購01 1.06 0.30 0.01 300.00 40 -4.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
060064 金像電法興35購01 0.48 0.14 0.01 220.00 18 -0.486 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月22日 113年05月24日
060357 金像電中信36購01 1.03 0.08 0.01 266.00 50 -3.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
060727 金像電富邦38購01 0.72 0.06 0.01 316.00 35 -4.305 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
062192 金像電國票35購02 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月09日 113年05月13日
062629 金像電群益3A購01 1.02 0.36 0.01 296.60 35 -3.626 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
062808 金像電富邦39購01 0.61 0.23 0.01 238.88 20 -0.918 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
063916 金像電第一36購02 0.54 0.16 0.01 224.75 20 -0.635 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
063955 金像電凱基3A購01 1.55 0.60 0.01 290.00 50 -4.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
064326 金像電國泰37購01 1.25 0.40 0.01 215.00 45 -0.990 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
064883 金像電凱基36購02 1.49 0.54 0.01 200.00 50 -0.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065407 金像電凱基36購03 1.79 0.08 0.01 255.00 90 -5.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
065458 金像電國票36購01 2.76 0.10 0.01 250.00 140 -7.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月04日 113年06月06日
065980 金像電國泰37購02 1.29 0.34 0.01 230.00 50 -1.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
066374 金像電統一39購02 0.59 0.23 0.01 246.50 19 -1.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
066579 金像電國泰37購03 1.16 0.21 0.01 268.00 50 -3.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
066705 金像電永豐38購01 1.11 0.20 0.01 280.00 48 -4.176 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
066887 金像電台新35購01 0.70 0.04 0.01 258.46 35 -2.291 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月14日 113年05月16日
066901 金像電中信39購01 0.45 0.15 0.01 348.00 16 -2.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
066913 金像電富邦39購02 0.49 0.11 0.01 286.88 20 -1.878 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
067625 金像電兆豐3B購01 1.28 0.33 0.01 288.00 50 -4.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月20日 113年11月22日
068248 金像電法興36購02 0.48 0.07 0.01 268.00 22 -1.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
068596 金像電凱基3A購02 1.27 0.42 0.01 310.00 45 -5.265 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月29日 113年10月31日
068772 金像電永豐38購02 0.79 0.26 0.01 225.00 28 -0.896 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
068891 金像電群益36購01 1.46 0.13 0.01 248.00 70 -3.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
069611 金像電群益36購02 1.38 0.05 0.01 305.40 70 -7.868 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
069992 金像電群益36購03 1.36 0.03 0.01 288.80 70 -6.706 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070089 金像電元富36購01 1.05 0.10 0.01 250.00 50 -2.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070090 金像電元富3C購01 1.53 0.58 0.01 310.00 50 -5.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月09日 113年12月11日
070119 金像電中信3C購01 0.63 0.10 0.01 357.00 28 -4.592 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
070151 金像電凱基38購02 0.94 0.09 0.01 340.00 45 -6.615 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
070152 金像電凱基3A購03 0.94 0.18 0.01 355.00 40 -6.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月09日 113年10月14日
070195 金像電元大36購01 0.96 0.01 0.01 300.00 50 -5.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070196 金像電元大36購02 0.82 0.06 0.01 265.00 40 -2.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070197 金像電元大37購01 1.01 0.06 0.01 355.00 50 -8.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
070243 金像電統一43購01 0.53 0.33 0.13 356.66 11 -1.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月10日 114年03月12日
070291 金像電群益36購04 1.42 0.09 0.01 308.88 70 -8.112 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070350 金像電凱基37購02 1.20 0.25 0.01 265.00 50 -3.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070402 金像電群益36購05 1.51 0.18 0.01 251.00 70 -4.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070403 金像電群益36購06 1.44 0.11 0.01 272.00 70 -5.530 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070486 金像電富邦3B購01 0.81 0.15 0.01 330.00 35 -4.795 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月11日 113年11月13日
070495 金像電元富36購03 0.79 0.22 0.01 220.00 30 -0.810 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070496 金像電元富36購04 1.06 0.11 0.01 240.00 50 -2.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070537 金像電第一3C購01 0.64 0.30 0.01 310.45 18 -2.114 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
070633 金像電群益36購07 1.43 0.10 0.01 264.00 70 -4.970 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
071666 金像電群益36購08 1.55 0.41 0.01 226.60 60 -2.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071667 金像電群益38購05 2.27 0.37 0.01 288.00 100 -9.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071775 金像電國泰38購01 1.34 0.39 0.01 250.00 50 -2.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
071812 金像電群益36購09 1.25 0.11 0.01 258.00 60 -3.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071966 金像電凱基36購05 1.51 0.18 0.01 250.00 70 -3.990 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072195 金像電第一38購01 0.62 0.24 0.01 256.15 20 -1.263 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072428 金像電群益36購10 2.05 0.72 0.01 212.00 70 -1.330 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072567 金像電永豐36購04 1.67 0.25 0.01 251.00 75 -4.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
073006 金像電永豐37購01 1.50 0.74 0.01 200.00 40 -0.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073741 金像電富邦3C購01 1.01 0.63 0.25 196.88 20 -0.078 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
073906 金像電台新37購01 1.22 0.18 0.01 268.88 55 -4.173 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
075504 金像電元富37購01 1.66 0.71 0.01 210.00 50 -0.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075534 金像電國票38購01 3.89 0.47 0.01 300.00 180 -19.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
075660 金像電法興37購01 1.13 0.37 0.01 235.00 40 -1.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
076091 金像電永豐3A購01 1.42 0.38 0.01 300.00 55 -5.885 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月11日 113年10月15日
076137 金像電統一3C購01 1.24 0.67 0.10 243.80 30 -1.524 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
076192 金像電凱基37購03 1.68 0.54 0.01 220.00 60 -1.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076364 金像電國票38購02 2.07 0.74 0.01 230.00 70 -2.590 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
076372 金像電國泰39購01 1.30 0.64 0.01 225.00 35 -1.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076392 金像電凱基38購05 2.25 0.35 0.01 300.00 100 -10.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
076487 金像電群益37購02 1.89 0.56 0.01 229.00 70 -2.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076531 金像電康和37購01 1.64 0.12 0.01 280.00 80 -6.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076641 金像電台新38購01 1.23 0.38 0.01 234.00 45 -1.845 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
076709 金像電群益37購03 1.84 0.51 0.01 237.00 70 -3.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076833 金像電元大37購02 1.18 0.33 0.01 240.00 45 -2.115 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
076834 金像電元大37購03 1.18 0.42 0.01 225.00 40 -1.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
076923 金像電凱基37購04 1.75 0.42 0.01 240.00 70 -3.290 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
077076 金像電群益37購04 2.05 0.53 0.01 245.00 80 -4.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
077218 金像電台新37購02 2.80 0.90 0.01 238.88 100 -4.588 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
077274 金像電凱基37購05 1.90 0.57 0.01 225.00 70 -2.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
077747 金像電台新37購03 1.99 0.57 0.01 248.88 75 -4.191 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077761 金像電元富3A購01 1.62 0.48 0.01 290.00 60 -5.820 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
077785 金像電統一3B購01 0.52 0.28 0.04 251.85 13 -0.765 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
077786 金像電統一3C購02 0.64 0.34 0.04 273.75 16 -1.292 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月20日 113年12月24日
077787 金像電統一42購01 0.70 0.42 0.14 256.66 15 -0.955 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
077829 金像電凱基38購06 1.79 0.27 0.01 285.00 80 -7.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
077865 金像電元大37購04 1.36 0.32 0.01 250.00 55 -3.135 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
077931 金像電永豐37購03 0.93 0.27 0.01 240.00 35 -1.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
077985 金像電元大37購05 1.51 0.18 0.01 285.00 70 -6.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
078366 金像電國票38購04 4.13 0.33 0.01 330.00 200 -27.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
078400 金像電元大37購07 1.38 0.24 0.01 275.00 60 -4.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078488 金像電凱基37購08 1.16 0.21 0.01 270.00 50 -3.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月26日 113年07月30日
078626 金像電永豐37購04 0.99 0.14 0.01 270.00 45 -3.465 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078715 金像電群益3C購01 1.05 0.29 0.01 335.00 40 -5.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
078815 金像電永豐39購01 1.21 0.11 0.01 351.00 58 -9.164 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
078851 金像電統一41購01 0.52 0.24 0.01 268.50 15 -1.133 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
078907 金像電凱基38購07 1.60 0.08 0.01 345.00 80 -12.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
078947 金像電元大39購01 1.72 0.22 0.01 335.00 79 -11.218 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
079060 金像電國泰3A購01 1.17 0.57 0.01 238.00 32 -1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
079154 金像電元大38購04 1.55 0.13 0.01 320.00 75 -9.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079155 金像電元大38購05 1.28 0.33 0.01 257.50 50 -3.225 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079199 金像電群益38購06 2.01 0.11 0.01 338.88 100 -14.588 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079200 金像電群益3A購02 3.53 0.87 0.01 343.50 140 -21.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
079345 金像電元大38購08 2.03 0.13 0.01 345.00 100 -15.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079346 金像電元大38購09 1.44 0.30 0.01 280.00 60 -5.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079347 金像電元大38購10 1.39 0.54 0.01 235.00 45 -1.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月12日 113年08月14日
079460 金像電富邦3C購02 0.84 0.37 0.01 260.88 25 -1.697 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
079478 金像電凱基38購08 0.80 0.14 0.01 275.00 35 -2.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
079504 金像電台新38購02 0.89 0.21 0.01 280.00 36 -3.132 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
079512 金像電元富38購01 1.50 0.17 0.01 300.00 70 -7.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
079533 金像電國票39購01 3.23 0.19 0.01 360.00 160 -26.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079725 金像電凱基39購02 1.12 0.08 0.01 370.00 55 -9.735 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
079822 金像電群益39購01 1.08 0.13 0.01 372.75 50 -8.988 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
079865 金像電永豐38購04 0.84 0.08 0.01 409.50 40 -8.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079916 金像電統一3C購03 0.36 0.17 0.01 310.00 10 -1.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月17日 113年12月19日
080040 金像電群益39購02 2.09 0.19 0.01 375.00 100 -18.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
080041 金像電群益3A購04 3.15 0.40 0.01 409.50 145 -31.392 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080142 金像電兆豐42購01 0.73 0.20 0.01 338.00 28 -4.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月18日 114年02月20日
080182 金像電富邦3C購03 0.57 0.14 0.01 326.88 23 -3.079 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
080249 金像電元大38購13 1.13 0.28 0.01 287.50 45 -4.252 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
080250 金像電元大39購02 1.10 0.29 0.01 310.00 43 -5.031 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
080532 金像電國票39購02 4.19 0.39 0.01 390.00 200 -39.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
080736 金像電元大39購03 1.97 0.17 0.01 385.50 95 -18.288 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
081233 金像電群益38購07 0.91 0.15 0.01 293.50 40 -4.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
081265 金像電法興38購01 0.77 0.20 0.01 295.00 30 -3.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
081290 金像電元大39購04 1.59 0.30 0.01 327.50 68 -9.146 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
081558 金像電群益38購08 0.97 0.21 0.01 288.88 40 -3.835 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
081559 金像電群益38購09 1.73 0.21 0.01 350.00 80 -12.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
081591 金像電台新39購01 0.89 0.23 0.01 298.88 35 -3.706 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
081739 金像電元大39購05 1.64 0.12 0.01 370.00 80 -14.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
081740 金像電元大39購06 1.33 0.29 0.01 295.00 55 -5.610 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
082075 金像電台新39購02 1.07 0.31 0.01 298.88 40 -4.235 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月02日 113年09月04日
082492 金像電元大39購07 2.34 0.16 0.01 378.00 115 -21.275 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月03日 113年09月05日
082529 金像電富邦41購01 0.52 0.30 0.08 236.88 12 -0.527 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
082565 金像電國泰3B購01 0.98 0.36 0.01 290.00 33 -3.201 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
082596 金像電凱基3A購04 1.15 0.11 0.01 388.00 55 -10.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
082705 金像電元大39購08 1.60 0.27 0.01 315.00 70 -8.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
082706 金像電元大39購09 1.41 0.27 0.01 305.00 60 -6.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
082746 金像電群益39購03 0.90 0.14 0.01 300.50 40 -4.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月04日 113年09月06日
082917 金像電群益39購04 1.16 0.21 0.01 313.50 50 -6.025 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
082974 金像電元大3A購01 2.32 0.22 0.01 396.50 111 -22.588 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
083369 金像電凱基39購03 1.16 0.21 0.01 330.00 50 -6.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
083398 金像電富邦43購01 0.96 0.20 0.01 378.00 40 -7.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月07日 114年03月11日
083448 金像電統一43購02 0.46 0.24 0.02 318.50 12 -1.506 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月07日 114年03月11日
083483 金像電法興39購01 0.71 0.18 0.01 320.00 28 -3.556 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
084518 金像電群益39購05 2.11 0.59 0.01 282.50 80 -7.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
084721 金像電統一43購03 0.57 0.35 0.13 245.88 12 -0.635 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月14日 114年03月18日
085091 金像電凱基39購04 1.58 0.35 0.01 320.00 65 -8.255 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
085281 金像電國泰3B購02 1.26 0.60 0.01 260.00 35 -2.345 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
085391 金像電群益39購06 2.18 0.66 0.01 278.00 80 -6.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
086021 金像電永豐39購02 2.32 0.61 0.01 300.00 90 -9.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
086925 金像電元大3A購02 1.33 0.54 0.01 270.00 42 -3.234 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月29日 113年10月31日
087277 金像電富邦43購02 1.00 0.43 0.01 292.88 30 -2.996 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
