:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 2354 鴻準 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
66.60 60.60 54.60 普通交易 112年07月04日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030606 鴻準群益3A購02 4.40 2.30 0.20 67.77 350 -2.509 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
031383 鴻準統一43購02 1.03 0.67 0.31 64.60 60 -0.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
031384 鴻準統一47購01 1.14 0.84 0.54 66.66 50 -0.303 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年07月24日 114年07月28日
031428 鴻準中信3B購02 2.13 0.93 0.01 90.00 200 -5.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
031588 鴻準凱基3B購01 1.47 0.69 0.01 80.00 130 -2.522 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
031744 鴻準凱基3A購07 1.86 1.14 0.42 68.00 120 -0.888 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月25日 113年10月29日
031951 鴻準元大3B購02 3.33 1.55 0.01 77.30 298 -4.977 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
032427 鴻準凱基3B購02 1.78 0.85 0.01 90.00 155 -4.557 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月01日 113年11月05日
033146 鴻準統一4B購01 0.73 0.52 0.31 88.88 35 -0.990 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年11月06日 114年11月10日
033195 鴻準兆豐41購01 1.55 0.95 0.35 69.00 100 -0.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月06日 114年01月08日
033344 鴻準凱基3B購03 1.51 0.97 0.43 64.00 90 -0.306 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033420 鴻準富邦41購01 1.13 0.76 0.39 62.88 63 -0.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月07日 114年01月09日
061325 鴻準統一38購01 0.70 0.34 0.01 62.98 60 -0.143 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
061390 鴻準永豐36購01 2.16 0.48 0.01 64.12 280 -0.986 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
061419 鴻準元富37購01 2.97 0.57 0.01 70.00 400 -3.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
061497 鴻準群益36購01 3.02 0.02 0.01 86.40 500 -12.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
061683 鴻準國泰36購01 1.58 0.38 0.01 64.00 200 -0.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
062131 鴻準國票36購01 3.30 0.30 0.01 80.00 500 -9.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
062216 鴻準凱基36購01 3.74 0.14 0.01 82.00 600 -12.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
062288 鴻準群益36購02 3.11 0.11 0.01 76.50 500 -7.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
062662 鴻準國票36購02 2.08 0.58 0.01 65.00 250 -1.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
063058 鴻準凱基36購02 3.27 0.27 0.01 77.00 500 -8.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
064439 鴻準凱基37購01 3.10 1.00 0.01 63.00 350 -0.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
065770 鴻準富邦37購01 1.46 0.74 0.02 56.80 120 0.456 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
066530 鴻準凱基35購02 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
066824 鴻準群益35購01 6.25 3.55 0.85 54.00 450 2.970 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
073028 鴻準凱基36購03 3.52 2.02 0.52 55.00 250 1.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073195 鴻準群益38購01 7.80 1.81 0.01 75.00 1,000 -14.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
073943 鴻準永豐38購01 2.58 1.14 0.01 60.32 240 0.067 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
073944 鴻準永豐3A購01 3.81 0.81 0.01 78.68 500 -9.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月01日 113年10月03日
074032 鴻準元富3A購01 5.50 2.50 0.01 65.00 500 -2.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月01日 113年10月03日
087535 鴻準台新3A購01 1.77 0.96 0.15 72.88 135 -1.658 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087538 鴻準富邦3C購01 1.05 0.60 0.15 70.88 76 -0.781 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087553 鴻準凱基3A購01 1.09 0.55 0.01 75.00 90 -1.296 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087554 鴻準凱基3A購02 1.24 0.52 0.01 85.00 120 -2.928 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087555 鴻準凱基3A購03 1.47 0.45 0.01 95.00 170 -5.848 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087613 鴻準中信3B購01 1.96 0.76 0.01 95.00 200 -6.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
087640 鴻準永豐3B購01 1.80 0.87 0.01 77.34 155 -2.595 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
087641 鴻準永豐3C購01 1.98 0.72 0.01 95.70 210 -7.371 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087642 鴻準永豐41購01 0.98 0.38 0.01 87.01 100 -2.641 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月03日 114年01月07日
087695 鴻準統一43購01 0.90 0.57 0.24 74.12 55 -0.744 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月05日 114年03月07日
087696 鴻準統一44購01 0.90 0.56 0.22 83.79 57 -1.322 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087697 鴻準統一44購02 0.80 0.50 0.20 88.88 50 -1.414 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087698 鴻準統一44購03 0.78 0.48 0.18 77.34 50 -0.837 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087699 鴻準統一44購04 0.81 0.54 0.27 74.12 45 -0.608 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087700 鴻準統一44購05 0.83 0.53 0.23 69.61 50 -0.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月02日 114年04月07日
087720 鴻準元富3A購02 2.49 0.99 0.01 75.00 250 -3.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087721 鴻準元富41購01 2.49 0.99 0.01 85.00 250 -6.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月03日 114年01月07日
087771 鴻準群益3B購01 2.71 1.21 0.01 80.00 250 -4.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
087772 鴻準群益3C購01 2.84 1.34 0.01 85.00 250 -6.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087835 鴻準元大3A購01 1.59 0.69 0.01 90.23 150 -4.445 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087836 鴻準元大3A購02 2.13 1.26 0.39 67.67 145 -1.025 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
087837 鴻準元大3B購01 2.21 1.28 0.35 74.12 155 -2.096 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
087838 鴻準元大3C購01 2.02 1.26 0.50 74.12 128 -1.731 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087839 鴻準元大3C購02 1.71 0.99 0.27 80.56 120 -2.395 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
087942 鴻準群益3A購01 4.35 1.35 0.01 96.00 500 -17.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088002 鴻準凱基3A購05 1.07 0.65 0.23 65.00 70 -0.308 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
088276 鴻準元大3A購05 2.03 1.31 0.59 63.20 120 -0.312 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月07日 113年10月09日
088277 鴻準元大44購01 1.56 1.02 0.48 82.10 91 -1.956 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月07日 114年04月09日
088442 鴻準凱基3A購06 1.35 0.75 0.15 70.00 100 -0.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088498 鴻準元大3A購06 1.94 0.86 0.01 85.00 180 -4.392 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088499 鴻準元大3A購07 1.61 0.56 0.01 95.00 175 -6.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088500 鴻準元大3A購08 2.13 1.23 0.33 70.00 150 -1.410 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088571 鴻準國泰3C購01 2.45 1.55 0.65 70.00 150 -1.410 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月09日 113年12月11日
089290 鴻準群益3C購02 3.23 1.73 0.23 71.50 250 -2.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月12日 113年12月16日
089474 鴻準元富3A購04 3.21 1.71 0.21 63.00 250 -0.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月14日 113年10月16日
089623 鴻準國票3A購01 3.50 2.00 0.50 65.00 250 -1.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
089624 鴻準國票3B購01 4.46 2.06 0.01 80.00 400 -7.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
089902 鴻準富邦3C購02 1.17 0.83 0.49 53.88 58 0.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月16日 113年12月18日
07610T 鴻準元富3A售03 2.70 1.50 0.30 58.00 200 -0.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
07629T 鴻準元大3A售03 2.37 1.29 0.21 51.56 180 -1.627 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
07648T 鴻準凱基3A售04 1.49 0.77 0.05 51.00 120 -1.152 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
07731T 鴻準統一44售06 0.81 0.57 0.33 52.93 40 -0.307 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月09日 114年04月11日
08056T 鴻準中信3A售01 1.50 0.78 0.06 50.00 120 -1.272 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
Top