:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 2353 宏碁 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
52.50 47.80 43.05 普通交易 112年06月29日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030332 宏碁元大3B購01 5.35 3.01 0.60 51.90 508 -2.083 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
030561 宏碁元大3A購02 2.70 1.53 0.35 50.80 250 -0.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
030562 宏碁元大41購01 2.38 1.44 0.49 52.90 200 -1.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月20日 114年01月22日
031039 宏碁元大3B購02 5.00 3.14 1.24 48.15 400 -0.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
031406 宏碁永豐42購01 2.27 1.49 0.70 50.00 168 -0.370 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
031461 宏碁國票3B購01 8.10 3.40 0.01 67.00 1,000 -19.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
032269 宏碁元大3C購01 3.96 2.59 1.20 45.90 293 0.557 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
032503 宏碁元大3C購02 2.86 1.77 0.67 50.10 232 -0.534 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月03日 113年12月05日
032742 宏碁元大3B購03 4.46 2.93 1.38 44.55 327 1.063 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月04日 113年11月06日
032973 宏碁元大3C購03 2.91 1.68 0.44 53.80 262 -1.572 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033242 宏碁元大3C購04 3.07 1.44 0.01 61.80 348 -4.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033482 宏碁國票3C購01 3.36 1.95 0.53 54.00 300 -1.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033521 宏碁元大3C購05 2.79 1.41 0.01 57.70 295 -2.921 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033594 宏碁兆豐3C購01 2.13 1.19 0.24 49.00 200 -0.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
033612 宏碁統一45購01 0.92 0.61 0.30 51.68 66 -0.256 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月08日 114年05月12日
033719 宏碁元大3C購06 4.92 2.26 0.01 60.70 568 -7.327 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
047673 宏碁統一36購01 2.33 1.64 0.95 36.08 147 1.723 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
048466 宏碁統一36購02 1.65 1.06 0.47 40.84 126 0.877 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
052415 宏碁凱基35購01 1.03 0.56 0.09 42.96 100 0.484 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
052446 宏碁統一35購01 1.02 0.46 0.01 44.75 120 0.366 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
052447 宏碁統一35購02 0.78 0.34 0.01 45.00 95 0.266 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
052448 宏碁統一36購03 0.47 0.24 0.01 50.00 50 -0.110 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
052449 宏碁統一37購01 0.52 0.29 0.06 60.00 50 -0.610 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
055457 宏碁永豐35購01 2.24 0.32 0.01 50.00 410 -0.902 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
056845 宏碁群益38購01 3.65 1.77 0.01 50.00 400 -0.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
059017 宏碁永豐35購02 7.90 5.80 3.67 35.00 450 5.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
061550 宏碁永豐36購01 5.70 2.99 0.24 45.00 580 1.624 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
062661 宏碁國票35購01 5.10 0.43 0.01 50.00 1,000 -2.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月14日 113年05月16日
066893 宏碁永豐37購01 12.80 8.10 3.35 42.00 1,000 5.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
067226 宏碁法興35購01 2.73 1.70 0.66 40.00 220 1.716 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
068971 宏碁元大36購01 7.15 4.89 2.58 38.00 488 4.782 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月31日 113年06月04日
069807 宏碁元大36購02 7.30 3.69 0.01 44.25 777 2.758 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070029 宏碁凱基36購01 7.25 4.92 2.55 38.00 500 4.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070191 宏碁元大36購03 5.80 1.11 0.01 52.80 1,000 -5.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070322 宏碁法興36購01 5.10 2.53 0.01 45.00 550 1.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
070673 宏碁元大36購04 6.40 3.88 1.30 41.15 544 3.618 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
070844 宏碁元大36購05 7.55 2.87 0.01 50.40 1,000 -2.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
070845 宏碁元大36購06 7.45 3.39 0.01 48.00 865 -0.173 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
071041 宏碁凱基36購02 5.40 0.73 0.01 55.00 1,000 -7.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071042 宏碁凱基39購01 5.20 2.63 0.02 50.00 550 -1.210 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
071097 宏碁元大36購07 6.35 4.20 2.02 39.60 461 3.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
071353 宏碁元大36購08 6.55 3.07 0.01 46.15 748 1.234 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
071458 宏碁永豐39購01 10.20 5.55 0.80 55.00 1,000 -7.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
071511 宏碁元大36購09 5.30 0.62 0.01 58.00 1,000 -10.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071617 宏碁凱基36購03 6.95 3.45 0.01 45.00 750 2.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071618 宏碁凱基3A購01 4.70 1.88 0.01 58.00 600 -6.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
071663 宏碁群益36購01 6.05 1.37 0.01 55.00 1,000 -7.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071708 宏碁台新36購01 4.08 1.36 0.01 49.88 580 -1.206 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071720 宏碁永豐3A購01 7.65 4.93 2.18 47.00 580 0.464 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
071758 宏碁國票37購01 5.70 1.00 0.01 61.00 1,000 -13.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071790 宏碁富邦37購01 1.66 0.98 0.30 43.00 145 0.696 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071809 宏碁群益38購02 6.20 1.54 0.01 61.05 1,000 -13.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
071852 宏碁凱基36購04 6.75 3.94 1.09 42.00 600 3.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071853 宏碁凱基36購05 7.30 2.86 0.01 48.00 950 -0.190 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071956 宏碁凱基38購01 5.95 1.29 0.01 62.00 1,000 -14.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
071957 宏碁凱基38購02 2.07 0.90 0.01 52.00 250 -1.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
071958 宏碁凱基38購03 2.53 0.89 0.01 56.00 350 -2.870 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
071959 宏碁凱基3A購02 3.18 0.83 0.01 66.00 500 -9.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月22日 113年10月24日
071994 宏碁法興36購02 2.79 1.15 0.01 49.00 350 -0.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072007 宏碁永豐36購03 1.69 0.61 0.01 51.72 230 -0.902 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072008 宏碁永豐38購01 2.17 0.76 0.01 62.97 300 -4.551 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072021 宏碁中信38購01 2.68 0.33 0.01 66.60 500 -9.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072041 宏碁元大36購10 2.30 0.89 0.01 50.00 300 -0.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072042 宏碁元大37購01 2.13 0.72 0.01 55.00 300 -2.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072043 宏碁元大38購01 3.07 0.72 0.01 66.00 500 -9.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072079 宏碁國票37購02 5.25 0.59 0.01 66.00 1,000 -18.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072133 宏碁富邦38購01 1.99 0.73 0.01 53.00 270 -1.404 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072154 宏碁群益36購03 4.88 0.18 0.01 66.66 1,000 -18.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072262 宏碁中信38購02 1.51 0.57 0.01 55.00 200 -1.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072309 宏碁國泰38購01 2.62 1.21 0.01 50.00 300 -0.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072310 宏碁國泰38購02 3.66 1.31 0.01 55.00 500 -3.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072327 宏碁元富36購01 3.22 1.20 0.01 50.00 430 -0.946 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072328 宏碁元富39購01 2.65 1.20 0.01 55.00 310 -2.232 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月23日 113年09月25日
072329 宏碁元富3C購01 2.59 1.23 0.01 60.00 290 -3.538 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月23日 113年12月25日
072362 宏碁元大36購11 3.27 1.16 0.01 52.50 450 -2.115 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072363 宏碁元大36購12 2.32 0.21 0.01 62.00 450 -6.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072364 宏碁元大36購13 2.80 0.69 0.01 56.50 450 -3.915 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072365 宏碁元大36購14 2.04 0.63 0.01 53.80 300 -1.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072366 宏碁元大36購15 2.62 1.45 0.27 45.00 250 0.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072367 宏碁元大36購16 1.69 0.75 0.01 47.50 200 0.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072421 宏碁群益36購05 2.66 1.25 0.01 46.00 300 0.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072422 宏碁群益36購06 6.75 3.01 0.01 48.00 800 -0.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072423 宏碁群益38購04 2.04 1.10 0.15 44.00 200 0.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
072494 宏碁凱基36購07 5.45 0.75 0.01 60.00 1,000 -12.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072608 宏碁元大36購17 2.45 0.34 0.01 60.00 450 -5.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072609 宏碁元大36購18 3.05 1.41 0.01 48.75 350 -0.333 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072610 宏碁元大36購19 1.84 0.67 0.01 51.30 250 -0.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072611 宏碁元大39購01 2.84 0.96 0.01 64.00 400 -6.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
072723 宏碁台新36購02 1.33 0.30 0.01 56.00 220 -1.804 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072726 宏碁康和36購01 2.42 0.07 0.01 65.00 500 -8.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072741 宏碁凱基43購01 1.25 0.78 0.31 67.00 100 -1.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月25日 114年03月27日
072742 宏碁凱基43購02 1.17 0.80 0.42 57.00 80 -0.736 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月25日 114年03月27日
072743 宏碁凱基4C購01 1.40 1.03 0.65 73.00 80 -2.016 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年12月25日 114年12月29日
072744 宏碁凱基4C購02 1.34 1.02 0.69 63.00 70 -1.064 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年12月25日 114年12月29日
072784 宏碁中信3A購01 0.76 0.29 0.01 73.00 100 -2.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
072798 宏碁永豐36購04 0.98 0.20 0.01 60.78 168 -2.181 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072799 宏碁永豐37購02 3.10 0.38 0.01 73.50 580 -14.906 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
072813 宏碁富邦37購02 0.77 0.23 0.01 57.00 116 -1.067 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
072814 宏碁富邦39購01 1.57 0.49 0.01 62.00 230 -3.266 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
072837 宏碁群益36購07 3.70 0.41 0.01 60.00 700 -8.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072838 宏碁群益38購05 1.60 0.19 0.01 73.50 300 -7.710 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
072871 宏碁元富36購03 2.89 0.12 0.01 71.00 590 -13.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072872 宏碁元富37購01 2.45 0.43 0.01 66.00 430 -7.826 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
072894 宏碁國票37購04 4.93 0.23 0.01 73.00 1,000 -25.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
072970 宏碁國泰38購03 1.93 0.52 0.01 60.00 300 -3.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
073026 宏碁凱基37購01 1.89 0.25 0.01 68.00 350 -7.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073027 宏碁凱基37購02 1.50 0.33 0.01 61.00 250 -3.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073138 宏碁元大36購21 1.48 0.31 0.01 59.00 250 -2.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073139 宏碁元大37購02 1.66 0.25 0.01 70.00 300 -6.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
073140 宏碁元大38購02 1.74 0.33 0.01 73.90 300 -7.830 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
073193 宏碁群益36購10 1.70 0.29 0.01 58.00 300 -3.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
073194 宏碁群益3C購01 1.24 0.54 0.01 65.00 150 -2.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月26日 113年12月30日
073239 宏碁台新37購01 1.50 0.09 0.01 66.88 300 -5.724 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073260 宏碁中信3A購02 0.67 0.25 0.01 60.00 90 -1.098 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
073261 宏碁中信3B購01 0.61 0.14 0.01 80.00 100 -3.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
073281 宏碁永豐38購02 0.55 0.19 0.01 56.60 77 -0.678 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073282 宏碁永豐39購02 1.41 0.52 0.01 68.00 190 -3.838 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073283 宏碁永豐39購03 1.24 0.37 0.01 75.46 186 -5.145 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073298 宏碁國票38購01 4.93 0.23 0.01 81.00 1,000 -33.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073319 宏碁凱基38購06 0.75 0.14 0.01 65.00 130 -2.236 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073320 宏碁凱基38購07 0.91 0.07 0.01 75.00 180 -4.896 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073321 宏碁凱基3C購01 1.16 0.46 0.01 78.00 150 -4.530 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
073322 宏碁凱基43購03 1.26 0.65 0.04 81.00 130 -4.316 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
073365 宏碁國泰39購01 1.71 0.30 0.01 65.00 300 -5.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073366 宏碁國泰39購02 1.71 0.30 0.01 70.00 300 -6.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073385 宏碁元富37購02 1.47 0.30 0.01 57.00 250 -2.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073386 宏碁元富37購03 1.82 0.18 0.01 63.00 350 -5.320 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073387 宏碁元富37購04 3.80 0.04 0.01 80.85 800 -26.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073388 宏碁元富3A購01 2.02 0.61 0.01 65.00 300 -5.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
073389 宏碁元富3A購02 2.74 0.39 0.01 75.00 500 -13.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
073443 宏碁元大37購03 1.03 0.09 0.01 67.00 200 -3.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073444 宏碁元大37購04 0.69 0.11 0.01 62.00 125 -1.775 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073445 宏碁元大37購05 0.58 0.17 0.01 55.00 88 -0.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073446 宏碁元大38購03 1.05 0.11 0.01 77.50 200 -5.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073447 宏碁元大3A購01 0.94 0.17 0.01 81.30 165 -5.527 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
073503 宏碁群益37購01 1.14 0.20 0.01 60.00 200 -2.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073504 宏碁群益37購02 1.92 0.04 0.01 81.30 400 -13.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073505 宏碁群益39購01 1.21 0.51 0.01 55.00 150 -1.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073506 宏碁群益41購01 1.17 0.47 0.01 70.00 150 -3.330 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073558 宏碁中信37購03 0.53 0.06 0.01 75.00 100 -2.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073575 宏碁永豐38購03 1.50 0.42 0.01 65.00 230 -3.956 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
073637 宏碁統一3B購01 0.70 0.33 0.01 61.01 80 -1.057 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
073639 宏碁統一3C購01 0.70 0.37 0.03 61.01 72 -0.951 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
073640 宏碁統一41購01 0.52 0.33 0.14 68.88 42 -0.885 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073641 宏碁統一41購02 0.68 0.44 0.20 65.00 52 -0.894 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073665 宏碁台新37購02 2.16 0.05 0.01 77.88 450 -13.536 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073685 宏碁凱基37購04 0.96 0.17 0.01 59.00 170 -1.904 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073686 宏碁凱基39購03 1.31 0.14 0.01 74.00 250 -6.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073687 宏碁凱基41購03 1.30 0.69 0.08 64.00 130 -2.106 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073688 宏碁凱基41購04 1.40 0.70 0.01 69.00 150 -3.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073740 宏碁富邦39購02 0.65 0.09 0.01 73.00 120 -3.024 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073808 宏碁元大37購08 1.35 0.18 0.01 64.50 250 -4.175 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073809 宏碁元大37購09 1.28 0.34 0.01 57.00 200 -1.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073810 宏碁元大37購10 0.79 0.04 0.01 72.00 160 -3.872 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073811 宏碁元大37購11 0.71 0.15 0.01 60.00 120 -1.464 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073812 宏碁元大37購12 0.60 0.09 0.01 63.30 110 -1.705 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073923 宏碁富邦37購04 0.61 0.06 0.01 67.00 118 -2.266 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
073924 宏碁富邦37購05 0.49 0.10 0.01 59.00 83 -0.930 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
073980 宏碁凱基37購05 1.26 0.09 0.01 71.00 250 -5.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074057 宏碁統一3B購02 0.65 0.30 0.01 59.05 75 -0.844 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
074058 宏碁統一41購03 0.52 0.33 0.14 77.77 42 -1.259 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月31日 114年01月03日
074059 宏碁統一41購04 0.46 0.27 0.08 58.88 42 -0.465 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月31日 114年01月03日
074060 宏碁統一43購01 0.54 0.36 0.17 70.77 40 -0.919 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
074094 宏碁群益37購04 2.06 0.18 0.01 64.00 400 -6.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074095 宏碁群益37購05 4.81 0.11 0.01 80.70 1,000 -32.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074144 宏碁元大37購13 1.44 0.03 0.01 80.00 300 -9.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074145 宏碁元大37購14 1.47 0.06 0.01 75.00 300 -8.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074146 宏碁元大37購15 1.06 0.12 0.01 65.80 200 -3.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074147 宏碁元大37購16 1.02 0.08 0.01 68.50 200 -4.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074148 宏碁元大37購17 1.16 0.22 0.01 61.00 200 -2.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074438 宏碁法興37購01 0.81 0.11 0.01 65.00 150 -2.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074511 宏碁群益37購07 2.43 0.32 0.01 63.00 450 -6.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074553 宏碁第一3B購01 0.81 0.46 0.11 55.92 75 -0.609 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
074563 宏碁永豐38購05 1.11 0.54 0.01 50.00 123 -0.271 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
074589 宏碁凱基37購06 1.98 0.72 0.01 53.00 270 -1.404 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074772 宏碁元大37購20 0.77 0.30 0.01 52.50 100 -0.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074773 宏碁元大37購21 0.64 0.17 0.01 58.00 100 -1.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
074818 宏碁永豐3B購01 3.04 1.35 0.01 59.00 360 -4.032 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
074857 宏碁凱基39購04 2.54 0.66 0.01 70.00 400 -8.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
074858 宏碁凱基3A購04 1.32 0.76 0.19 54.00 120 -0.744 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
074906 宏碁元富37購08 7.30 2.60 0.01 53.00 1,000 -5.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
075018 宏碁群益37購08 2.53 0.42 0.01 62.00 450 -6.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
075082 宏碁凱基37購08 2.14 0.83 0.01 51.00 280 -0.896 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075294 宏碁群益37購09 1.99 0.35 0.01 59.00 350 -3.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075364 宏碁凱基38購09 5.55 0.87 0.01 72.00 1,000 -24.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
