:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月13日 2313 華通 相關事項公告

1. 113年06月03日除權除息 除權除息預告表
2. 停券日:113年05月28日 * 最後回補日:113年05月28日 * 恢復日:113年06月03日

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 2313 華通 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
79.70 72.50 65.30 普通交易 112年04月13日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030207 華通凱基42購01 1.76 0.76 0.01 108.00 140 -4.970 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月19日 114年02月21日
030605 華通群益3A購09 5.40 2.16 0.01 96.00 450 -10.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
030902 華通國票3B購02 3.75 1.95 0.15 86.00 250 -3.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
030918 華通國泰3C購01 2.18 1.25 0.32 82.50 130 -1.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月20日 113年12月24日
031713 華通國票3B購03 4.16 1.28 0.01 112.00 400 -15.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
032556 華通國泰41購01 2.60 1.38 0.16 89.00 170 -2.805 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月02日 114年01月06日
033773 華通國票3C購01 2.52 0.72 0.01 98.00 250 -6.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
058176 華通群益39購01 5.45 2.60 0.01 75.60 400 -1.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
058276 華通統一36購01 2.10 1.49 0.88 55.80 86 1.436 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
058277 華通統一37購01 2.47 1.75 1.03 56.77 100 1.573 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
058278 華通統一39購01 1.75 1.25 0.75 60.66 70 0.829 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
058279 華通統一39購02 1.28 0.78 0.28 70.77 70 0.121 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
058716 華通元大36購01 7.85 3.09 0.01 72.30 664 0.133 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
058896 華通國泰35購02 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
058932 華通凱基36購01 7.70 2.70 0.01 73.00 700 -0.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
059091 華通統一37購02 1.74 1.17 0.60 60.49 80 0.961 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
059104 華通元大37購01 5.90 3.29 0.65 67.90 368 1.693 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
059105 華通元大39購01 5.70 3.34 0.98 70.10 329 0.790 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
059196 華通凱基37購01 7.40 4.19 0.95 67.00 450 2.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
059410 華通凱基37購02 4.35 1.47 0.01 81.60 400 -3.640 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059445 華通元大37購02 4.30 2.47 0.64 67.80 255 1.199 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
059446 華通元大38購01 4.61 1.94 0.01 81.40 371 -3.302 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
059526 華通國泰35購03 3.81 2.37 0.93 61.00 200 2.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
059562 華通永豐36購01 3.96 0.58 0.01 85.13 470 -5.936 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
059628 華通元大37購03 3.23 1.37 0.01 76.80 259 -1.114 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
059629 華通元大38購02 3.44 1.24 0.01 86.40 306 -4.253 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
059752 華通統一35購02 1.16 0.62 0.08 65.26 75 0.543 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
059753 華通統一36購02 1.31 0.74 0.17 68.10 80 0.352 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
059801 華通凱基37購03 2.84 1.04 0.01 77.00 250 -1.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
059839 華通元大38購03 2.40 0.96 0.01 83.90 200 -2.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
059885 華通群益39購02 3.06 1.62 0.18 75.00 200 -0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
059960 華通統一35購03 0.69 0.06 0.01 77.77 88 -0.464 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
059984 華通永豐37購01 3.77 1.83 0.01 75.00 270 -0.675 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
060293 華通富邦36購01 2.16 1.08 0.01 68.88 150 0.543 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
060491 華通元富36購01 2.00 1.28 0.56 61.00 100 1.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
060725 華通富邦35購01 4.33 3.04 1.75 55.88 180 2.992 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
060984 華通元富37購01 15.50 8.35 1.15 67.50 1,000 5.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
061959 華通永豐37購02 5.65 3.58 1.50 65.00 290 2.175 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
062805 華通國泰36購01 4.37 2.93 1.49 58.50 200 2.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
062885 華通國泰36購02 4.38 2.94 1.50 58.50 200 2.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
062893 華通富邦35購02 5.15 3.00 0.84 62.88 300 2.886 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063107 華通元大35購01 3.49 0.65 0.01 74.50 395 -0.790 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063289 華通國票35購02 8.45 5.60 2.72 59.00 400 5.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
063606 華通凱基35購03 9.00 5.80 2.56 66.00 450 2.925 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月22日 113年05月24日
063848 華通元大36購02 3.34 2.19 1.04 60.50 160 1.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
064079 華通群益36購01 10.50 6.95 3.35 62.00 500 5.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
064177 華通國票35購03 9.00 3.97 0.01 68.00 700 3.150 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
064581 華通國票35購04 10.50 3.30 0.01 74.00 1,000 -1.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
064582 華通國票37購01 10.60 3.49 0.01 78.00 1,000 -5.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
065066 華通永豐37購03 3.49 2.47 1.45 56.07 142 2.333 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
065236 華通國票36購02 8.00 5.85 3.69 54.00 300 5.550 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
065593 華通凱基37購04 4.82 3.10 1.38 61.00 240 2.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
065759 華通兆豐37購01 3.35 2.42 1.49 55.00 130 2.275 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
065821 華通元大36購03 4.85 1.61 0.01 75.00 450 -1.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
066158 華通統一38購01 1.24 0.77 0.30 66.66 66 0.385 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
066202 華通永豐36購02 3.86 1.85 0.01 70.00 280 0.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
066231 華通凱基39購01 5.55 3.27 0.97 69.00 320 1.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
066459 華通國票36購03 8.65 1.49 0.01 82.00 1,000 -9.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
066526 華通凱基39購02 4.86 1.98 0.01 85.50 400 -5.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
066578 華通國泰37購01 5.20 3.04 0.88 65.00 300 2.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
066782 華通元大36購04 6.55 0.69 0.01 85.20 820 -10.414 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066900 華通中信38購01 7.55 3.96 0.36 70.00 500 1.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
066909 華通富邦3B購01 3.82 2.02 0.22 75.88 250 -0.845 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
067017 華通元大36購05 3.99 1.92 0.01 69.00 288 1.008 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067057 華通富邦35購03 2.53 1.67 0.81 58.88 120 1.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067078 華通凱基39購03 5.25 2.75 0.23 74.00 350 -0.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
067115 華通統一3B購01 0.97 0.54 0.11 82.88 60 -0.623 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月15日 113年11月19日
067142 華通永豐35購03 3.90 0.88 0.01 75.00 420 -1.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067337 華通凱基36購02 4.31 0.71 0.01 83.00 500 -5.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
067375 華通群益35購04 3.49 0.61 0.01 75.00 400 -1.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067440 華通凱基35購05 5.35 3.95 2.51 59.00 200 2.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
067496 華通國泰37購02 4.46 2.30 0.14 69.00 300 1.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
067512 華通元富36購02 10.50 6.95 3.35 60.00 500 6.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
067526 華通永豐38購01 3.81 2.23 0.65 70.13 220 0.521 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
067548 華通元大3A購01 4.81 2.63 0.45 78.00 303 -1.666 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
067591 華通群益35購05 3.81 0.57 0.01 77.00 450 -2.025 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
067643 華通永豐35購04 3.67 0.07 0.01 94.50 500 -11.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
067749 華通凱基3A購01 4.55 2.39 0.23 79.00 300 -1.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月18日 113年10月22日
067791 華通永豐36購03 2.69 0.10 0.01 96.75 360 -8.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
067943 華通永豐38購02 3.21 1.20 0.01 85.00 280 -3.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
067956 華通統一39購03 1.33 0.76 0.19 76.19 80 -0.295 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月24日 113年09月26日
068016 華通台新36購01 2.89 0.37 0.01 92.88 350 -7.133 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
068062 華通群益38購01 1.52 0.44 0.01 97.05 150 -3.682 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
068097 華通兆豐35購02 2.13 0.84 0.01 70.00 180 0.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068136 華通凱基38購01 2.04 0.60 0.01 95.00 200 -4.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
068161 華通元富39購01 3.66 1.50 0.01 87.00 300 -4.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月25日 113年09月27日
068168 華通台新35購03 2.81 0.65 0.01 82.88 300 -3.114 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068175 華通元大36購06 3.20 0.32 0.01 95.00 400 -9.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
068204 華通永豐37購04 2.69 0.39 0.01 97.35 320 -7.952 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
068294 華通凱基35購06 3.32 1.88 0.44 70.00 200 0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月24日 113年05月28日
068346 華通群益35購06 3.02 0.14 0.01 90.00 400 -7.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月24日 113年05月28日
068347 華通群益39購04 1.82 0.74 0.01 101.40 150 -4.335 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
068385 華通國泰37購03 3.78 1.98 0.18 76.00 250 -0.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
068540 華通國票37購02 4.67 0.85 0.01 88.00 531 -8.231 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068632 華通元富37購02 2.65 0.13 0.01 96.00 350 -8.225 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068709 華通富邦39購01 2.09 0.29 0.01 100.00 250 -6.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
068726 華通群益35購07 3.31 0.07 0.01 96.00 450 -10.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068727 華通群益37購01 0.83 0.20 0.01 88.00 88 -1.364 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
068728 華通群益3C購01 1.08 0.51 0.01 111.30 80 -3.104 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月28日 113年12月02日
068751 華通中信39購01 0.66 0.16 0.01 112.00 70 -2.765 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
068788 華通統一41購01 0.74 0.42 0.10 88.88 45 -0.737 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月31日 114年01月03日
068916 華通康和37購01 0.88 0.16 0.01 90.00 100 -1.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
069038 華通元富37購03 2.26 0.10 0.01 108.75 300 -10.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
069039 華通元富3A購01 1.61 0.53 0.01 100.00 150 -4.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
069040 華通元富3A購02 2.26 1.18 0.10 83.00 150 -1.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月02日 113年10月04日
069301 華通中信38購02 4.17 0.57 0.01 100.00 500 -13.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月02日 113年08月06日
069389 華通永豐38購03 1.72 0.21 0.01 107.25 210 -7.297 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月02日 113年08月06日
069446 華通元大37購04 4.99 0.20 0.01 109.00 666 -24.309 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069555 華通元大37購05 3.02 0.61 0.01 90.70 336 -6.115 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
069694 華通永豐36購04 1.13 0.34 0.01 76.01 110 -0.386 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
069708 華通統一43購01 0.57 0.39 0.21 101.11 25 -0.715 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月06日 114年03月10日
069726 華通凱基37購05 2.78 0.34 0.01 90.00 340 -5.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
069763 華通兆豐36購01 1.58 0.14 0.01 85.00 200 -2.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
069806 華通元大37購06 1.26 0.54 0.01 75.00 100 -0.250 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
069876 華通國票37購03 7.40 0.23 0.01 106.00 1,000 -33.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
069891 華通富邦38購01 1.59 0.30 0.01 92.00 180 -3.510 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
069916 華通元大36購07 1.39 0.31 0.01 80.00 150 -1.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
069943 華通統一3C購01 0.70 0.36 0.02 95.88 48 -1.122 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月09日 113年12月11日
069972 華通富邦36購02 1.91 0.11 0.01 85.88 250 -3.345 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
069989 華通群益36購02 3.42 0.18 0.01 94.00 450 -9.675 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
070492 華通元富36購05 2.24 0.80 0.01 75.00 200 -0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月11日 113年06月13日
070594 華通國票37購05 5.95 0.94 0.01 94.00 700 -15.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
071557 華通國泰38購01 2.27 0.83 0.01 82.00 200 -1.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071744 華通元富36購06 4.18 1.30 0.01 77.00 400 -1.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
072115 華通元富36購07 3.49 0.61 0.01 89.00 400 -6.600 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月20日 113年06月24日
072272 華通永豐3A購01 1.18 0.68 0.18 71.80 70 0.049 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月23日 113年10月25日
072401 華通富邦37購02 0.98 0.34 0.01 78.88 90 -0.574 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
072489 華通凱基36購03 1.55 0.11 0.01 93.00 200 -4.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072720 華通國泰38購02 3.18 1.02 0.01 85.00 300 -3.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月23日 113年08月27日
072835 華通群益36購03 6.10 0.38 0.01 90.00 800 -14.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
073257 華通中信3A購01 1.01 0.51 0.01 80.00 70 -0.525 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月27日 113年10月01日
073297 華通國票38購01 6.50 0.77 0.01 100.00 800 -22.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
073623 華通國泰39購01 3.81 0.93 0.01 90.00 400 -7.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073798 華通元大38購04 4.76 0.54 0.01 102.00 587 -17.316 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
073854 華通群益39購05 2.01 0.93 0.01 80.00 150 -1.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073922 華通富邦3A購01 1.42 0.70 0.01 88.88 100 -1.638 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月01日 113年10月03日
074084 華通群益39購06 2.34 0.90 0.01 90.00 200 -3.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
074136 華通元大37購07 2.14 1.06 0.01 70.00 150 0.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074334 華通元大38購05 5.50 0.68 0.01 100.00 675 -18.562 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074509 華通群益37購02 2.51 0.35 0.01 86.00 300 -4.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
074586 華通凱基38購02 3.21 0.33 0.01 101.00 400 -11.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
074763 華通元大38購06 4.02 1.40 0.01 82.70 365 -3.723 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
075014 華通群益39購07 2.24 1.16 0.08 70.00 150 0.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
075015 華通群益3A購01 2.42 0.98 0.01 82.50 200 -2.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月04日 113年10月08日
075016 華通群益3B購01 3.79 0.91 0.01 100.00 400 -11.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
075620 華通凱基37購06 1.74 0.88 0.02 70.00 120 0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075769 華通群益38購03 1.53 0.54 0.01 77.77 138 -0.727 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
076001 華通元大37購08 1.56 0.69 0.01 73.40 121 -0.109 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076484 華通群益37購03 5.80 3.13 0.43 72.50 375 0.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076651 華通元大37購10 1.69 0.97 0.25 66.00 100 0.650 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076832 華通元大38購07 2.90 1.10 0.01 82.00 250 -2.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
077013 華通統一3B購02 1.14 0.71 0.28 74.42 60 -0.115 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
077111 華通元大38購08 3.99 0.63 0.01 97.50 468 -11.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
077268 華通凱基37購07 4.71 2.01 0.01 72.00 375 0.188 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
077412 華通元大38購09 4.44 1.20 0.01 92.50 450 -9.000 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月20日 113年08月22日
078036 華通富邦38購02 1.35 0.56 0.01 82.88 110 -1.142 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078121 華通元大37購11 4.64 1.04 0.01 88.60 500 -8.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078172 華通台新37購02 2.54 0.80 0.01 83.00 243 -2.551 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078182 華通凱基38購04 2.13 0.55 0.01 82.00 220 -2.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078222 華通群益3B購02 0.98 0.34 0.01 100.00 90 -2.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月27日 113年11月29日
078242 華通凱基38購05 2.47 1.03 0.01 76.00 200 -0.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
078318 華通統一42購01 0.92 0.56 0.20 84.00 50 -0.575 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
078331 華通法興38購01 1.92 0.84 0.01 80.00 150 -1.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月27日 113年08月29日
078352 華通元富37購05 4.20 0.60 0.01 100.00 500 -13.750 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078442 華通統一42購02 0.99 0.63 0.27 81.36 50 -0.443 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
078483 華通凱基38購06 3.42 0.54 0.01 92.00 400 -7.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月28日 113年08月30日
078568 華通富邦38購03 1.70 0.98 0.26 72.88 100 -0.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月28日 113年08月30日
078569 華通富邦39購02 2.03 1.03 0.03 80.88 140 -1.173 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
078582 華通元大38購10 5.65 2.11 0.01 87.50 498 -7.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月28日 113年08月30日
078624 華通永豐37購07 1.66 0.46 0.01 82.00 168 -1.596 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078656 華通凱基39購04 2.12 1.12 0.12 71.00 140 0.210 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
078697 華通台新37購03 2.92 1.18 0.01 78.00 243 -1.337 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
078944 華通元大39購02 3.61 0.80 0.01 98.80 391 -10.283 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
079051 華通國票39購01 7.85 1.00 0.01 103.00 954 -29.097 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月02日 113年09月04日
079341 華通元大39購03 1.59 0.79 0.01 75.90 112 -0.381 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079687 華通統一42購03 1.07 0.64 0.21 85.80 60 -0.798 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月14日 114年02月18日
079719 華通凱基3A購02 2.60 1.31 0.02 80.00 180 -1.350 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
079845 華通富邦38購04 2.06 0.62 0.01 85.88 200 -2.676 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079859 華通永豐39購01 1.51 0.43 0.01 90.00 150 -2.625 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
079888 華通凱基38購07 3.70 0.46 0.01 100.00 450 -12.375 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079963 華通兆豐38購01 1.81 0.73 0.01 73.00 150 -0.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
079995 華通元大39購04 3.85 1.81 0.01 79.00 284 -1.846 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月16日 113年09月19日
079996 華通元大3C購01 4.99 1.50 0.01 105.50 486 -16.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月17日 113年12月19日
080079 華通永豐3A購02 2.42 0.62 0.01 100.00 250 -6.875 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080140 華通兆豐38購02 2.92 1.48 0.04 77.00 200 -0.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
080160 華通法興39購01 1.82 0.96 0.10 75.00 120 -0.300 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
080353 華通富邦42購01 1.50 0.78 0.06 95.88 100 -2.338 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月19日 114年02月21日
080373 華通凱基3C購01 3.13 0.97 0.01 106.00 300 -10.050 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月19日 113年12月23日
080434 華通群益3A購02 2.96 1.52 0.08 75.00 200 -0.500 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080481 華通元大39購05 8.60 1.71 0.01 106.00 960 -32.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
