:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料

113年05月13日 2201 裕隆 相關事項公告

1. 109年10月19日 恢復買賣

基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 2201 裕隆 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
80.40 73.10 65.80 普通交易 112年08月24日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
030320 裕隆元大3A購02 3.90 1.71 0.01 85.00 300 -3.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030321 裕隆元大3A購03 3.27 1.81 0.35 75.00 200 -0.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
030916 裕隆國泰3C購01 3.01 1.92 0.83 72.00 150 0.165 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月20日 113年12月24日
031034 裕隆元大3B購01 4.34 2.37 0.40 78.80 271 -1.545 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月21日 113年11月25日
031940 裕隆元大3B購02 4.60 2.23 0.01 81.90 325 -2.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
031941 裕隆元大3B購03 4.16 2.49 0.82 72.30 229 0.183 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月30日 113年11月01日
032228 裕隆元富3B購01 2.51 1.57 0.63 70.00 130 0.403 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
032229 裕隆元富42購01 3.87 1.61 0.01 100.00 310 -8.339 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
032688 裕隆國票3C購01 4.17 1.98 0.01 90.00 300 -5.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月04日 113年12月06日
032820 裕隆永豐3B購01 4.13 0.78 0.01 110.55 460 -17.227 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月05日 113年11月07日
032821 裕隆永豐42購01 2.64 1.40 0.16 95.00 170 -3.723 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月05日 114年02月07日
033109 裕隆凱基3B購01 1.60 0.87 0.14 78.00 100 -0.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月06日 113年11月08日
033140 裕隆統一45購01 0.88 0.56 0.24 95.00 45 -0.986 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月06日 114年05月08日
033429 裕隆群益3B購01 3.45 1.99 0.53 72.00 200 0.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
033506 裕隆元大3C購01 4.63 2.20 0.01 90.00 334 -5.645 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月05日 113年12月09日
033706 裕隆元大3C購02 3.22 1.97 0.72 76.90 172 -0.654 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
033772 裕隆國票3C購02 3.54 0.62 0.01 114.00 400 -16.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月10日 113年12月12日
039920 裕隆元富35購01 0.83 0.02 0.01 102.31 112 -3.272 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
045747 裕隆第一37購01 0.56 0.13 0.01 100.46 60 -1.642 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
046760 裕隆統一36購01 0.30 0.10 0.01 115.84 28 -1.197 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
050954 裕隆元大37購01 1.07 0.29 0.01 82.55 108 -1.021 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
051969 裕隆凱基37購01 1.03 0.22 0.01 83.94 111 -1.203 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
055588 裕隆永豐35購01 1.13 0.17 0.01 77.92 132 -0.636 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
056803 裕隆凱基37購02 1.88 0.64 0.01 77.00 170 -0.663 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
057580 裕隆永豐37購01 1.35 0.06 0.01 110.00 177 -6.531 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
057798 裕隆統一37購01 0.33 0.03 0.01 107.50 42 -1.445 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
058175 裕隆群益36購01 3.68 0.03 0.01 124.80 500 -25.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
058437 裕隆統一39購01 0.35 0.08 0.01 111.11 38 -1.444 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
058538 裕隆元大37購02 1.67 0.21 0.01 95.00 200 -4.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
058539 裕隆元大39購01 1.89 0.43 0.01 100.00 200 -5.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月10日 113年09月12日
058710 裕隆元大39購02 2.77 0.22 0.01 120.00 350 -16.415 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月11日 113年09月13日
058929 裕隆凱基36購01 3.33 0.05 0.01 120.00 450 -21.105 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
059195 裕隆凱基37購03 1.66 0.20 0.01 95.00 200 -4.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
059232 裕隆永豐36購01 1.37 0.08 0.01 95.00 177 -3.876 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
059389 裕隆永豐35購02 2.92 0.08 0.01 100.00 390 -10.491 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
060006 裕隆凱基39購01 2.44 0.25 0.01 115.00 300 -12.570 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月20日 113年09月24日
060533 裕隆富邦36購01 0.69 0.10 0.01 98.00 82 -2.042 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
061049 裕隆國泰36購01 1.12 0.03 0.01 95.00 150 -3.285 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
061354 裕隆凱基39購02 1.96 0.36 0.01 99.00 220 -5.698 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月02日 113年09月04日
061388 裕隆永豐37購02 3.02 0.03 0.01 120.00 410 -19.229 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
061840 裕隆永豐37購03 2.46 0.27 0.01 90.00 300 -5.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
062448 裕隆元大35購01 1.52 0.06 0.01 87.00 200 -2.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月13日 113年05月15日
062494 裕隆永豐36購02 2.03 0.03 0.01 113.47 275 -11.102 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
062677 裕隆中信38購01 0.88 0.15 0.01 127.00 100 -5.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
062746 裕隆元大35購02 1.61 0.01 0.01 125.00 220 -11.418 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
062804 裕隆國泰36購02 1.13 0.04 0.01 105.00 150 -4.785 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
062807 裕隆富邦35購02 0.64 0.02 0.01 108.88 85 -3.041 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月15日 113年05月17日
062945 裕隆凱基35購02 3.72 0.07 0.01 124.00 500 -25.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063006 裕隆群益35購02 7.30 0.01 0.01 123.00 1,000 -49.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063106 裕隆元大35購03 1.61 0.06 0.01 91.50 213 -3.919 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
063288 裕隆國票35購01 3.68 0.03 0.01 106.00 500 -16.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
063465 裕隆元大35購04 0.79 0.06 0.01 85.00 100 -1.190 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月21日 113年05月23日
063580 裕隆富邦37購01 0.90 0.10 0.01 100.00 110 -2.959 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月19日 113年07月23日
063845 裕隆元大35購05 1.42 0.07 0.01 88.50 185 -2.849 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
064377 裕隆元大35購06 2.39 0.06 0.01 94.00 320 -6.688 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月28日 113年05月30日
064748 裕隆元大36購01 1.15 0.26 0.01 77.00 122 -0.476 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065174 裕隆永豐37購04 1.24 0.30 0.01 81.69 130 -1.117 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月03日 113年07月05日
065191 裕隆台新36購01 1.84 0.02 0.01 98.88 250 -6.445 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
065252 裕隆元大36購02 1.95 0.66 0.01 73.80 178 -0.125 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
065582 裕隆國泰37購01 1.69 0.23 0.01 88.00 200 -2.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
065758 裕隆兆豐36購01 0.93 0.06 0.01 85.00 120 -1.428 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
065768 裕隆富邦36購02 0.61 0.21 0.01 73.00 56 0.006 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
065969 裕隆國票36購01 2.35 0.09 0.01 92.00 310 -5.859 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
066190 裕隆國票36購02 6.45 0.01 0.01 114.00 884 -36.156 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
066293 裕隆元大36購03 2.25 0.06 0.01 103.00 300 -8.970 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月07日 113年06月12日
066516 裕隆永豐35購03 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
066574 裕隆兆豐35購01 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
066585 裕隆群益35購04 - - - - - - 停止買賣 五檔資訊 公開資訊觀測站 - - 113年05月10日 113年05月14日
066638 裕隆元大36購04 3.53 0.16 0.01 92.30 463 -8.890 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
066888 裕隆永豐36購03 1.66 0.35 0.01 85.00 180 -2.142 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066889 裕隆永豐36購04 2.96 0.04 0.01 105.00 400 -12.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066908 裕隆富邦36購03 0.90 0.28 0.01 85.00 85 -1.012 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066924 裕隆凱基35購04 3.70 0.05 0.01 105.00 500 -15.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月14日 113年05月16日
067016 裕隆元大36購05 2.66 0.68 0.01 78.50 272 -1.469 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
067275 裕隆元大36購06 6.00 0.07 0.01 108.50 819 -28.993 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
067336 裕隆凱基35購06 1.81 0.06 0.01 90.00 240 -4.056 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067439 裕隆凱基36購02 2.98 0.06 0.01 112.00 400 -15.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
067710 裕隆群益35購05 7.30 0.03 0.01 116.50 1,000 -43.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月20日 113年05月22日
067821 裕隆凱基39購03 2.05 0.74 0.01 88.00 180 -2.682 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
067955 裕隆統一3B購01 0.45 0.27 0.09 101.11 26 -0.728 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月22日 113年11月26日
067972 裕隆凱基35購07 1.18 0.24 0.01 79.00 130 -0.767 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068008 裕隆康和35購01 2.20 0.01 0.01 100.00 300 -8.070 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068135 裕隆凱基35購08 1.53 0.07 0.01 87.00 200 -2.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068203 裕隆永豐35購04 3.10 0.04 0.01 116.70 420 -18.312 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月23日 113年05月27日
068266 裕隆永豐38購01 2.09 0.42 0.01 100.00 230 -6.187 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
068293 裕隆凱基36購03 1.21 0.27 0.01 82.00 130 -1.157 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
068344 裕隆群益36購02 3.75 0.10 0.01 98.00 500 -12.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
068396 裕隆元大36購07 3.36 0.26 0.01 90.80 426 -7.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
068450 裕隆凱基37購04 1.91 0.09 0.01 97.00 250 -5.975 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068565 裕隆永豐35購05 2.20 0.16 0.01 88.00 280 -4.172 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068639 裕隆國票37購01 4.59 0.21 0.01 100.00 600 -16.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068723 裕隆群益35購06 1.55 0.09 0.01 85.00 200 -2.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068766 裕隆永豐39購01 2.89 0.60 0.01 100.00 314 -8.447 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
069061 裕隆國票37購02 6.40 0.18 0.01 108.00 855 -29.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
069103 裕隆永豐38購02 1.59 0.89 0.19 70.00 96 0.298 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
070346 裕隆凱基37購05 2.08 0.26 0.01 91.00 250 -4.475 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070581 裕隆兆豐37購01 1.22 0.13 0.01 90.00 150 -2.535 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
070631 裕隆群益36購03 2.21 0.02 0.01 108.00 300 -10.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月12日 113年06月14日
070741 裕隆第一3A購01 1.01 0.28 0.01 99.32 100 -2.622 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
070817 裕隆永豐38購03 1.42 0.48 0.01 85.00 130 -1.547 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
071555 裕隆國泰38購01 3.33 0.78 0.01 85.00 350 -4.165 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071701 裕隆法興36購01 1.32 0.23 0.01 85.00 150 -1.785 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
072270 裕隆永豐36購05 1.55 0.75 0.01 72.50 110 0.066 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072487 裕隆凱基36購04 2.41 0.95 0.01 74.00 200 -0.180 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072738 裕隆凱基36購05 3.01 0.46 0.01 85.00 350 -4.165 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
073185 裕隆群益36購05 4.62 0.35 0.01 90.00 585 -9.887 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月26日 113年06月28日
074850 裕隆凱基39購04 3.00 1.18 0.01 80.00 250 -1.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月05日 113年09月09日
075288 裕隆群益37購01 2.59 1.13 0.01 72.00 200 0.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
075866 裕隆國泰39購01 2.69 0.87 0.01 84.00 250 -2.725 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076542 裕隆凱基37購06 2.70 1.24 0.01 72.00 200 0.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076582 裕隆兆豐37購02 1.67 0.80 0.01 71.00 120 0.252 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076874 裕隆群益37購02 2.83 0.64 0.01 83.00 300 -2.970 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月16日 113年07月18日
077006 裕隆永豐39購02 2.62 1.24 0.01 75.68 190 -0.490 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
078893 裕隆富邦38購01 1.24 0.64 0.04 70.00 83 0.257 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月30日 113年08月01日
079028 裕隆元富38購01 12.60 5.30 0.01 77.77 1,000 -4.670 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
079309 裕隆凱基39購05 3.90 0.62 0.01 105.00 450 -14.355 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
079844 裕隆富邦3A購01 2.18 0.82 0.01 90.00 187 -3.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月16日 113年10月18日
080327 裕隆永豐3A購01 2.57 0.90 0.01 88.00 230 -3.427 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
080352 裕隆富邦38購02 1.24 0.68 0.12 70.00 77 0.239 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月19日 113年08月21日
080948 裕隆元富38購02 3.30 1.04 0.01 88.80 310 -4.867 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月22日 113年08月26日
084088 裕隆統一43購01 1.00 0.66 0.32 88.88 47 -0.742 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月12日 114年03月14日
084308 裕隆國票3A購01 6.95 1.87 0.01 104.00 700 -21.630 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月15日 113年10月17日
084329 裕隆兆豐39購01 2.31 1.00 0.01 80.00 180 -1.242 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
084415 裕隆統一42購01 1.04 0.69 0.34 79.52 48 -0.308 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月13日 114年02月17日
084416 裕隆統一43購02 0.94 0.65 0.36 79.52 40 -0.257 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月13日 114年03月17日
085047 裕隆國泰3B購01 3.15 1.77 0.39 77.00 190 -0.741 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月18日 113年11月20日
088328 裕隆永豐3A購02 3.70 1.81 0.01 79.93 260 -1.776 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
088737 裕隆元大3A購01 3.45 2.15 0.85 69.70 179 0.609 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
089581 裕隆富邦3C購01 1.53 0.91 0.29 72.88 85 0.019 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月13日 113年12月17日
04552T 裕隆凱基35售05 2.96 0.77 0.01 65.00 300 -2.430 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
04890T 裕隆國票37售03 7.30 0.19 0.01 50.00 978 -22.592 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
04922T 裕隆國票38售01 7.40 0.14 0.01 40.00 1,000 -33.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月05日 113年08月07日
04965T 裕隆國票37售04 3.69 0.77 0.01 60.00 400 -5.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
05114T 裕隆群益36售04 3.90 0.98 0.01 67.00 400 -2.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月14日 113年06月18日
Top