:::

證券查詢

 

各檔權證即時行情及基本資料


基本資料詳細資訊
財務資料詳細資訊

113年05月13日 1519 華城 證券概況

本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 交易方式 信用交易 最近一次除權息交易日 處置股票 行情資訊 基本資料 每交易單位
877.00 798.00 719.00 普通交易 112年07月27日 查詢 五檔資訊 公開資訊觀測站 1000股

相關認購(售)權證

權證代號 權證簡稱 本日漲停 開盤競價基準 本日跌停 履約價格 每千單位認購(售)股數 每單位參考履約價值 交易方式 行情資訊 基本資料 上限價格 下限價格 最後交易日 到期日
064908 華城國泰37購01 25.00 21.90 18.80 270.00 40 21.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
064940 華城元大36購01 16.30 14.40 12.50 313.95 25 12.101 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
064941 華城元大37購01 25.20 22.10 19.00 336.00 40 18.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
064942 華城元大38購01 12.60 11.10 9.55 336.00 20 9.240 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
064979 華城國票36購02 61.50 54.00 46.10 336.00 100 46.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
064999 華城富邦36購01 17.70 15.80 13.90 258.88 25 13.478 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065009 華城元富38購01 18.10 15.90 13.70 260.00 29 15.602 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
065010 華城元富3B購01 13.80 12.00 10.20 290.00 23 11.684 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065024 華城凱基36購01 18.90 16.60 14.30 280.00 30 15.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065025 華城凱基36購02 19.20 17.30 15.40 240.00 25 13.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月30日 113年06月03日
065026 華城凱基39購01 24.20 21.10 18.00 300.00 40 19.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
065027 華城凱基3A購01 23.50 20.40 17.30 320.00 40 19.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
065028 華城凱基3B購01 23.10 20.00 16.90 335.00 40 18.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065061 華城永豐38購01 32.60 28.10 23.60 334.13 58 26.904 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
065062 華城永豐38購02 13.50 11.90 10.30 280.31 21 10.871 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
065063 華城永豐39購01 20.90 18.20 15.50 300.00 35 17.430 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
065064 華城永豐3B購01 17.20 15.00 12.80 298.25 28 13.993 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065074 華城統一37購01 9.80 8.65 7.50 255.65 15 8.135 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
065075 華城統一39購01 11.40 10.30 9.15 246.68 15 8.270 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
065076 華城統一39購02 8.75 7.75 6.75 235.46 13 7.313 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
065077 華城統一3B購01 5.00 4.40 3.77 266.66 8 4.251 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065078 華城統一3B購02 7.45 6.70 5.95 177.77 10 6.202 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065079 華城統一3B購03 8.20 7.20 6.20 280.31 13 6.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065080 華城統一3B購04 5.50 4.88 4.25 288.88 8 4.073 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065081 華城統一3B購05 7.60 6.70 5.80 280.31 12 6.212 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月31日 113年11月04日
065082 華城統一41購01 7.00 6.25 5.50 234.56 10 5.634 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
065083 華城統一43購01 5.65 4.96 4.25 288.88 9 4.582 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年02月26日 114年03月03日
065084 華城統一45購01 3.15 2.76 2.37 316.88 5 2.406 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月29日 114年05月02日
065085 華城統一45購02 4.37 3.82 3.27 335.55 7 3.237 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年04月29日 114年05月02日
065112 華城群益37購01 44.20 37.90 31.60 336.00 80 36.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
065113 華城群益39購01 13.70 12.20 10.70 240.00 20 11.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
065301 華城群益36購01 38.40 33.70 29.00 255.00 60 32.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月03日 113年06月05日
065302 華城群益3A購01 6.60 5.85 5.10 260.00 10 5.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月03日 113年10月07日
065580 華城兆豐37購01 14.30 12.80 11.30 250.00 20 10.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
065631 華城國票36購03 37.00 32.30 27.60 280.00 60 31.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
065679 華城富邦37購01 18.50 16.60 14.70 288.88 25 12.728 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月04日 113年07月08日
065731 華城台新36購01 26.70 23.60 20.50 298.88 40 19.965 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月05日 113年06月07日
065957 華城元富36購01 67.00 58.50 49.90 275.00 110 57.530 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月06日 113年06月11日
065994 華城統一3B購06 7.00 6.10 5.20 333.55 12 5.573 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
066110 華城群益37購02 10.70 9.20 7.65 363.00 20 8.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月05日 113年07月09日
066180 華城兆豐37購02 12.40 11.00 9.60 275.00 18 9.414 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月10日 113年07月12日
066818 華城群益36購02 24.10 21.00 17.90 300.00 40 19.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066885 華城台新36購02 19.60 16.60 13.60 358.88 38 16.687 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066920 華城凱基36購03 19.50 16.80 14.10 350.00 35 15.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月13日 113年06月17日
066921 華城凱基37購02 18.30 15.60 12.90 385.00 35 14.455 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
067064 華城元富36購02 17.20 14.80 12.40 330.00 31 14.508 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
067065 華城元富38購02 16.80 14.40 12.00 370.00 31 13.268 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
067075 華城凱基36購04 17.40 14.70 12.00 410.00 35 13.580 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
067112 華城統一3A購01 7.45 6.45 5.45 342.86 13 5.917 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
067113 華城統一45購03 4.58 3.95 3.32 409.99 8 3.104 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年05月15日 114年05月19日
067128 華城中信36購01 13.80 12.10 10.40 338.00 22 10.120 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
067139 華城永豐36購01 20.50 18.20 15.90 348.39 30 13.488 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月17日 113年06月19日
067153 華城群益37購03 16.80 14.50 12.20 350.00 30 13.440 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
067234 華城兆豐37購03 12.60 11.10 9.60 305.00 19 9.367 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月17日 113年07月19日
067269 華城元大35購10 30.80 26.70 22.60 375.00 52 21.996 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067270 華城元大35購11 27.20 23.50 19.80 400.00 48 19.104 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067271 華城元大35購12 27.20 23.50 19.80 390.00 47 19.176 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月16日 113年05月20日
067476 華城統一3B購07 4.31 3.76 3.21 388.88 7 2.864 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月19日 113年11月21日
067494 華城國泰37購02 19.80 17.10 14.40 330.00 35 16.380 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
067544 華城元大35購13 24.50 21.40 18.30 355.00 40 17.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月17日 113年05月21日
067545 華城元大39購01 11.40 9.90 8.35 405.00 20 7.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
068445 華城凱基35購05 18.80 16.70 14.60 310.00 27 13.176 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068446 華城凱基37購03 17.20 14.90 12.60 340.00 30 13.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
068447 華城凱基37購04 18.40 16.50 14.60 270.00 25 13.200 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068448 華城凱基39購02 11.30 9.60 7.90 399.00 22 8.778 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
068482 華城群益35購06 20.50 18.20 15.90 309.00 30 14.670 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月27日 113年05月29日
068537 華城國票37購01 66.50 57.50 48.10 399.00 120 47.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068546 華城康和37購01 25.40 22.30 19.20 330.00 40 18.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068561 華城永豐37購02 34.00 29.30 24.60 399.75 60 23.895 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
068635 華城台新35購01 24.90 22.20 19.50 320.00 35 16.730 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068646 華城永豐35購02 17.60 15.30 13.00 321.61 30 14.292 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068668 華城元大35購16 26.70 23.60 20.50 300.00 40 19.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068669 華城元大35購17 11.90 10.40 8.85 365.00 20 8.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068670 華城元大35購18 9.45 8.30 7.15 280.00 15 7.770 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年05月29日 113年05月31日
068707 華城富邦37購02 11.00 9.60 8.20 355.00 18 7.974 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月29日 113年07月31日
071455 華城永豐37購03 18.40 14.80 11.20 492.82 46 14.038 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071456 華城永豐38購03 9.65 8.25 6.85 383.67 18 7.458 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071466 華城中信37購01 7.35 6.25 5.15 388.00 14 5.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071467 華城中信38購01 8.05 7.05 6.05 418.00 13 4.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071468 華城中信39購01 6.45 5.60 4.74 458.00 11 3.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
071480 華城台新36購03 14.90 12.70 10.50 438.88 28 10.055 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071484 華城兆豐39購01 6.50 5.65 4.79 380.00 11 4.598 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月18日 113年09月20日
071492 華城統一3A購02 4.73 3.94 3.15 429.98 10 3.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
071493 華城統一3C購01 3.57 3.02 2.47 401.00 7 2.779 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月18日 113年12月20日
071494 華城統一43購02 2.52 2.13 1.74 508.88 5 1.446 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月18日 114年03月20日
071495 華城統一46購01 1.83 1.60 1.37 500.00 3 0.894 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月18日 114年06月20日
071503 華城元大36購02 16.10 13.80 11.50 430.00 30 11.040 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071504 華城元大36購03 15.20 12.90 10.60 460.00 30 10.140 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071505 華城元大36購04 10.60 8.65 6.70 475.00 25 8.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071506 華城元大37購02 8.30 7.00 5.70 485.00 17 5.321 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071507 華城元大38購02 8.05 6.75 5.45 510.00 17 4.896 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071540 華城國票37購04 33.00 26.70 20.40 500.00 80 23.840 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071552 華城國泰38購01 14.30 12.00 9.65 425.00 30 11.190 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071575 華城富邦38購01 12.30 10.80 9.25 415.00 20 7.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月16日 113年08月20日
071581 華城元富36購03 17.60 14.70 11.80 410.00 37 14.356 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071582 華城元富37購01 13.60 11.20 8.80 450.00 31 10.788 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071607 華城凱基36購05 15.30 12.60 9.85 470.00 35 11.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071608 華城凱基37購05 16.20 13.10 9.95 510.00 40 11.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月18日 113年07月22日
071649 華城群益36購03 8.50 6.95 5.40 375.00 20 8.460 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071650 華城群益36購04 32.00 26.80 21.60 410.00 66 25.608 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月18日 113年06月20日
071651 華城群益3A購02 6.90 5.75 4.57 500.00 15 4.470 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月17日 113年10月21日
071741 華城元富39購01 9.15 7.85 6.55 350.00 17 7.616 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月19日 113年09月23日
071800 華城群益36購05 34.60 29.10 23.60 400.00 70 27.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071843 華城凱基36購09 16.30 13.60 10.90 440.00 35 12.530 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月19日 113年06月21日
071932 華城第一39購01 5.45 4.60 3.74 406.08 11 4.311 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月20日 113年09月24日
072029 華城元大37購03 17.80 15.20 12.60 445.00 34 12.002 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月22日 113年07月24日
072207 華城凱基36購10 14.40 11.80 9.20 477.00 33 10.593 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月21日 113年06月25日
072208 華城凱基37購06 16.00 13.40 10.80 430.00 33 12.144 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月23日 113年07月25日
072483 華城凱基36購12 15.90 14.00 12.10 370.00 25 10.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月24日 113年06月26日
072732 華城凱基3A購02 9.00 7.45 5.90 499.00 20 5.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月24日 113年10月28日
072794 華城永豐36購02 9.95 8.30 6.65 420.00 21 7.938 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月25日 113年06月27日
072964 華城兆豐38購01 8.20 7.20 6.20 338.00 13 5.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
073433 華城元大37購04 8.40 7.25 6.10 350.00 15 6.720 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月27日 113年07月01日
073573 華城永豐3A購01 8.25 6.70 5.15 518.52 20 5.590 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月30日 113年10月02日
073620 華城國泰39購01 24.70 20.80 16.90 400.00 50 19.900 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073621 華城國泰39購02 22.60 18.70 14.80 450.00 50 17.400 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073632 華城統一41購02 3.09 2.62 2.15 450.00 6 2.088 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年12月30日 114年01月02日
073633 華城統一47購01 3.38 2.91 2.44 501.72 6 1.778 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年06月30日 114年07月02日
073664 華城台新37購01 17.40 14.70 12.00 478.88 35 11.169 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073671 華城凱基37購07 10.20 8.65 7.10 395.00 20 8.060 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073672 華城凱基39購03 9.40 7.85 6.30 450.00 20 6.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月29日 113年09月02日
073673 華城凱基44購01 7.35 6.20 5.05 520.00 15 4.170 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年03月31日 114年04月02日
073734 華城富邦38購02 9.70 8.40 7.10 463.00 17 5.695 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月31日 113年08月02日
073758 華城元富37購02 29.20 23.00 16.80 520.00 79 21.962 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073790 華城元大37購05 14.20 11.90 9.55 495.00 30 9.090 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073791 華城元大37購06 10.90 9.40 7.85 420.00 20 7.560 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073792 華城元大37購07 9.45 7.90 6.35 500.00 20 5.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年06月28日 113年07月02日
073964 華城凱基37購09 13.70 12.20 10.70 330.00 20 9.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
073965 華城凱基38購01 15.20 12.50 9.75 480.00 35 11.130 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074025 華城元富39購02 29.50 24.90 20.30 390.00 59 24.072 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月30日 113年09月03日
074081 華城群益37購05 35.60 30.10 24.60 385.00 70 28.910 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074082 華城群益37購06 45.10 37.20 29.30 437.00 100 36.100 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074129 華城元大37購08 12.50 10.60 8.65 410.00 25 9.700 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074130 華城元大37購09 14.80 13.00 11.20 325.00 23 10.879 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074131 華城元大37購10 10.70 9.20 7.65 365.00 20 8.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月01日 113年07月03日
074398 華城永豐38購05 8.25 7.35 6.45 342.00 12 5.472 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074497 華城富邦38購03 6.50 5.60 4.66 375.00 12 5.076 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月01日 113年08月05日
074506 華城群益37購07 12.50 10.20 7.85 480.00 30 9.540 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月02日 113年07月04日
075424 華城台新37購02 17.00 14.70 12.40 400.00 30 11.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075439 華城富邦37購03 7.65 6.80 5.95 335.00 11 5.093 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075455 華城元大37購11 21.30 18.20 15.10 437.50 40 14.420 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075456 華城元大37購12 15.00 12.70 10.40 467.50 30 9.915 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075457 華城元大39購02 9.65 8.10 6.55 505.00 20 5.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月06日 113年09月10日
075502 華城元富37購05 36.10 29.90 23.70 430.00 79 29.072 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075503 華城元富37購06 52.50 44.70 36.80 360.00 100 43.800 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月08日 113年07月10日
075529 華城國票38購02 31.80 26.30 20.80 460.00 70 23.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
075599 華城永豐3A購02 12.00 9.65 7.30 539.38 30 7.759 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年10月08日 113年10月11日
075605 華城兆豐39購02 8.25 7.10 5.95 420.00 15 5.670 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
075615 華城凱基39購04 13.20 11.70 10.20 360.00 20 8.760 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月09日 113年09月11日
075683 華城台新37購04 18.20 15.70 13.20 399.88 32 12.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075718 華城國票38購03 35.00 27.90 20.80 540.00 90 23.220 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月08日 113年08月12日
075762 華城群益37購08 18.20 15.10 12.00 450.00 40 13.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月09日 113年07月11日
075763 華城群益3B購01 12.10 9.80 7.45 520.00 30 8.340 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月07日 113年11月11日
075883 華城富邦39購01 7.80 6.80 5.80 438.00 13 4.680 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
075892 華城元富37購07 81.00 63.00 44.90 545.00 230 58.190 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
075943 華城統一41購03 4.23 3.52 2.81 455.00 9 3.087 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月10日 114年01月14日
075953 華城群益37購10 30.50 25.00 19.50 465.00 70 23.310 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076036 華城凱基37購11 18.10 15.40 12.70 390.00 35 14.280 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076037 華城凱基37購12 17.80 14.70 11.60 460.00 40 13.520 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076106 華城國泰39購03 10.40 8.85 7.30 380.00 20 8.360 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076150 華城康和37購02 18.80 16.10 13.40 430.00 35 12.880 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076152 華城富邦39購02 6.35 5.60 4.81 395.00 10 4.030 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076164 華城元富38購03 36.50 29.50 22.50 487.00 89 27.679 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
076186 華城凱基38購03 13.90 11.20 8.45 528.00 35 9.450 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月13日 113年08月15日
076187 華城凱基3B購02 4.40 3.46 2.52 420.00 12 4.536 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月13日 113年11月15日
076237 華城元大37購15 16.90 14.20 11.50 490.00 35 10.780 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076238 華城元大37購16 11.20 9.30 7.35 525.00 25 6.825 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076239 華城元大37購17 9.55 8.00 6.45 450.00 20 6.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076281 華城群益37購11 30.60 25.10 19.60 460.00 70 23.660 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月11日 113年07月15日
076386 華城凱基38購04 16.80 13.30 9.75 550.00 45 11.160 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月14日 113年08月16日
076432 華城元大37購19 11.50 9.55 7.60 515.00 25 7.075 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076433 華城元大37購20 10.30 8.80 7.25 385.00 20 8.260 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076434 華城元大39購03 9.00 7.45 5.90 550.00 20 4.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月12日 113年09月16日
076478 華城群益37購12 31.70 26.20 20.70 443.00 70 24.850 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076479 華城群益37購13 13.10 10.00 6.85 471.00 40 13.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月12日 113年07月16日
076538 華城凱基37購13 7.60 6.45 5.30 405.00 15 5.895 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076539 華城凱基3B購03 9.95 8.00 6.05 560.00 25 5.950 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月14日 113年11月18日
076580 華城兆豐39購03 6.70 5.70 4.68 460.00 13 4.394 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
076590 華城元富38購04 28.40 22.20 16.00 564.00 79 18.486 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月15日 113年08月19日
076618 華城統一47購02 2.57 2.18 1.79 560.66 5 1.187 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年07月15日 114年07月17日
076635 華城永豐39購03 7.45 5.90 4.32 560.98 20 4.740 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月13日 113年09月18日
076647 華城元大37購21 12.50 10.20 7.85 564.00 30 7.020 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076648 華城元大37購22 8.45 6.90 5.35 555.00 20 4.860 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076649 華城元大37購23 10.00 8.50 6.95 400.00 20 7.960 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
076699 華城群益37購14 19.70 14.20 8.70 532.00 70 18.620 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月15日 113年07月17日
078017 華城國票38購05 22.30 17.60 12.90 580.00 60 13.080 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078034 華城富邦38購04 6.70 5.60 4.50 495.00 14 4.242 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078035 華城富邦39購03 7.35 6.25 5.15 525.00 14 3.822 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年09月26日 113年09月30日
078045 華城永豐38購06 7.75 6.25 4.75 509.60 19 5.480 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年08月26日 113年08月28日
078046 華城永豐3B購02 9.70 7.75 5.80 566.95 25 5.776 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年11月26日 113年11月28日
078086 華城統一42購01 3.87 3.24 2.61 445.19 8 2.822 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 114年01月21日 114年02月03日
078116 華城元大37購26 20.10 16.60 13.10 535.00 45 11.835 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078117 華城元大37購27 14.50 11.80 9.05 570.00 35 7.980 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078118 華城元大37購28 12.10 9.80 7.45 585.00 30 6.390 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078154 華城群益37購15 10.30 7.20 4.04 500.00 40 11.920 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
078178 華城凱基37購15 12.20 9.85 7.50 500.00 30 8.940 普通交易 五檔資訊 公開資訊觀測站 113年07月25日 113年07月29日
